2018年1-11月摩托车生产企业产量统计表
单位:辆
企业名称  |    本月完成(辆)  |    本月累计(辆)  |    去年同期累计(辆)  |    比上月增长(%)  |    比同期增长(%)  |    比同期累计增长(%)  |    本月累计占总量比(%)  |            
合计  |    1222611  |    14220320  |    15598673  |    5.59  |    -19.16  |    -8.84  |    100.00  |            
江门市大长江集团有限公司  |    179473  |    2018988  |    1971101  |    8.24  |    -19.30  |    2.43  |    14.20  |            
重庆隆鑫机车有限公司  |    90453  |    998677  |    1091639  |    10.72  |    -15.30  |    -8.52  |    7.02  |            
力帆实业(集团)股份有限公司  |    85372  |    963436  |    1058701  |    -3.57  |    -9.20  |    -9.00  |    6.78  |            
重庆银翔摩托车制造有限公司  |    73246  |    895158  |    903226  |    -8.87  |    -8.81  |    -0.89  |    6.29  |            
五羊-本田摩托(广州)有限公司  |    57214  |    748030  |    892747  |    -9.65  |    -36.23  |    -16.21  |    5.26  |            
宗申产业集团有限公司  |    62017  |    714964  |    1020332  |    -0.18  |    -29.07  |    -29.93  |    5.03  |            
洛阳北方企业集团有限公司  |    61587  |    691475  |    733707  |    -5.30  |    -2.15  |    -5.76  |    4.86  |            
新大洲本田摩托有限公司  |    63759  |    652357  |    674654  |    6.78  |    -25.51  |    -3.30  |    4.59  |            
广州大运摩托车有限公司  |    45725  |    616321  |    909950  |    -4.40  |    -46.74  |    -32.27  |    4.33  |            
*洛阳北方易初摩托车有限公司  |    50796  |    571325  |    604225  |    -6.89  |    0.74  |    -5.44  |    4.02  |            
浙江钱江摩托股份有限公司  |    41316  |    397183  |    340322  |    13.90  |    -4.35  |    16.71  |    2.79  |            
重庆建设机电有限责任公司  |    28790  |    311437  |    299497  |    12.25  |    -14.36  |    3.99  |    2.19  |            
广州豪进摩托车股份有限公司  |    20201  |    283747  |    265160  |    -3.69  |    7.89  |    7.01  |    2.00  |            
重庆航天巴山摩托车制造有限公司  |    19637  |    239408  |    290264  |    106.25  |    -52.14  |    -17.52  |    1.68  |            
广东大冶摩托车技术有限公司  |    25169  |    210430  |    165413  |    70.89  |    30.55  |    27.21  |    1.48  |            
重庆银钢科技(集团)有限公司  |    14814  |    202402  |    231085  |    -18.29  |    38.18  |    -12.41  |    1.42  |            
金翌车业有限公司  |    13306  |    189485  |    196380  |    -5.02  |    -43.87  |    -3.51  |    1.33  |            
长铃集团长春摩托车工业有限公司  |    11624  |    183137  |    176708  |    -1.11  |    -32.40  |    3.64  |    1.29  |            
济南轻骑铃木摩托车有限公司  |    17827  |    178114  |    140482  |    18.18  |    -6.29  |    26.79  |    1.25  |            
广州天马集团天马摩托车有限公司  |    16303  |    175539  |    235482  |    29.69  |    -27.64  |    -25.46  |    1.23  |            
雷沃重工股份有限公司  |    17142  |    172459  |    222168  |    13.67  |    -16.19  |    -22.37  |    1.21  |            
济南大隆机车工业有限公司  |    7535  |    170258  |    220078  |    -41.15  |    -53.65  |    -22.64  |    1.20  |            
广州三雅摩托车有限公司  |    16191  |    164846  |    163445  |    39.98  |    -0.33  |    0.86  |    1.16  |            
厦门厦杏摩托有限公司  |    10515  |    144405  |    111358  |    24.57  |    40.37  |    29.68  |    1.02  |            
广东嘉纳仕科技实业有限公司  |    15317  |    142821  |    122252  |    -3.06  |    3.45  |    16.83  |    1.00  |            
重庆润通动力制造有限公司  |    16019  |    139016  |    130106  |    73.93  |    -13.05  |    6.85  |    0.98  |            
金城集团有限公司  |    11239  |    137063  |    148692  |    -11.93  |    -29.63  |    -7.82  |    0.96  |            
常州光阳摩托车有限公司  |    9196  |    119185  |    100472  |    16.32  |    -1.91  |    18.63  |    0.84  |            
康超集团广州摩托车制造有限公司  |    4679  |    118550  |    84519  |    0.00  |    -43.02  |    40.26  |    0.83  |            
江苏众星摩托有限公司  |    11415  |    116024  |    115773  |    8.07  |    0.79  |    0.22  |    0.82  |            
广东大福摩托车有限公司  |    9900  |    106117  |    108438  |    34.69  |    -3.30  |    -2.14  |    0.75  |            
西藏新珠峰摩托车有限公司  |    3449  |    103301  |    139110  |    -55.04  |    -73.42  |    -25.74  |    0.73  |            
鹤山国机南联摩托车工业有限公司  |    6010  |    91718  |    103453  |    -26.21  |    -21.90  |    -11.34  |    0.64  |            
重庆鑫源摩托车股份有限公司  |    7201  |    91370  |    100739  |    1.15  |    -11.33  |    -9.30  |    0.64  |            
江门市长华集团有限公司  |    6563  |    90564  |    92005  |    -20.02  |    32.05  |    -1.57  |    0.64  |            
浙江天本车业有限公司  |    4862  |    81390  |    89116  |    -27.18  |    -40.17  |    -8.67  |    0.57  |            
济南轻骑摩托车有限公司  |    7218  |    80222  |    117392  |    35.04  |    -20.68  |    -31.66  |    0.56  |            
宁波东方凌云车辆制造有限公司  |    4327  |    75616  |    86103  |    -4.54  |    -8.33  |    -12.18  |    0.53  |            
重庆劲扬摩托车工业有限公司  |    4942  |    64135  |    47445  |    -1.87  |    -3.14  |    35.18  |    0.45  |            
江苏林海动力机械集团有限公司  |    4170  |    63731  |    100004  |    -5.23  |    -49.05  |    -36.27  |    0.45  |            
重庆恒胜集团有限公司  |    4261  |    62183  |    41614  |    -21.33  |    -12.11  |    49.43  |    0.44  |            
重庆光宇摩托车制造有限公司  |    3618  |    61334  |    63453  |    -6.05  |    -51.45  |    -3.34  |    0.43  |            
珠海珠江车业有限公司  |    5240  |    61015  |    85049  |    37.89  |    -25.39  |    -28.26  |    0.43  |            
重庆安第斯摩托车制造有限公司  |    2479  |    54041  |    121807  |    -78.73  |    -55.63  |    0.38  |            |
重庆万虎机电有限责任公司  |    17897  |    49033  |    67348  |    464.75  |    286.88  |    -27.19  |    0.34  |            
福建省晋江市三力机车有限公司  |    2664  |    48902  |    77524  |    0.08  |    -37.97  |    -36.92  |    0.34  |            
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)  |    3251  |    47333  |    68070  |    -20.44  |    -61.61  |    -30.46  |    0.33  |            
江门市华龙摩托车有限公司  |    5463  |    47283  |    42555  |    -10.09  |    -9.39  |    11.11  |    0.33  |            
重庆望江摩托车制造有限公司  |    2172  |    44559  |    104099  |    -10.65  |    -48.91  |    -57.20  |    0.31  |            
台州市椒江之威摩托车制造有限公司  |    4050  |    43667  |    44340  |    -0.95  |    14.70  |    -1.52  |    0.31  |            
河南力之星三轮摩托车制造有限公司  |    1800  |    41793  |    0  |    -7.69  |    0.00  |    0.00  |    0.29  |            
浙江雅迪机车有限公司  |    6751  |    41596  |    49744  |    1.87  |    101.88  |    -16.38  |    0.29  |            
增城市奔马实业有限公司  |    3461  |    38712  |    66344  |    158.67  |    -27.35  |    -41.65  |    0.27  |            
洛阳盛江红强摩托车有限公司  |    6336  |    38598  |    0  |    233.12  |    0.00  |    0.00  |    0.27  |            
广州摩托集团公司  |    3012  |    37633  |    48125  |    7.19  |    -23.90  |    -21.80  |    0.26  |            
浙江吉铭实业有限公司  |    3600  |    37434  |    39417  |    37.09  |    -27.67  |    -5.03  |    0.26  |            
江苏跃进摩托车制造有限责任公司  |    1174  |    36030  |    41729  |    -40.13  |    -52.02  |    -13.66  |    0.25  |            
江苏金捷摩托制造有限公司  |    2792  |    34968  |    50174  |    29.26  |    -21.09  |    -30.31  |    0.25  |            
惠州玛骐摩托车有限公司  |    1130  |    33933  |    20613  |    -12.06  |    -33.53  |    64.62  |    0.24  |            
浙江春风动力股份有限公司  |    1924  |    32110  |    28490  |    -15.65  |    -35.15  |    12.71  |    0.23  |            
三友控股集团银友摩托车有限公司  |    5330  |    31493  |    23910  |    169.60  |    68.88  |    31.71  |    0.22  |            
江苏林芝山阳集团有限公司  |    2142  |    29686  |    54108  |    44.24  |    -46.19  |    -45.14  |    0.21  |            
浙江幸福摩托机械有限公司  |    1883  |    29401  |    55118  |    -12.34  |    -64.34  |    -46.66  |    0.21  |            
台州市王野机车有限责任公司  |    1546  |    24547  |    22497  |    -42.87  |    -57.50  |    9.11  |    0.17  |            
增城市东阳摩托车实业有限公司  |    2766  |    22931  |    22340  |    64.35  |    19.84  |    2.65  |    0.16  |            
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司  |    1672  |    21576  |    29681  |    -26.57  |    -42.58  |    -27.31  |    0.15  |            
江苏创新摩托车制造有限公司  |    1111  |    21152  |    33217  |    -32.67  |    -47.10  |    -36.32  |    0.15  |            
江门市迪豪摩托车有限公司  |    2379  |    20946  |    13224  |    23.91  |    310.17  |    58.39  |    0.15  |            
重庆新感觉摩托车有限公司  |    1447  |    18584  |    27899  |    -31.42  |    49.64  |    -33.39  |    0.13  |            
浙江嘉爵摩托车制造有限公司  |    1502  |    15747  |    24249  |    20.64  |    -26.66  |    -35.06  |    0.11  |            
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司  |    0  |    13723  |    18024  |    0.00  |    -100.00  |    -23.86  |    0.10  |            
浙江日雅摩托车有限公司  |    571  |    13244  |    10309  |    -3.87  |    28.47  |    0.09  |            |
广西银钢南益制造有限公司  |    0  |    13070  |    13220  |    0.00  |    -100.00  |    -1.13  |    0.09  |            
宝岛车业集团有限公司  |    767  |    12389  |    9404  |    -12.24  |    23.71  |    31.74  |    0.09  |            
广州广本机车科技有限公司  |    989  |    11799  |    14498  |    115.94  |    248.24  |    -18.62  |    0.08  |            
重庆双庆产业集团有限公司  |    1021  |    11047  |    46134  |    22.13  |    -38.97  |    -76.05  |    0.08  |            
东莞市台铃车业有限公司  |    3471  |    10740  |    4667  |    246.41  |    130.13  |    0.08  |            |
*浙江雷克机械工业有限公司  |    815  |    9209  |    10738  |    2.13  |    -17.51  |    -14.24  |    0.06  |            
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司  |    0  |    8493  |    29197  |    -100.00  |    -100.00  |    -70.91  |    0.06  |            
浙江森铃摩托车有限公司  |    168  |    8351  |    18399  |    -73.38  |    -88.30  |    -54.61  |    0.06  |            
慈溪金轮机车制造有限公司  |    990  |    8295  |    8124  |    83.33  |    55.91  |    2.10  |    0.06  |            
德州富路车业有限公司  |    818  |    8070  |    9977  |    -19.25  |    -30.74  |    -19.11  |    0.06  |            
江苏新陵摩托车制造有限公司  |    1400  |    7485  |    8109  |    7.69  |    263.64  |    -7.70  |    0.05  |            
广州天恒机车工业有限公司  |    241  |    6253  |    7187  |    -74.82  |    117.12  |    -13.00  |    0.04  |            
江苏雄风机车有限公司  |    1262  |    5876  |    9348  |    -2.55  |    92.09  |    -37.14  |    0.04  |            
浙江黄岩三叶集团有限公司  |    160  |    3100  |    3670  |    -20.00  |    -33.33  |    -15.53  |    0.02  |            
立峰集团有限公司  |    81  |    2525  |    4201  |    -25.69  |    -69.78  |    -39.90  |    0.02  |            
广东大联统摩托车有限公司  |    5  |    1534  |    4713  |    -83.87  |    -95.69  |    -67.45  |    0.01  |            
无锡千里马车业制造有限公司  |    0  |    792  |    1003  |    0.00  |    -100.00  |    -21.04  |    0.01  |            
浙江宏运达摩托车有限公司  |    91  |    773  |    970  |    0.00  |    -24.79  |    -20.31  |    0.01  |            
广东富兴摩托车实业有限公司  |    0  |    731  |    2585  |    0.00  |    -100.00  |    -71.72  |    0.01  |            
上海本菱摩托车制造有限公司  |    0  |    370  |    675  |    -100.00  |    0.00  |    -45.19  |    0.00  |            
四川兆润摩托车制造有限公司  |    0  |    361  |    5165  |    0.00  |    -100.00  |    -93.01  |    0.00  |            
本州车业集团有限公司  |    0  |    0  |    2313  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |            
江门镇怡摩托车有限公司  |    0  |    0  |    525  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |            
说明:1、本月“雷沃重工”调整“本月累计”数据,故“本月完成+上月累计≠本月累计”。 2、加“*”为子公司,其数据已包含在母公司中,本身不参加行业汇总。  |            |||||||
 数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
                
                  
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
                  如您有其他要求,请联系:
                  
                
              版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
              
              