2018年1-11月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 452969 | 5160676 | 5515663 | 11.99 | -16.63 | -6.44 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 452969 | 5160676 | 5515663 | 11.99 | -16.63 | -6.44 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 98079 | 1077633 | 1089096 | 12.27 | -19.91 | -1.05 | 20.88 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 39575 | 413923 | 476165 | 41.58 | -12.47 | -13.07 | 8.02 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 32534 | 364889 | 323624 | 3.22 | -15.81 | 12.75 | 7.07 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 28735 | 296728 | 276449 | -5.44 | -7.27 | 7.34 | 5.75 |
新大洲本田摩托有限公司 | 39101 | 283328 | 257697 | 17.83 | 10.02 | 9.95 | 5.49 |
重庆建设机电有限责任公司 | 24604 | 251345 | 251735 | 17.58 | -15.91 | -0.15 | 4.87 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 14140 | 188060 | 149691 | 12.19 | 66.94 | 25.63 | 3.64 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 14954 | 180701 | 180229 | -8.87 | -6.70 | 0.26 | 3.50 |
宗申产业集团有限公司 | 10416 | 145204 | 210227 | 2.20 | -39.27 | -30.93 | 2.81 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 18116 | 130055 | 113963 | 39.33 | 31.41 | 14.12 | 2.52 |
广州三雅摩托车有限公司 | 12305 | 116911 | 111176 | 47.97 | 0.43 | 5.16 | 2.27 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 11567 | 112954 | 65515 | 18.05 | -0.85 | 72.41 | 2.19 |
济南大隆机车工业有限公司 | 3323 | 108244 | 141340 | -44.86 | -65.68 | -23.42 | 2.10 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 10488 | 98384 | 94886 | 47.70 | 370.74 | 3.69 | 1.91 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 9735 | 91353 | 71231 | 258.96 | -15.10 | 28.25 | 1.77 |
广东大福摩托车有限公司 | 5600 | 60030 | 64804 | 166.67 | -11.46 | -7.37 | 1.16 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 1475 | 59965 | 45045 | 0.00 | -70.12 | 33.12 | 1.16 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1402 | 58562 | 58043 | -73.24 | -73.18 | 0.89 | 1.13 |
江苏众星摩托有限公司 | 5315 | 57330 | 48226 | 4.98 | 28.85 | 18.88 | 1.11 |
常州光阳摩托车有限公司 | 5123 | 56557 | 43927 | 42.38 | -2.60 | 28.75 | 1.10 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 52886 | 61678 | -100.00 | -100.00 | -14.25 | 1.02 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 3420 | 52588 | 48674 | -7.32 | -14.05 | 8.04 | 1.02 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 2664 | 48902 | 77524 | 0.08 | -37.97 | -36.92 | 0.95 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 4100 | 47619 | 55246 | -13.77 | 76.50 | -13.81 | 0.92 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2040 | 45473 | 60690 | -7.27 | -62.43 | -25.07 | 0.88 |
广州大运摩托车有限公司 | 3341 | 39436 | 108927 | -4.46 | -33.85 | -63.80 | 0.76 |
金城集团有限公司 | 3796 | 39241 | 42609 | 32.50 | -10.34 | -7.90 | 0.76 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3460 | 37486 | 33991 | -0.69 | 22.65 | 10.28 | 0.73 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 2284 | 36915 | 37842 | 17.19 | -28.58 | -2.45 | 0.72 |
金翌车业有限公司 | 2300 | 33355 | 83485 | -17.86 | -71.95 | -60.05 | 0.65 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1753 | 32009 | 35746 | -5.45 | -25.53 | -10.45 | 0.62 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 675 | 31895 | 94321 | 0.00 | -91.74 | -66.18 | 0.62 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1922 | 31052 | 30716 | 9.39 | -5.60 | 1.09 | 0.60 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 960 | 30388 | 14234 | -23.08 | 20.45 | 113.49 | 0.59 |
增城市奔马实业有限公司 | 3171 | 29515 | 48255 | 376.84 | 51.51 | -38.84 | 0.57 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1411 | 26806 | 17287 | -47.01 | -41.93 | 55.06 | 0.52 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1847 | 25392 | 4056 | -4.79 | 0.00 | 0.49 | |
浙江吉铭实业有限公司 | 2206 | 23505 | 28200 | 111.30 | -32.66 | -16.65 | 0.46 |
江门市长华集团有限公司 | 3210 | 23197 | 20274 | 18.23 | 184.07 | 14.42 | 0.45 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 994 | 22181 | 33390 | -30.83 | -9.64 | -33.57 | 0.43 |
珠海珠江车业有限公司 | 2030 | 21645 | 28430 | 40.00 | 26.88 | -23.87 | 0.42 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 2524 | 19997 | 16964 | 72.29 | -0.43 | 17.88 | 0.39 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1741 | 19407 | 22599 | 155.65 | 70.02 | -14.12 | 0.38 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 1341 | 18221 | 36964 | 33.17 | -54.65 | -50.71 | 0.35 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 465 | 17336 | 32113 | -69.12 | -67.25 | -46.02 | 0.34 |
重庆恒胜集团有限公司 | 582 | 16276 | 14481 | -67.14 | -55.74 | 12.40 | 0.32 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1230 | 16220 | 18798 | -30.31 | -41.43 | -13.71 | 0.31 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1425 | 15680 | 15705 | 1.42 | -11.10 | -0.16 | 0.30 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 976 | 15396 | 16945 | -41.80 | -21.79 | -9.14 | 0.30 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 808 | 12304 | 21206 | -17.64 | -65.31 | -41.98 | 0.24 |
宝岛车业集团有限公司 | 447 | 11740 | 9404 | -36.23 | -27.90 | 24.84 | 0.23 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 0 | 11563 | 14122 | 0.00 | -100.00 | -18.12 | 0.22 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 2274 | 11521 | 5651 | 39.85 | 403.10 | 103.88 | 0.22 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 515 | 11417 | 8323 | -11.21 | 232.26 | 37.17 | 0.22 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 400 | 11330 | 26311 | -16.67 | -78.52 | -56.94 | 0.22 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 10894 | 10006 | 0.00 | -100.00 | 8.87 | 0.21 |
浙江雅迪机车有限公司 | 236 | 9989 | 11917 | 9.77 | -74.68 | -16.18 | 0.19 |
广州摩托集团公司 | 838 | 7351 | 11734 | 73.50 | -31.65 | -37.35 | 0.14 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 308 | 6641 | 19452 | -56.74 | -83.11 | -65.86 | 0.13 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 1150 | 6080 | 4423 | 9.52 | 198.70 | 37.46 | 0.12 |
洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 0 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 560 | 4928 | 84534 | -93.34 | -94.17 | 0.10 | |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 0 | 4843 | 9136 | -100.00 | -100.00 | -46.99 | 0.09 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 10 | 4585 | 8670 | -95.24 | -99.22 | -47.12 | 0.09 |
台州市王野机车有限责任公司 | 195 | 4423 | 5584 | 4.84 | -87.09 | -20.79 | 0.09 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 392 | 4096 | 4949 | 32.43 | -21.91 | -17.24 | 0.08 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 3900 | 14283 | 0.00 | -100.00 | -72.69 | 0.08 |
广州天恒机车工业有限公司 | 73 | 3719 | 5303 | -82.74 | -8.75 | -29.87 | 0.07 |
重庆润通动力制造有限公司 | 619 | 3565 | 6361 | 299.35 | -25.24 | -43.96 | 0.07 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 3539 | 6327 | -100.00 | -100.00 | -44.07 | 0.07 |
浙江春风动力股份有限公司 | 4 | 3424 | 4437 | -99.00 | -98.99 | -22.83 | 0.07 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 180 | 2700 | 3070 | -21.74 | -37.93 | -12.05 | 0.05 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 540 | 2326 | 5695 | -59.16 | 0.05 | ||
江苏林海动力机械集团有限公司 | 217 | 2171 | 3794 | 174.68 | -15.23 | -42.78 | 0.04 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 138 | 1763 | 3963 | 38.00 | 187.50 | -55.51 | 0.03 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | -1 | 1623 | 2683 | -100.08 | -100.79 | -39.51 | 0.03 |
江苏雄风机车有限公司 | 812 | 1598 | 3275 | 54.37 | 279.44 | -51.21 | 0.03 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 80 | 1370 | 1750 | -20.00 | -33.33 | -21.71 | 0.03 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 671 | 2034 | 0.00 | -100.00 | -67.01 | 0.01 |
立峰集团有限公司 | 13 | 528 | 595 | 0.00 | -35.00 | -11.26 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 408 | 775 | -100.00 | -100.00 | -47.35 | 0.01 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 20 | 369 | 539 | 0.00 | 150.00 | -31.54 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 193 | 675 | -100.00 | 0.00 | -71.41 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 157 | 674 | 0.00 | -100.00 | -76.71 | 0.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 14985 | 0.00 | 0.00 | -99.20 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 1225 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 250 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2024年5月金城集团有限公司摩托车出口量为510辆 出口均价为1008.63美元/辆
摩托车 2024-07-22
2024年5月江苏众星摩托有限公司摩托车出口量为7230辆 出口均价为415.68美元/辆
摩托车 2024-07-22