2018年1-11月摩托车生产企业100ml<排量≤110ml弯梁式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称  |    本月完成(辆)  |    本月累计(辆)  |    去年同期累计(辆)  |    比上月增长(%)  |    比同期增长(%)  |    比同期累计增长(%)  |    本月累计占总量比(%)  |   
合计  |    102213  |    1339856  |    1541157  |    5.42  |    -28.47  |    -13.06  |    100.00  |   
二冲程合计  |    0  |    200  |    0  |    -100.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
浙江吉铭实业有限公司  |    0  |    200  |    0  |    -100.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
四冲程合计  |    102213  |    1339656  |    1541157  |    5.64  |    -28.47  |    -13.07  |    99.99  |   
江门市大长江集团有限公司  |    25756  |    346812  |    334823  |    2.00  |    -14.87  |    3.58  |    25.88  |   
洛阳北方企业集团有限公司  |    13296  |    156428  |    165263  |    -7.42  |    -19.56  |    -5.35  |    11.67  |   
广州天马集团天马摩托车有限公司  |    10987  |    123286  |    103739  |    24.01  |    6.25  |    18.84  |    9.20  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    5208  |    93285  |    141751  |    1.68  |    -61.30  |    -34.19  |    6.96  |   
力帆实业(集团)股份有限公司  |    7793  |    88945  |    147257  |    23.48  |    3.77  |    -39.60  |    6.64  |   
*洛阳北方易初摩托车有限公司  |    6573  |    77885  |    83513  |    -7.93  |    -27.35  |    -6.74  |    5.81  |   
宗申产业集团有限公司  |    6603  |    77569  |    77536  |    -2.81  |    72.31  |    0.04  |    5.79  |   
金城集团有限公司  |    2590  |    50053  |    53258  |    -7.89  |    -62.01  |    -6.02  |    3.74  |   
浙江钱江摩托股份有限公司  |    6863  |    48704  |    32187  |    93.87  |    26.79  |    51.32  |    3.64  |   
重庆航天巴山摩托车制造有限公司  |    2352  |    46284  |    65175  |    143.98  |    -77.80  |    -28.99  |    3.45  |   
重庆银钢科技(集团)有限公司  |    2715  |    45178  |    69943  |    -25.62  |    15.93  |    -35.41  |    3.37  |   
济南轻骑铃木摩托车有限公司  |    2027  |    28423  |    33156  |    88.91  |    -22.01  |    -14.27  |    2.12  |   
江苏林海动力机械集团有限公司  |    1538  |    27704  |    49480  |    18.67  |    -55.50  |    -44.01  |    2.07  |   
重庆隆鑫机车有限公司  |    954  |    22080  |    37045  |    -66.69  |    -74.81  |    -40.40  |    1.65  |   
重庆银翔摩托车制造有限公司  |    1970  |    21203  |    16111  |    -8.88  |    37.47  |    31.61  |    1.58  |   
重庆光宇摩托车制造有限公司  |    1035  |    19386  |    13984  |    -27.22  |    -71.18  |    38.63  |    1.45  |   
重庆劲扬摩托车工业有限公司  |    1495  |    16837  |    22416  |    5.28  |    -54.74  |    -24.89  |    1.26  |   
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)  |    469  |    15810  |    22294  |    -75.39  |    -85.84  |    -29.08  |    1.18  |   
重庆鑫源摩托车股份有限公司  |    1500  |    13694  |    5428  |    1.35  |    100.00  |    152.28  |    1.02  |   
金翌车业有限公司  |    850  |    13235  |    17537  |    -13.71  |    -80.35  |    -24.53  |    0.99  |   
江苏众星摩托有限公司  |    1100  |    11200  |    13010  |    10.00  |    -38.89  |    -13.91  |    0.84  |   
济南大隆机车工业有限公司  |    258  |    11024  |    20484  |    77.93  |    -87.49  |    -46.18  |    0.82  |   
广州豪进摩托车股份有限公司  |    582  |    10957  |    10588  |    -39.38  |    -23.52  |    3.49  |    0.82  |   
长铃集团长春摩托车工业有限公司  |    563  |    7602  |    11987  |    47.77  |    -53.28  |    -36.58  |    0.57  |   
常州光阳摩托车有限公司  |    597  |    7507  |    6309  |    0.00  |    93.20  |    18.99  |    0.56  |   
鹤山国机南联摩托车工业有限公司  |    80  |    6655  |    6780  |    -88.06  |    100.00  |    -1.84  |    0.50  |   
广州大运摩托车有限公司  |    727  |    5426  |    9618  |    41.44  |    -6.68  |    -43.58  |    0.40  |   
重庆建设机电有限责任公司  |    250  |    4699  |    8449  |    25.00  |    -45.53  |    -44.38  |    0.35  |   
浙江吉铭实业有限公司  |    700  |    4670  |    5095  |    0.00  |    100.00  |    -8.34  |    0.35  |   
广州摩托集团公司  |    471  |    4382  |    5890  |    145.31  |    -16.04  |    -25.60  |    0.33  |   
江门市长华集团有限公司  |    0  |    4207  |    5932  |    -100.00  |    -100.00  |    -29.08  |    0.31  |   
重庆新感觉摩托车有限公司  |    458  |    1859  |    2757  |    0.00  |    -32.57  |    0.14  |   |
广东大冶摩托车技术有限公司  |    327  |    1515  |    1925  |    95.81  |    -21.30  |    0.11  |   |
浙江森铃摩托车有限公司  |    0  |    765  |    440  |    0.00  |    0.00  |    73.86  |    0.06  |   
江苏雄风机车有限公司  |    98  |    655  |    1727  |    -3.92  |    237.93  |    -62.07  |    0.05  |   
西藏新珠峰摩托车有限公司  |    0  |    622  |    5357  |    0.00  |    -100.00  |    -88.39  |    0.05  |   
厦门厦杏摩托有限公司  |    0  |    404  |    1441  |    0.00  |    -100.00  |    -71.96  |    0.03  |   
惠州玛骐摩托车有限公司  |    0  |    400  |    1425  |    0.00  |    0.00  |    -71.93  |    0.03  |   
增城市奔马实业有限公司  |    0  |    121  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.01  |   
江苏林芝山阳集团有限公司  |    1  |    68  |    329  |    0.00  |    0.00  |    -79.33  |    0.01  |   
济南轻骑摩托车有限公司  |    0  |    2  |    682  |    0.00  |    0.00  |    -99.71  |    0.00  |   
重庆双庆产业集团有限公司  |    0  |    0  |    10562  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |    0.00  |   
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司  |    0  |    0  |    1840  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
珠海珠江车业有限公司  |    0  |    0  |    105  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
广西银钢南益制造有限公司  |    0  |    0  |    42  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
  数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
          
            
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
            如您有其他要求,请联系:
            
          
        版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
              2024年5月金城集团有限公司摩托车出口量为510辆 出口均价为1008.63美元/辆
        摩托车        2024-07-22      
    
              2024年5月江苏众星摩托有限公司摩托车出口量为7230辆 出口均价为415.68美元/辆
        摩托车        2024-07-22