2018年1-11月摩托车生产企业150ml<排量≤250ml踏板式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 2418 | 47968 | 37676 | -29.01 | -27.71 | 27.32 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 2418 | 47968 | 37676 | -29.01 | -27.71 | 27.32 | 100.00 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 723 | 16644 | 9163 | 12.62 | 15.87 | 81.64 | 34.70 |
常州光阳摩托车有限公司 | 584 | 8154 | 8695 | -50.26 | -42.91 | -6.22 | 17.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 82 | 6859 | 7011 | 0.00 | -87.98 | -2.17 | 14.30 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 400 | 3315 | 252 | 14.29 | 0.00 | 6.91 | |
金城集团有限公司 | 325 | 3254 | 1933 | -53.24 | 0.31 | 68.34 | 6.78 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 3140 | 6727 | 0.00 | -100.00 | -53.32 | 6.55 |
宗申产业集团有限公司 | 114 | 1741 | 2 | -38.38 | 0.00 | 3.63 | |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 13 | 1258 | 0 | -87.62 | 0.00 | 0.00 | 2.62 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0 | 1243 | 1293 | -100.00 | -100.00 | -3.87 | 2.59 |
广州摩托集团公司 | 30 | 689 | 82 | -53.85 | -63.41 | 1.44 | |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 0 | 631 | 1596 | -100.00 | -100.00 | -60.46 | 1.32 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 84 | 426 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 43 | 329 | 176 | -35.82 | 437.50 | 86.93 | 0.69 |
浙江春风动力股份有限公司 | 20 | 190 | 211 | 0.00 | -71.43 | -9.95 | 0.40 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 90 | 151 | -100.00 | 0.00 | -40.40 | 0.19 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 150 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 106 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 0 | 55 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2024年5月金城集团有限公司摩托车出口量为510辆 出口均价为1008.63美元/辆
摩托车 2024-07-22
2024年5月江苏众星摩托有限公司摩托车出口量为7230辆 出口均价为415.68美元/辆
摩托车 2024-07-22