2018年1-11月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称  |    本月完成(辆)  |    本月累计(辆)  |    去年同期累计(辆)  |    比上月增长(%)  |    比同期增长(%)  |    比同期累计增长(%)  |    本月累计占总量比(%)  |   
合计  |    436373  |    5204125  |    5565193  |    6.06  |    -16.94  |    -6.49  |    100.00  |   
二冲程合计  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
四冲程合计  |    436373  |    5204125  |    5565193  |    6.06  |    -16.94  |    -6.49  |    100.00  |   
江门市大长江集团有限公司  |    91437  |    1084463  |    1128610  |    -7.21  |    -24.23  |    -3.91  |    20.84  |   
五羊-本田摩托(广州)有限公司  |    42302  |    420692  |    480041  |    36.87  |    1.49  |    -12.36  |    8.08  |   
力帆实业(集团)股份有限公司  |    32636  |    364917  |    328613  |    3.49  |    -9.16  |    11.05  |    7.01  |   
重庆隆鑫机车有限公司  |    28759  |    298220  |    276861  |    -5.81  |    -7.24  |    7.71  |    5.73  |   
新大洲本田摩托有限公司  |    30261  |    290486  |    259170  |    0.60  |    24.25  |    12.08  |    5.58  |   
重庆建设机电有限责任公司  |    24202  |    250512  |    252088  |    21.03  |    -19.08  |    -0.63  |    4.81  |   
广州豪进摩托车股份有限公司  |    13023  |    189654  |    152268  |    7.65  |    52.21  |    24.55  |    3.64  |   
重庆银翔摩托车制造有限公司  |    14694  |    180025  |    180519  |    -9.25  |    -8.56  |    -0.27  |    3.46  |   
宗申产业集团有限公司  |    12703  |    154643  |    208050  |    64.21  |    -16.24  |    -25.67  |    2.97  |   
浙江钱江摩托股份有限公司  |    16985  |    125261  |    115607  |    45.06  |    24.76  |    8.35  |    2.41  |   
广州三雅摩托车有限公司  |    12304  |    117036  |    111120  |    47.69  |    0.40  |    5.32  |    2.25  |   
济南轻骑铃木摩托车有限公司  |    9285  |    112522  |    67030  |    -12.99  |    -11.11  |    67.87  |    2.16  |   
济南大隆机车工业有限公司  |    3338  |    108280  |    140912  |    -44.70  |    -65.47  |    -23.16  |    2.08  |   
广东大冶摩托车技术有限公司  |    10495  |    98356  |    94978  |    49.86  |    378.35  |    3.56  |    1.89  |   
重庆航天巴山摩托车制造有限公司  |    9735  |    90957  |    71302  |    258.96  |    -14.70  |    27.57  |    1.75  |   
广东大福摩托车有限公司  |    5634  |    60573  |    64935  |    159.39  |    -12.65  |    -6.72  |    1.16  |   
康超集团广州摩托车制造有限公司  |    1476  |    59965  |    45045  |    -0.34  |    -70.10  |    33.12  |    1.15  |   
长铃集团长春摩托车工业有限公司  |    1402  |    58562  |    58043  |    -73.24  |    -73.18  |    0.89  |    1.13  |   
常州光阳摩托车有限公司  |    3851  |    57239  |    45378  |    23.91  |    -21.87  |    26.14  |    1.10  |   
江苏众星摩托有限公司  |    5280  |    56962  |    48064  |    4.97  |    29.13  |    18.51  |    1.09  |   
西藏新珠峰摩托车有限公司  |    0  |    54740  |    59735  |    -100.00  |    -100.00  |    -8.36  |    1.05  |   
厦门厦杏摩托有限公司  |    3254  |    53482  |    49907  |    -14.79  |    -10.95  |    7.16  |    1.03  |   
福建省晋江市三力机车有限公司  |    2912  |    48999  |    77006  |    -1.36  |    -32.22  |    -36.37  |    0.94  |   
重庆银钢科技(集团)有限公司  |    4066  |    48561  |    55000  |    -17.46  |    88.50  |    -11.71  |    0.93  |   
鹤山国机南联摩托车工业有限公司  |    2018  |    45399  |    60781  |    -8.73  |    -63.12  |    -25.31  |    0.87  |   
金城集团有限公司  |    3960  |    39620  |    43206  |    33.83  |    -8.42  |    -8.30  |    0.76  |   
广州大运摩托车有限公司  |    3093  |    37961  |    106400  |    -7.51  |    -35.74  |    -64.32  |    0.73  |   
台州市椒江之威摩托车制造有限公司  |    3459  |    37485  |    33992  |    -0.69  |    22.53  |    10.28  |    0.72  |   
洛阳北方企业集团有限公司  |    2627  |    37047  |    37810  |    37.97  |    -23.43  |    -2.02  |    0.71  |   
重庆安第斯摩托车制造有限公司  |    650  |    36787  |    93607  |    0.00  |    -92.82  |    -60.70  |    0.71  |   
增城市奔马实业有限公司  |    2883  |    33873  |    44166  |    131.75  |    -28.78  |    -23.31  |    0.65  |   
金翌车业有限公司  |    2490  |    33268  |    83440  |    -2.28  |    -69.71  |    -60.13  |    0.64  |   
宁波东方凌云车辆制造有限公司  |    1789  |    31978  |    36248  |    -2.77  |    -24.03  |    -11.78  |    0.61  |   
*洛阳北方易初摩托车有限公司  |    2263  |    31159  |    30358  |    32.49  |    -0.04  |    2.64  |    0.60  |   
惠州玛骐摩托车有限公司  |    956  |    30346  |    14254  |    -23.52  |    19.50  |    112.89  |    0.58  |   
江门市华龙摩托车有限公司  |    1411  |    26806  |    17287  |    -47.01  |    -41.93  |    55.06  |    0.52  |   
重庆劲扬摩托车工业有限公司  |    1847  |    25392  |    4056  |    -4.79  |    0.00  |    0.49  |   |
浙江吉铭实业有限公司  |    2207  |    24734  |    28014  |    39.33  |    -42.60  |    -11.71  |    0.48  |   
江门市长华集团有限公司  |    3210  |    23347  |    20274  |    18.23  |    184.07  |    15.16  |    0.45  |   
江苏跃进摩托车制造有限责任公司  |    1028  |    22425  |    33251  |    -29.15  |    -7.05  |    -32.56  |    0.43  |   
珠海珠江车业有限公司  |    2006  |    21872  |    28233  |    40.28  |    23.37  |    -22.53  |    0.42  |   
三友控股集团银友摩托车有限公司  |    2524  |    19997  |    16964  |    72.29  |    -0.43  |    17.88  |    0.38  |   
济南轻骑摩托车有限公司  |    1949  |    19726  |    22385  |    15.05  |    44.48  |    -11.88  |    0.38  |   
重庆望江摩托车制造有限公司  |    495  |    18979  |    31516  |    -66.76  |    -63.87  |    -39.78  |    0.36  |   
江苏林芝山阳集团有限公司  |    1341  |    18221  |    36964  |    33.17  |    -54.65  |    -50.71  |    0.35  |   
重庆恒胜集团有限公司  |    582  |    16276  |    13731  |    -67.14  |    3.01  |    18.53  |    0.31  |   
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司  |    1230  |    16220  |    18798  |    -30.31  |    -41.43  |    -13.71  |    0.31  |   
广东嘉纳仕科技实业有限公司  |    976  |    15396  |    16945  |    -41.80  |    -21.79  |    -9.14  |    0.30  |   
重庆鑫源摩托车股份有限公司  |    1220  |    14601  |    15430  |    -3.17  |    -25.75  |    -5.37  |    0.28  |   
浙江幸福摩托机械有限公司  |    799  |    12333  |    21569  |    -17.97  |    -64.07  |    -42.82  |    0.24  |   
江门市迪豪摩托车有限公司  |    2332  |    11913  |    5755  |    46.21  |    107.00  |    0.23  |   |
宝岛车业集团有限公司  |    452  |    11829  |    9406  |    -36.52  |    -35.80  |    25.76  |    0.23  |   
重庆光宇摩托车制造有限公司  |    715  |    11817  |    8340  |    88.16  |    41.69  |    0.23  |   |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司  |    0  |    11563  |    14122  |    0.00  |    -100.00  |    -18.12  |    0.22  |   
江苏金捷摩托制造有限公司  |    410  |    11370  |    26574  |    -15.46  |    -77.95  |    -57.21  |    0.22  |   
广西银钢南益制造有限公司  |    0  |    10894  |    10006  |    0.00  |    -100.00  |    8.87  |    0.21  |   
浙江雅迪机车有限公司  |    254  |    10415  |    11466  |    2.01  |    -79.52  |    -9.17  |    0.20  |   
广州摩托集团公司  |    656  |    7716  |    10963  |    20.37  |    -48.87  |    -29.62  |    0.15  |   
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)  |    326  |    6919  |    21144  |    -55.22  |    -77.52  |    -67.28  |    0.13  |   
江苏新陵摩托车制造有限公司  |    1150  |    6085  |    4373  |    9.52  |    210.81  |    39.15  |    0.12  |   
洛阳盛江红强摩托车有限公司  |    0  |    5800  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.11  |   
浙江嘉爵摩托车制造有限公司  |    0  |    4793  |    9225  |    -100.00  |    -100.00  |    -48.04  |    0.09  |   
广州天马集团天马摩托车有限公司  |    559  |    4697  |    85185  |    249.38  |    -93.89  |    -94.49  |    0.09  |   
浙江森铃摩托车有限公司  |    10  |    4585  |    8670  |    -95.24  |    -99.22  |    -47.12  |    0.09  |   
台州市王野机车有限责任公司  |    195  |    4423  |    5584  |    4.84  |    -87.09  |    -20.79  |    0.08  |   
*浙江雷克机械工业有限公司  |    405  |    4173  |    5057  |    34.11  |    -19.80  |    -17.48  |    0.08  |   
重庆润通动力制造有限公司  |    655  |    4048  |    5836  |    246.56  |    -8.26  |    -30.64  |    0.08  |   
江苏创新摩托车制造有限公司  |    0  |    4016  |    14697  |    0.00  |    -100.00  |    -72.67  |    0.08  |   
广州天恒机车工业有限公司  |    73  |    3679  |    5303  |    -82.78  |    -8.75  |    -30.62  |    0.07  |   
广州广本机车科技有限公司  |    0  |    3666  |    8819  |    -100.00  |    -100.00  |    -58.43  |    0.07  |   
浙江春风动力股份有限公司  |    328  |    3618  |    4302  |    -22.09  |    -15.90  |    0.07  |   |
慈溪金轮机车制造有限公司  |    175  |    2709  |    3067  |    -23.91  |    -40.27  |    -11.67  |    0.05  |   
江苏林海动力机械集团有限公司  |    113  |    2521  |    3965  |    -43.22  |    -66.27  |    -36.42  |    0.05  |   
浙江日雅摩托车有限公司  |    138  |    1770  |    3903  |    38.00  |    -45.02  |    -54.65  |    0.03  |   
增城市东阳摩托车实业有限公司  |    0  |    1747  |    5342  |    0.00  |    -100.00  |    -67.30  |    0.03  |   
江苏雄风机车有限公司  |    812  |    1612  |    3295  |    53.79  |    264.13  |    -51.08  |    0.03  |   
浙江黄岩三叶集团有限公司  |    80  |    1370  |    1750  |    -20.00  |    -33.33  |    -21.71  |    0.03  |   
重庆新感觉摩托车有限公司  |    121  |    837  |    2837  |    30.11  |    10.00  |    -70.50  |    0.02  |   
广东富兴摩托车实业有限公司  |    0  |    724  |    1961  |    0.00  |    -100.00  |    -63.08  |    0.01  |   
立峰集团有限公司  |    0  |    521  |    541  |    -100.00  |    -100.00  |    -3.70  |    0.01  |   
浙江宏运达摩托车有限公司  |    28  |    414  |    578  |    -20.00  |    55.56  |    -28.37  |    0.01  |   
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司  |    0  |    408  |    775  |    -100.00  |    -100.00  |    -47.35  |    0.01  |   
上海本菱摩托车制造有限公司  |    0  |    193  |    675  |    -100.00  |    0.00  |    -71.41  |    0.00  |   
东莞市台铃车业有限公司  |    7  |    137  |    676  |    -56.25  |    -22.22  |    -79.73  |    0.00  |   
重庆双庆产业集团有限公司  |    0  |    120  |    14985  |    0.00  |    0.00  |    -99.20  |    0.00  |   
重庆万虎机电有限责任公司  |    0  |    0  |    1225  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
江门镇怡摩托车有限公司  |    0  |    0  |    245  |    0.00  |    0.00  |    -100.00  |    0.00  |   
  数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
          
            
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
            如您有其他要求,请联系:
            
          
        版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
              2024年5月金城集团有限公司摩托车出口量为510辆 出口均价为1008.63美元/辆
        摩托车        2024-07-22      
    
              2024年5月江苏众星摩托有限公司摩托车出口量为7230辆 出口均价为415.68美元/辆
        摩托车        2024-07-22