2018年1-11月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 255259 | 3010150 | 3293634 | 6.33 | -25.21 | -8.61 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 255259 | 3010150 | 3293634 | 6.33 | -25.21 | -8.61 | 100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 36005 | 369760 | 402136 | 26.38 | -8.19 | -8.05 | 12.28 |
广州大运摩托车有限公司 | 20093 | 309606 | 361870 | -7.52 | -58.92 | -14.44 | 10.29 |
江门市大长江集团有限公司 | 27078 | 290038 | 299983 | 0.22 | -28.37 | -3.32 | 9.64 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 29775 | 287926 | 358260 | 12.33 | -12.76 | -19.63 | 9.57 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 20014 | 248776 | 255736 | -9.25 | -10.83 | -2.72 | 8.26 |
新大洲本田摩托有限公司 | 9663 | 136120 | 131964 | 11.79 | -14.96 | 3.15 | 4.52 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 9864 | 124046 | 118320 | 1.37 | -39.67 | 4.84 | 4.12 |
宗申产业集团有限公司 | 6047 | 69663 | 87888 | 16.00 | -38.42 | -20.74 | 2.31 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 5122 | 65580 | 78535 | -11.70 | 18.70 | -16.50 | 2.18 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 8114 | 64838 | 42303 | 63.99 | -48.54 | 53.27 | 2.15 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 3585 | 61866 | 73580 | -29.61 | -18.11 | -15.92 | 2.06 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3521 | 57527 | 93551 | 17.13 | -72.06 | -38.51 | 1.91 |
金翌车业有限公司 | 3080 | 53705 | 56123 | -23.38 | -30.86 | -4.31 | 1.78 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 4371 | 53321 | 77393 | -3.53 | -24.34 | -31.10 | 1.77 |
浙江天本车业有限公司 | 3104 | 50256 | 52745 | -17.95 | -38.24 | -4.72 | 1.67 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 3026 | 48118 | 39124 | -0.20 | -1.37 | 22.99 | 1.60 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 5766 | 46151 | 40755 | -6.80 | 35.19 | 13.24 | 1.53 |
珠海珠江车业有限公司 | 3191 | 38824 | 55911 | 40.26 | -40.76 | -30.56 | 1.29 |
广东大福摩托车有限公司 | 3903 | 38077 | 30549 | -15.12 | 43.23 | 24.64 | 1.26 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3502 | 36137 | 37805 | 190.86 | 104.32 | -4.41 | 1.20 |
广州三雅摩托车有限公司 | 2034 | 32264 | 40021 | 113.88 | -35.88 | -19.38 | 1.07 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 3339 | 30880 | 27760 | -25.80 | 184.41 | 11.24 | 1.03 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1740 | 30316 | 34730 | -1.30 | -25.67 | -12.71 | 1.01 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 1333 | 29860 | 25926 | 10.53 | 68.31 | 15.17 | 0.99 |
江苏众星摩托有限公司 | 3000 | 29600 | 26614 | 7.14 | 7.14 | 11.22 | 0.98 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 2717 | 28046 | 21614 | -14.67 | -16.04 | 29.76 | 0.93 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1600 | 24228 | 31364 | 4.23 | -21.95 | -22.75 | 0.80 |
济南大隆机车工业有限公司 | 716 | 22055 | 33939 | -58.10 | -66.81 | -35.02 | 0.73 |
重庆建设机电有限责任公司 | 2003 | 21681 | 2504 | -20.26 | 384.99 | 0.72 | |
江门市华龙摩托车有限公司 | 4052 | 19478 | 24396 | 21.94 | 12.59 | -20.16 | 0.65 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 2002 | 18872 | 23725 | 74.09 | -41.84 | -20.46 | 0.63 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 2450 | 17538 | 12975 | 47.77 | 35.17 | 0.58 | |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1401 | 15233 | 21830 | 105.12 | -16.76 | -30.22 | 0.51 |
重庆润通动力制造有限公司 | 1914 | 14681 | 9753 | 122.04 | -29.14 | 50.53 | 0.49 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 1100 | 14376 | 20646 | 345.34 | -69.17 | -30.37 | 0.48 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1040 | 14345 | 4111 | -43.94 | 0.00 | 248.94 | 0.48 |
常州光阳摩托车有限公司 | 880 | 14247 | 7908 | 1.50 | 76.71 | 80.16 | 0.47 |
台州市王野机车有限责任公司 | 970 | 13689 | 12210 | 41.61 | 34.91 | 12.11 | 0.45 |
江门市长华集团有限公司 | 1300 | 12026 | 19099 | 42.54 | -37.03 | 0.40 | |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 973 | 11601 | 10856 | 200.31 | 21.17 | 6.86 | 0.39 |
金城集团有限公司 | 677 | 10720 | 9825 | -22.89 | -30.64 | 9.11 | 0.36 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 747 | 9952 | 11640 | 42.02 | -55.48 | -14.50 | 0.33 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 618 | 9438 | 7539 | -34.39 | 87.27 | 25.19 | 0.31 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 744 | 9367 | 6623 | -6.42 | 46.17 | 41.43 | 0.31 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1 | 9137 | 5071 | -99.95 | -99.45 | 80.18 | 0.30 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 656 | 8468 | 10556 | 31.73 | -59.98 | -19.78 | 0.28 |
增城市奔马实业有限公司 | 292 | 7900 | 13694 | -19.78 | -83.71 | -42.31 | 0.26 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 7665 | 21847 | -100.00 | -100.00 | -64.92 | 0.25 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 2552 | 7469 | 6946 | 310.95 | 7.53 | 0.25 | |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 527 | 7017 | 7343 | 37.24 | -50.33 | -4.44 | 0.23 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 531 | 6551 | 9825 | 53.91 | 46.69 | -33.32 | 0.22 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 112 | 6286 | 3492 | 10.89 | 28.74 | 80.01 | 0.21 |
广州广本机车科技有限公司 | 330 | 6129 | 7216 | 0.00 | 0.00 | -15.06 | 0.20 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 465 | 5259 | 5871 | -7.92 | -5.49 | -10.42 | 0.17 |
广州摩托集团公司 | 109 | 5020 | 3447 | -74.47 | -65.62 | 45.63 | 0.17 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 4746 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
浙江春风动力股份有限公司 | 219 | 4707 | 8773 | 46.00 | -65.89 | -46.35 | 0.16 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 142 | 4165 | 7884 | -30.05 | -70.66 | -47.17 | 0.14 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 78 | 3872 | 15574 | -85.69 | -92.32 | -75.14 | 0.13 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 557 | 3809 | 3482 | 85.67 | 98.22 | 9.39 | 0.13 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 800 | 3455 | 3326 | 433.33 | 0.00 | 3.88 | 0.11 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 250 | 3340 | 5610 | -21.88 | -44.44 | -40.46 | 0.11 |
浙江吉铭实业有限公司 | 24 | 3063 | 2056 | -98.03 | -97.67 | 48.98 | 0.10 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 158 | 2107 | 8072 | -37.05 | -0.63 | -73.90 | 0.07 |
广州天恒机车工业有限公司 | 82 | 1987 | 1774 | -75.45 | 173.33 | 12.01 | 0.07 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 1876 | 2494 | 0.00 | -100.00 | -24.78 | 0.06 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 129 | 1365 | 3495 | 0.00 | -41.63 | -60.94 | 0.05 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 792 | 960 | 0.00 | -100.00 | -17.50 | 0.03 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 4 | 690 | 705 | 100.00 | -91.84 | -2.13 | 0.02 |
江苏雄风机车有限公司 | 129 | 675 | 862 | -45.80 | -47.98 | -21.69 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 44 | 438 | 908 | 25.71 | -34.33 | -51.76 | 0.01 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 326 | 1835 | 0.00 | -100.00 | -82.23 | 0.01 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 300 | 2222 | 0.00 | -100.00 | -86.50 | 0.01 |
广东大联统摩托车有限公司 | 5 | 195 | 2054 | -83.87 | -92.75 | -90.51 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 10 | 104 | 79 | -28.57 | 233.33 | 31.65 | 0.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 1 | 81 | 0.00 | -100.00 | -98.77 | 0.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 355 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。