2018年1-11月摩托车生产企业100ml<排量≤150ml三轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 79253 | 813326 | 1051275 | 12.26 | -12.04 | -22.63 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 79253 | 813326 | 1051275 | 12.26 | -12.04 | -22.63 | 100.00 |
宗申产业集团有限公司 | 13884 | 155466 | 300531 | -4.41 | -51.33 | -48.27 | 19.11 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 11632 | 145530 | 160008 | -26.46 | -2.15 | -9.05 | 17.89 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 11622 | 144948 | 157921 | -26.20 | -1.18 | -8.21 | 17.82 |
广州大运摩托车有限公司 | 6996 | 112309 | 196812 | -0.89 | -63.34 | -42.94 | 13.81 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 6090 | 92897 | 138158 | -3.33 | 6.32 | -32.76 | 11.42 |
雷沃重工股份有限公司 | 12201 | 68169 | 51418 | 32.88 | 160.20 | 32.58 | 8.38 |
河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 782 | 32329 | 0 | -57.08 | 0.00 | 0.00 | 3.97 |
金翌车业有限公司 | 2150 | 28040 | 16999 | 6.44 | -41.10 | 64.95 | 3.45 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 1624 | 20650 | 26316 | -19.12 | -17.98 | -21.53 | 2.54 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 3120 | 19198 | 18807 | 148.01 | 16.59 | 2.08 | 2.36 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 2460 | 15842 | 19611 | 43.86 | 17.59 | -19.22 | 1.95 |
洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 2639 | 15258 | 0 | 213.05 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 7486 | 14020 | 9064 | 497.92 | 54.68 | 1.72 | |
金城集团有限公司 | 1850 | 12950 | 13860 | 2.78 | 32.14 | -6.57 | 1.59 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 790 | 9609 | 10540 | -10.43 | -22.93 | -8.83 | 1.18 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 758 | 8909 | 8456 | -9.22 | 2.29 | 5.36 | 1.10 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 98 | 8281 | 12646 | 180.00 | 0.00 | -34.52 | 1.02 |
济南大隆机车工业有限公司 | 36 | 7160 | 7824 | 24.14 | -93.48 | -8.49 | 0.88 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 127 | 6350 | 5883 | -56.06 | -89.50 | 7.94 | 0.78 |
江门市长华集团有限公司 | 1500 | 5888 | 935 | 249.65 | 0.00 | 0.72 | |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 623 | 5027 | 10902 | -6.88 | -31.76 | -53.89 | 0.62 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 507 | 4863 | 4773 | 153.50 | 95.00 | 1.89 | 0.60 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 360 | 3783 | 4614 | -22.41 | -34.55 | -18.01 | 0.47 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 128 | 2719 | 2115 | -11.11 | 4.07 | 28.56 | 0.33 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 236 | 2632 | 6381 | 237.14 | -33.71 | -58.75 | 0.32 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 88 | 2440 | 1757 | -82.75 | -64.23 | 38.87 | 0.30 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 223 | 2319 | 2681 | 156.32 | 253.97 | -13.50 | 0.29 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 2174 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
德州富路车业有限公司 | 230 | 1934 | 2774 | -4.17 | -16.06 | -30.28 | 0.24 |
江苏雄风机车有限公司 | 224 | 1911 | 2135 | 25.14 | -10.49 | 0.23 | |
广州摩托集团公司 | 238 | 1820 | 3591 | 60.81 | 0.42 | -49.32 | 0.22 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 705 | 697 | 0.00 | -100.00 | 1.15 | 0.09 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 40 | 625 | 944 | 0.00 | 0.00 | -33.79 | 0.08 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 47 | 524 | 507 | -2.08 | 46.88 | 3.35 | 0.06 |
广州天恒机车工业有限公司 | 86 | 471 | 55 | -54.74 | 0.00 | 0.06 | |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 264 | 162 | 0.00 | 0.00 | 62.96 | 0.03 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 57 | 50 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.01 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 32 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 0 | 14 | 2926 | 0.00 | -100.00 | -99.52 | 0.00 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 1 | 110 | 0.00 | -100.00 | -99.09 | 0.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 2774 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 1490 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 0 | 1194 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 756 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2024年5月金城集团有限公司摩托车出口量为510辆 出口均价为1008.63美元/辆
摩托车 2024-07-22
2024年5月江苏众星摩托有限公司摩托车出口量为7230辆 出口均价为415.68美元/辆
摩托车 2024-07-22