2018年1-11月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 261483 | 3204790 | 3437702 | 4.62 | -16.13 | -6.78 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 261483 | 3204790 | 3437702 | 4.62 | -16.13 | -6.78 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 39591 | 503474 | 517819 | -14.20 | -27.73 | -2.77 | 15.71 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 20173 | 251753 | 252875 | -11.63 | -19.12 | -0.44 | 7.86 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 19748 | 231688 | 209335 | -25.82 | -12.59 | 10.68 | 7.23 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 12200 | 181919 | 144017 | 2.81 | 52.33 | 26.32 | 5.68 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 22964 | 176096 | 129725 | 55.41 | 65.09 | 35.75 | 5.49 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 13720 | 169722 | 171193 | -9.25 | -8.48 | -0.86 | 5.30 |
重庆建设机电有限责任公司 | 11968 | 155455 | 140948 | 19.29 | -17.67 | 10.29 | 4.85 |
宗申产业集团有限公司 | 10610 | 134740 | 179609 | 59.81 | -20.92 | -24.98 | 4.20 |
新大洲本田摩托有限公司 | 11565 | 122361 | 114572 | 17.02 | 14.29 | 6.80 | 3.82 |
广州三雅摩托车有限公司 | 12304 | 117036 | 111120 | 47.69 | 0.40 | 5.32 | 3.65 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 10224 | 96319 | 92384 | 50.24 | 441.53 | 4.26 | 3.01 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 9735 | 90957 | 71302 | 258.96 | -14.70 | 27.57 | 2.84 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 9002 | 68226 | 71343 | 35.59 | -0.53 | -4.37 | 2.13 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 1476 | 59965 | 45045 | -0.34 | -70.10 | 33.12 | 1.87 |
江苏众星摩托有限公司 | 5280 | 56962 | 48064 | 4.97 | 29.13 | 18.51 | 1.78 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 53806 | 56945 | -100.00 | -100.00 | -5.51 | 1.68 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1402 | 53602 | 54239 | -72.02 | -72.11 | -1.17 | 1.67 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 2912 | 48999 | 77006 | -1.36 | -32.22 | -36.37 | 1.53 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 4066 | 48561 | 55000 | -17.46 | 88.50 | -11.71 | 1.52 |
广东大福摩托车有限公司 | 4590 | 47992 | 64935 | 304.41 | -28.84 | -26.09 | 1.50 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2018 | 45399 | 60774 | -8.73 | -63.12 | -25.30 | 1.42 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3459 | 37485 | 33992 | -0.69 | 22.53 | 10.28 | 1.17 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 650 | 36787 | 93607 | 0.00 | -92.82 | -60.70 | 1.15 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1981 | 36355 | 41012 | 37.86 | -23.92 | -11.36 | 1.13 |
增城市奔马实业有限公司 | 2769 | 31245 | 41477 | 140.78 | -26.02 | -24.67 | 0.97 |
广州大运摩托车有限公司 | 2787 | 30662 | 88071 | 5.89 | -24.47 | -65.18 | 0.96 |
金城集团有限公司 | 3341 | 30224 | 35982 | 42.41 | -10.14 | -16.00 | 0.94 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 1411 | 26806 | 17287 | -47.01 | -41.93 | 55.06 | 0.84 |
珠海珠江车业有限公司 | 1975 | 20986 | 27152 | 43.32 | 30.19 | -22.71 | 0.65 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 495 | 18979 | 14236 | -66.76 | -63.87 | 33.32 | 0.59 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1110 | 17503 | 19968 | 5.41 | -41.67 | -12.34 | 0.55 |
重庆恒胜集团有限公司 | 582 | 16276 | 13731 | -67.14 | 3.01 | 18.53 | 0.51 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 835 | 16228 | 15431 | -1.18 | -6.91 | 5.16 | 0.51 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1847 | 15518 | 17361 | 16.09 | 62.16 | -10.62 | 0.48 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 976 | 15396 | 16945 | -41.80 | -21.79 | -9.14 | 0.48 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1000 | 12300 | 14500 | -33.33 | -33.33 | -15.17 | 0.38 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 715 | 11817 | 8340 | 88.16 | 41.69 | 0.37 | |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 2304 | 11665 | 5344 | 46.38 | 118.28 | 0.36 | |
江门市长华集团有限公司 | 879 | 10696 | 6813 | -61.45 | 65.85 | 56.99 | 0.33 |
金翌车业有限公司 | 580 | 8540 | 29113 | -19.44 | -77.43 | -70.67 | 0.27 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 0 | 8299 | 7927 | 0.00 | -100.00 | 4.69 | 0.26 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 417 | 7158 | 12076 | -31.86 | -68.46 | -40.73 | 0.22 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 325 | 6911 | 20013 | -55.36 | -77.51 | -65.47 | 0.22 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 1150 | 6085 | 4373 | 9.52 | 210.81 | 39.15 | 0.19 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 340 | 5410 | 6690 | 0.00 | -32.00 | -19.13 | 0.17 |
广州摩托集团公司 | 483 | 5322 | 7652 | 5.00 | -40.66 | -30.45 | 0.17 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 559 | 4697 | 85185 | 249.38 | -93.89 | -94.49 | 0.15 |
重庆润通动力制造有限公司 | 655 | 4048 | 5836 | 246.56 | -8.26 | -30.64 | 0.13 |
广州天恒机车工业有限公司 | 73 | 3679 | 5303 | -82.78 | -8.75 | -30.62 | 0.11 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 3666 | 8819 | -100.00 | -100.00 | -58.43 | 0.11 |
浙江春风动力股份有限公司 | 328 | 3618 | 4302 | -22.09 | -15.90 | 0.11 | |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 3594 | 2431 | 0.00 | -100.00 | 47.84 | 0.11 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 409 | 3123 | 3667 | -11.47 | -14.84 | 0.10 | |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 407 | 3098 | 3383 | 101.49 | -10.94 | -8.42 | 0.10 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 260 | 2961 | 0 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 217 | 2590 | 1087 | 17.30 | 0.00 | 138.27 | 0.08 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 2205 | 12515 | 0.00 | -100.00 | -82.38 | 0.07 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 1747 | 5342 | 0.00 | -100.00 | -67.30 | 0.05 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 60 | 1657 | 2588 | 0.00 | 160.87 | -35.97 | 0.05 |
江苏雄风机车有限公司 | 812 | 1602 | 2868 | 53.79 | 322.92 | -44.14 | 0.05 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 62 | 1285 | 603 | 113.10 | 0.04 | ||
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 942 | 1589 | -100.00 | -100.00 | -40.72 | 0.03 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 805 | 1392 | -100.00 | -100.00 | -42.17 | 0.03 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 724 | 1961 | 0.00 | -100.00 | -63.08 | 0.02 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 17 | 533 | 627 | -15.00 | -57.50 | -14.99 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 0 | 521 | 541 | -100.00 | -100.00 | -3.70 | 0.02 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 62 | 470 | 1782 | 148.00 | 181.82 | -73.63 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 408 | 775 | -100.00 | -100.00 | -47.35 | 0.01 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 14985 | 0.00 | 0.00 | -99.20 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 10 | 100 | 3718 | 0.00 | 0.00 | -97.31 | 0.00 |
宝岛车业集团有限公司 | 0 | 10 | 284 | 0.00 | 0.00 | -96.48 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 1225 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 601 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。