2018年1-11月摩托车(分排量、冲程)月末库存情况统计表
单位:辆
指标名称 | 冲程 | 本月末(辆) | 去年同期(辆) | 同比增长(%) |
摩托车总计(燃油类) | 二冲程 | 4823 | 7770 | -37.93 |
四冲程 | 628561 | 616939 | 1.88 | |
一、二轮摩托车合计 | 二冲程 | 4823 | 7745 | -37.73 |
四冲程 | 582948 | 567972 | 2.64 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 831 | 2053 | -59.52 |
四冲程 | 31014 | 27510 | 12.74 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 142 | 142 | 0.00 |
四冲程 | 229 | 229 | 0.00 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 12106 | 12166 | -0.49 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 0 | 4 | -100.00 |
四冲程 | 2518 | 1411 | 78.45 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 7154 | 7092 | 0.87 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 3850 | 5546 | -30.58 |
四冲程 | 66171 | 64891 | 1.97 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 149847 | 123293 | 21.54 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 148051 | 166749 | -11.21 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 93259 | 94101 | -0.89 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 56079 | 59957 | -6.47 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 7586 | 6115 | 24.06 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 8904 | 4427 | 101.13 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 30 | 31 | -3.23 | |
二、三轮摩托车合计 | 二冲程 | 0 | 25 | -100.00 |
四冲程 | 45613 | 48967 | -6.85 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 6 | 6 | 0.00 | |
50ml<排量≤100ml | 二冲程 | 0 | 25 | -100.00 |
四冲程 | 677 | 729 | -7.13 | |
100ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 18233 | 17080 | 6.75 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 24758 | 29531 | -16.16 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 1152 | 1139 | 1.14 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 161 | 273 | -41.03 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 626 | 209 | 199.52 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13
2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13
在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15
2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15
2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15
5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10