2018年1-11月摩托车生产企业产品出口统计表
单位:辆
指标名称  |    出口量(辆、台、%)  |    出口金额(万美元、%)  |   ||||||
本月完成  |    本月累计  |    去年同期累计  |    增长率  |    本月完成  |    本月累计  |    去年同期累计  |    增长率  |   |
出口产品总计  |    -  |    -  |    -  |    -  |    35908.30  |    451076.51  |    432615.45  |    4.27  |   
摩托车合计  |    557062  |    6679703  |    6830988  |    -2.21  |    30264.39  |    378892.39  |    369476.51  |    2.55  |   
其中:排量≤50ml  |    24864  |    354892  |    365568  |    -2.92  |    1383.11  |    20239.42  |    20227.78  |    0.06  |   
50ml<排量≤60ml  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
60ml<排量≤70ml  |    3355  |    37613  |    50584  |    -25.64  |    116.40  |    1332.17  |    1639.42  |    -18.74  |   
70ml<排量≤80ml  |    0  |    6997  |    7888  |    -11.30  |    0.00  |    226.19  |    199.81  |    13.20  |   
80ml<排量≤90ml  |    142  |    6529  |    23361  |    -72.05  |    5.53  |    224.45  |    726.16  |    -69.09  |   
90ml<排量≤100ml  |    12736  |    153000  |    213278  |    -28.26  |    549.47  |    6606.37  |    8592.28  |    -23.11  |   
100ml<排量≤110ml  |    87881  |    1120054  |    1166472  |    -3.98  |    3912.95  |    51096.18  |    50216.05  |    1.75  |   
110ml<排量≤125ml  |    205196  |    2451480  |    2374085  |    3.26  |    10825.94  |    134550.80  |    123294.25  |    9.13  |   
125ml<排量≤150ml  |    141213  |    1652427  |    1718788  |    -3.86  |    7451.64  |    89451.17  |    88640.23  |    0.91  |   
150ml<排量≤250ml  |    49399  |    529151  |    524357  |    0.91  |    3222.41  |    39911.00  |    41240.57  |    -3.22  |   
排量>250ml  |    2666  |    46501  |    48519  |    -4.16  |    564.33  |    10597.58  |    8202.67  |    29.20  |   
电动摩托车  |    32  |    2934  |    7494  |    -60.85  |    2.46  |    217.17  |    284.07  |    -23.55  |   
三轮车  |    29578  |    318125  |    330594  |    -3.77  |    2230.15  |    24439.89  |    26213.22  |    -6.77  |   
沙滩车合计  |    7139  |    96170  |    82328  |    16.81  |    1836.73  |    24301.10  |    17404.72  |    39.62  |   
发动机合计  |    112296  |    1761485  |    1914525  |    -7.99  |    1268.20  |    19632.40  |    22899.14  |    -14.27  |   
摩托车零部件及其他  |    -  |    -  |    -  |    -  |    2538.98  |    28250.62  |    22835.08  |    23.72  |   
  数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
                
                  
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
                  如您有其他要求,请联系:
                  
                
              版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
              
              