2018年1-11月摩托车生产企业二轮摩托车(分车型、排量)出口统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 增长率(%) |
二轮摩托车总计 | 527484 | 6361578 | 6500394 | -2.14 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 375406 | 4284195 | 4314778 | -0.71 |
排量≤50ml | 2883 | 35011 | 26916 | 30.08 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1440 | 11504 | 10140 | 13.45 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1086 | 7107 | 4829 | 47.17 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 189 | 4266 | 1873 | 127.76 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 2594 | 775 | 234.71 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 2594 | 775 | 234.71 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 168 | 2008 | 1008 | 99.21 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 1990 | 78 | |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 1734 | 5199 | -66.65 |
金翌车业有限公司 | 0 | 1590 | 0 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0 | 1488 | 1374 | 8.30 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 445 | 0 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 197 | 0 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 0 | 88 | 235 | -62.55 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 0 | 634 | -100.00 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 0 | 101 | -100.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 670 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 3080 | 36078 | 42911 | -15.92 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 2954 | 35136 | 40613 | -13.49 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 543 | 0 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 126 | 398 | 2168 | -81.64 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 1 | 100 | -99.00 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 30 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 648 | 3526 | -81.62 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 648 | 3526 | -81.62 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 645 | 2712 | -76.22 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 480 | 0 | 0.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 165 | 758 | -78.23 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 0 | 100 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 0 | 1854 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 8123 | 93165 | 95202 | -2.14 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 3276 | 39684 | 33694 | 17.78 |
江门市大长江集团有限公司 | 1662 | 16174 | 16253 | -0.49 |
广州三雅摩托车有限公司 | 1612 | 12976 | 9493 | 36.69 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 6660 | 7925 | -15.96 |
广州大运摩托车有限公司 | 682 | 6483 | 9816 | -33.95 |
宗申产业集团有限公司 | 536 | 6009 | 8635 | -30.41 |
金城集团有限公司 | 210 | 2195 | 4502 | -51.24 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 1930 | 0 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 145 | 655 | 80 | |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 216 | 2461 | -91.22 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0 | 114 | 358 | -68.16 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 69 | 468 | -85.26 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 74 | -100.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 0 | 397 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 0 | 16 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 340 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 690 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 29299 | 314464 | 283011 | 11.11 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 8836 | 95556 | 94095 | 1.55 |
重庆润通动力制造有限公司 | 7975 | 75516 | 74830 | 0.92 |
新大洲本田摩托有限公司 | 4616 | 58657 | 16395 | 257.77 |
江门市大长江集团有限公司 | 3313 | 27413 | 24239 | 13.09 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 2366 | 24993 | 10485 | 138.37 |
重庆恒胜集团有限公司 | 860 | 19664 | 11631 | 69.07 |
广州大运摩托车有限公司 | 590 | 7461 | 26107 | -71.42 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 718 | 3371 | 8284 | -59.31 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 1700 | 3455 | -50.80 |
金翌车业有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 36 | 180 | -80.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 25 | 25 | 0 | 0.00 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 0 | 504 | -100.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 0 | 240 | -100.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 0 | 240 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 0 | 48 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 0 | 74 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 130 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 12314 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 167943 | 1965710 | 1937489 | 1.46 |
江门市大长江集团有限公司 | 21498 | 230643 | 201480 | 14.47 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 19340 | 215713 | 168647 | 27.91 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 16810 | 200499 | 180340 | 11.18 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 10906 | 167842 | 128830 | 30.28 |
重庆建设机电有限责任公司 | 10336 | 130619 | 123032 | 6.17 |
宗申产业集团有限公司 | 9587 | 124577 | 164267 | -24.16 |
广州三雅摩托车有限公司 | 12105 | 114294 | 107978 | 5.85 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 9329 | 93444 | 68482 | 36.45 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 9735 | 90957 | 71176 | 27.79 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 9715 | 89196 | 82656 | 7.91 |
新大洲本田摩托有限公司 | 9804 | 82596 | 67636 | 22.12 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 52371 | 43478 | 20.45 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1009 | 47848 | 49549 | -3.43 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 3508 | 44427 | 44772 | -0.77 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 1591 | 38651 | 52926 | -26.97 |
江苏众星摩托有限公司 | 3407 | 34125 | 30323 | 12.54 |
增城市奔马实业有限公司 | 2156 | 23987 | 35716 | -32.84 |
广州大运摩托车有限公司 | 2467 | 20631 | 52674 | -60.83 |
重庆恒胜集团有限公司 | 582 | 16266 | 11159 | 45.77 |
珠海珠江车业有限公司 | 1422 | 15976 | 22311 | -28.39 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 966 | 15384 | 16572 | -7.17 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1742 | 14122 | 13775 | 2.52 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 300 | 13950 | 19045 | -26.75 |
金城集团有限公司 | 2280 | 13377 | 7442 | 79.75 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 715 | 11817 | 3737 | 216.22 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 2272 | 10818 | 2514 | 330.31 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 0 | 7498 | 5191 | 44.44 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 24 | 5414 | 6423 | -15.71 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 498 | 4303 | 85058 | -94.94 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 264 | 4140 | 6804 | -39.15 |
重庆润通动力制造有限公司 | 655 | 4044 | 5814 | -30.44 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 3324 | 6723 | -50.56 |
江门市长华集团有限公司 | 300 | 2930 | 1268 | 131.07 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1950 | 2660 | 2130 | 24.88 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 217 | 2590 | 1087 | 138.27 |
广东大福摩托车有限公司 | 218 | 2044 | 444 | 360.36 |
广州天恒机车工业有限公司 | 52 | 1994 | 1774 | 12.40 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 1746 | 4988 | -65.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 3 | 1492 | 8582 | -82.61 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 55 | 1478 | 1651 | -10.48 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 62 | 1169 | 371 | 215.09 |
广州摩托集团公司 | 0 | 1093 | 2300 | -52.48 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 989 | 4388 | -77.46 |
立峰集团有限公司 | 0 | 521 | 526 | -0.95 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 60 | 449 | 1701 | -73.60 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 432 | 1457 | -70.35 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 377 | 213 | 77.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 377 | 213 | 77.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 350 | 567 | -38.27 |
金翌车业有限公司 | 1 | 229 | 201 | 13.93 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 200 | 0 | 0.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 2 | 114 | 81 | 40.74 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1700 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 14465 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 1065 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 114930 | 1336934 | 1408445 | -5.08 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 25978 | 250093 | 233152 | 7.27 |
广州大运摩托车有限公司 | 10016 | 200587 | 220004 | -8.83 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 12484 | 135029 | 155076 | -12.93 |
新大洲本田摩托有限公司 | 5676 | 90774 | 77261 | 17.49 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 7674 | 59107 | 33849 | 74.62 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 3331 | 58830 | 69526 | -15.38 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3521 | 55415 | 91385 | -39.36 |
江门市大长江集团有限公司 | 4359 | 50313 | 34021 | 47.89 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 5762 | 46147 | 40532 | 13.85 |
宗申产业集团有限公司 | 3504 | 38214 | 48475 | -21.17 |
珠海珠江车业有限公司 | 3181 | 35133 | 50287 | -30.14 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 2453 | 32111 | 38464 | -16.52 |
广州三雅摩托车有限公司 | 1969 | 30982 | 38681 | -19.90 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 3125 | 30388 | 27658 | 9.87 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3252 | 27556 | 33999 | -18.95 |
江苏众星摩托有限公司 | 2000 | 20831 | 24196 | -13.91 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 2450 | 17520 | 12972 | 35.06 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1542 | 16950 | 16842 | 0.64 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1724 | 15796 | 19494 | -18.97 |
重庆润通动力制造有限公司 | 1914 | 14680 | 9378 | 56.54 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1040 | 14242 | 4110 | 246.52 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 4019 | 14075 | 20663 | -31.88 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 972 | 11600 | 10852 | 6.89 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 570 | 10230 | 26269 | -61.06 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 8901 | 4376 | 103.40 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 527 | 6993 | 6791 | 2.97 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 50 | 5866 | 11864 | -50.56 |
增城市奔马实业有限公司 | 196 | 5790 | 11489 | -49.60 |
金城集团有限公司 | 244 | 4875 | 3832 | 27.22 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 4690 | 5024 | -6.65 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 425 | 3304 | 4336 | -23.80 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 259 | 2895 | 3667 | -21.05 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 2806 | 105 | |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 2608 | 3979 | -34.46 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 264 | 2185 | 966 | 126.19 |
广州摩托集团公司 | 78 | 1470 | 1075 | 36.74 |
浙江春风动力股份有限公司 | 44 | 1282 | 1232 | 4.06 |
金翌车业有限公司 | 2 | 1265 | 1545 | -18.12 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 16 | 1177 | 2562 | -54.06 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 50 | 1159 | 1872 | -38.09 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 74 | 1068 | 2246 | -52.45 |
广州天恒机车工业有限公司 | 80 | 1054 | 853 | 23.56 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 812 | 0 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 792 | 960 | -17.50 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 683 | 203 | 236.45 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 293 | 0 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 288 | 779 | -63.03 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 240 | 0 | 0.00 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 105 | 210 | 105 | 100.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 114 | 345 | -66.96 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 65 | 0 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 0 | 39 | 46 | -15.22 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 15 | 170 | -91.18 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1290 | -100.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 0 | 2614 | -100.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 0 | 600 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 352 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 47274 | 467373 | 472240 | -1.03 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 8878 | 92075 | 73090 | 25.97 |
重庆润通动力制造有限公司 | 5057 | 46116 | 33008 | 39.71 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 2532 | 42643 | 25278 | 68.70 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 3707 | 40098 | 40687 | -1.45 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 5365 | 39657 | 21775 | 82.12 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3449 | 36128 | 45769 | -21.06 |
广州大运摩托车有限公司 | 7014 | 23101 | 34047 | -32.15 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 881 | 18733 | 30703 | -38.99 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1216 | 18426 | 25079 | -26.53 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 1632 | 14915 | 15615 | -4.48 |
宗申产业集团有限公司 | 1359 | 12983 | 10895 | 19.16 |
新大洲本田摩托有限公司 | 406 | 10856 | 10774 | 0.76 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 445 | 8625 | 7871 | 9.58 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 450 | 8265 | 31397 | -73.68 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 360 | 7748 | 5862 | 32.17 |
江门市大长江集团有限公司 | 265 | 7671 | 12522 | -38.74 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 322 | 6143 | 7797 | -21.21 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 888 | 5963 | 8172 | -27.03 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 266 | 4715 | 3966 | 18.89 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 192 | 3339 | 10694 | -68.78 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 100 | 2974 | 3073 | -3.22 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 192 | 2016 | 1248 | 61.54 |
浙江春风动力股份有限公司 | 112 | 1895 | 8 | |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 1782 | 3893 | -54.23 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 600 | 1252 | 995 | 25.83 |
广州广本机车科技有限公司 | 666 | 1223 | 0 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 360 | 1220 | 1340 | -8.96 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 360 | 1220 | 1340 | -8.96 |
重庆恒胜集团有限公司 | 426 | 1108 | 347 | 219.31 |
金城集团有限公司 | 0 | 1045 | 853 | 22.51 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 999 | 671 | 48.88 |
金翌车业有限公司 | 0 | 739 | 1099 | -32.76 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 7 | 703 | 288 | 144.10 |
广州三雅摩托车有限公司 | 55 | 646 | 786 | -17.81 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 72 | 569 | 145 | 292.41 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 451 | 0 | 0.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 189 | 484 | -60.95 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 127 | 472 | -73.09 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 0 | 50 | 40 | 25.00 |
广州摩托集团公司 | 0 | 44 | 0 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 24 | 30 | -20.00 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 0 | 24 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 501 | -100.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 0 | 942 | -100.00 |
排量>250ml | 1874 | 34167 | 42326 | -19.28 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 939 | 22488 | 17876 | 25.80 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 250 | 4328 | 5840 | -25.89 |
浙江春风动力股份有限公司 | 71 | 2353 | 2133 | 10.31 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 62 | 1991 | 1444 | 37.88 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 329 | 924 | 3 | |
立峰集团有限公司 | 0 | 688 | 716 | -3.91 |
宗申产业集团有限公司 | 123 | 674 | 13875 | -95.14 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 244 | 0 | 0.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 38 | 198 | 60 | 230.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1 | 163 | 72 | 126.39 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 30 | 75 | 85 | -11.76 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 21 | 21 | 197 | -89.34 |
浙江吉铭实业有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 19 | -100.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 89554 | 1328786 | 1445884 | -8.10 |
排量≤50ml | 10972 | 127329 | 96576 | 31.84 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 4236 | 45602 | 42981 | 6.10 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 5043 | 42882 | 0 | 0.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 2342 | 25523 | 28432 | -10.23 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1424 | 20926 | 13963 | 49.87 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 6902 | 1369 | 404.16 |
重庆建设机电有限责任公司 | 234 | 4956 | 5554 | -10.77 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 1360 | 1334 | 1.95 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 34 | 1341 | 1909 | -29.75 |
宗申产业集团有限公司 | 1 | 1175 | 2881 | -59.22 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 750 | 2584 | -70.98 |
广州摩托集团公司 | 0 | 576 | 0 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 444 | 1004 | -55.78 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 315 | 6109 | -94.84 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 100 | 16632 | -99.40 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 55 | -100.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 58 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 0 | 143 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 275 | 1535 | 7673 | -79.99 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 275 | 1535 | 1323 | 16.02 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 5340 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 1010 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 5465 | 3400 | 60.74 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 4353 | 2700 | 61.22 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 1112 | 690 | 61.16 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 0 | 10 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 142 | 5884 | 20649 | -71.50 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 3123 | 2920 | 6.95 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 2293 | 1759 | 30.36 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 142 | 468 | 15970 | -97.07 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 142 | 468 | 15836 | -97.04 |
90ml<排量≤100ml | 3486 | 47829 | 86026 | -44.40 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1540 | 21852 | 16390 | 33.33 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1595 | 9778 | 10765 | -9.17 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1595 | 9778 | 10765 | -9.17 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 6355 | 10533 | -39.67 |
广州大运摩托车有限公司 | 351 | 3083 | 2439 | 26.40 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 1637 | 1926 | -15.01 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0 | 1246 | 3386 | -63.20 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 1184 | 630 | 87.94 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 1100 | 3115 | -64.69 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 920 | 3070 | -70.03 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 644 | 970 | -33.61 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 0 | 3417 | -100.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 0 | 25537 | -100.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0 | 0 | 288 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 3560 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 57497 | 778665 | 862396 | -9.71 |
江门市大长江集团有限公司 | 10005 | 143875 | 106490 | 35.11 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 13106 | 132450 | 103502 | 27.97 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 8746 | 98511 | 108255 | -9.00 |
新大洲本田摩托有限公司 | 3542 | 62020 | 93575 | -33.72 |
宗申产业集团有限公司 | 4686 | 55502 | 52693 | 5.33 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 2714 | 55197 | 105915 | -47.89 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 3599 | 47167 | 47978 | -1.69 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2352 | 46171 | 64614 | -28.54 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 4427 | 26441 | 12226 | 116.27 |
金城集团有限公司 | 0 | 22846 | 31296 | -27.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 658 | 21124 | 42627 | -50.44 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1734 | 19228 | 11216 | 71.43 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 606 | 17352 | 22018 | -21.19 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1480 | 16790 | 22400 | -25.04 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 435 | 12056 | 21426 | -43.73 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 950 | 11066 | 3381 | 227.30 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 686 | 9198 | 8026 | 14.60 |
常州光阳摩托车有限公司 | 93 | 7152 | 7621 | -6.15 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 25 | 6379 | 6646 | -4.02 |
浙江吉铭实业有限公司 | 300 | 4070 | 4895 | -16.85 |
广州大运摩托车有限公司 | 303 | 3487 | 5195 | -32.88 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 1835 | 0 | 0.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 1580 | 1078 | 46.57 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 52 | 1214 | 1361 | -10.80 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 850 | 1186 | -28.33 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 327 | 538 | 385 | 39.74 |
济南大隆机车工业有限公司 | 230 | 530 | 2525 | -79.01 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 450 | 2230 | -79.82 |
广州摩托集团公司 | 0 | 445 | 106 | 319.81 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 264 | 712 | -62.92 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 40 | 44 | 7370 | -99.40 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 136 | -100.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 0 | 800 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 10490 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 7934 | 180747 | 181709 | -0.53 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 4478 | 122966 | 137968 | -10.87 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1630 | 22307 | 2969 | |
洛阳北方企业集团有限公司 | 364 | 20022 | 19355 | 3.45 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 364 | 16802 | 15905 | 5.64 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 900 | 11495 | 11661 | -1.42 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 514 | 2673 | 1361 | 96.40 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 703 | 1902 | -63.04 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 314 | 336 | -6.55 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 48 | 267 | 24 | |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 0 | 3233 | -100.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0 | 0 | 2900 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 7831 | 141490 | 155597 | -9.07 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 7131 | 124562 | 154695 | -19.48 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 700 | 11249 | 0 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 3000 | 900 | 233.33 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 2679 | 0 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 947 | 34481 | 31685 | 8.82 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 437 | 24181 | 31435 | -23.08 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 510 | 9898 | 0 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 402 | 0 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 250 | -100.00 |
排量>250ml | 470 | 5346 | 169 | |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 470 | 5332 | 0 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 14 | 3 | 366.67 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 166 | -100.00 |
电动摩托车 | 0 | 15 | 4 | 275.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 15 | 4 | 275.00 |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 62524 | 748597 | 739732 | 1.20 |
排量≤50ml | 11009 | 192552 | 242076 | -20.46 |
宗申产业集团有限公司 | 995 | 51453 | 79384 | -35.18 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 2195 | 40812 | 27962 | 45.96 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 2995 | 27642 | 32585 | -15.17 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1137 | 24231 | 38792 | -37.54 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1351 | 18415 | 22079 | -16.59 |
浙江天本车业有限公司 | 1149 | 10284 | 8710 | 18.07 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 156 | 5824 | 12663 | -54.01 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 742 | 5673 | 7499 | -24.35 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 240 | 2040 | 4488 | -54.55 |
广州摩托集团公司 | 0 | 2000 | 1609 | 24.30 |
台州市王野机车有限责任公司 | 48 | 1785 | 1884 | -5.25 |
浙江吉铭实业有限公司 | 1 | 1157 | 50 | |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 544 | 859 | -36.67 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 0 | 287 | 0 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 150 | 161 | -6.83 |
