2018年1-11月摩托车生产企业二轮摩托车(分车型、排量)出口金额统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(万美元) | 本月累计(万美元) | 去年同期累计(万美元) | 增长率(%) |
二轮摩托车总计 | 28034.24 | 354452.50 | 343263.29 | 3.26 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 20097.58 | 241312.18 | 233300.38 | 3.43 |
排量≤50ml | 203.74 | 2312.92 | 1757.13 | 31.63 |
新大洲本田摩托有限公司 | 145.21 | 1254.81 | 1067.58 | 17.54 |
重庆恒胜集团有限公司 | 38.69 | 257.81 | 135.03 | 90.93 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 7.46 | 170.59 | 75.24 | 126.73 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 12.38 | 157.27 | 63.00 | 149.63 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 154.82 | 0.00 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 109.61 | 30.01 | 265.24 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 109.61 | 30.01 | 265.24 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 67.69 | 252.65 | -73.21 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 55.74 | 2.33 | |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0.00 | 53.95 | 43.46 | 24.14 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 19.68 | 0.00 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 4.82 | 9.84 | -51.02 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 47.13 | -100.00 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | -100.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 109.40 | 1292.17 | 1386.29 | -6.79 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 105.81 | 1257.15 | 1352.13 | -7.02 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3.59 | 11.66 | 27.46 | -57.54 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.04 | 4.00 | -99.00 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0.00 | 10.24 | 59.41 | -82.76 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 10.24 | 59.41 | -82.76 |
80ml<排量≤90ml | 0.00 | 25.30 | 81.32 | -68.89 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 19.28 | 0.00 | 0.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 6.02 | 22.56 | -73.32 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 54.73 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 352.45 | 3965.03 | 3842.43 | 3.19 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 143.18 | 1680.81 | 1378.97 | 21.89 |
江门市大长江集团有限公司 | 79.17 | 760.07 | 767.63 | -0.98 |
广州三雅摩托车有限公司 | 70.12 | 564.35 | 373.63 | 51.05 |
广州大运摩托车有限公司 | 29.79 | 286.74 | 406.55 | -29.47 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0.00 | 255.33 | 302.63 | -15.63 |
宗申产业集团有限公司 | 16.45 | 184.68 | 259.51 | -28.84 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 8.82 | 90.00 | 176.77 | -49.09 |
重庆恒胜集团有限公司 | 4.92 | 25.32 | 2.84 | |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 6.06 | 73.84 | -91.79 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 3.54 | 23.08 | -84.66 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0.00 | 0.13 | 15.73 | -99.17 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | -100.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 16.17 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27.69 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 1273.26 | 14291.89 | 11779.11 | 21.33 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 385.45 | 4121.27 | 3153.78 | 30.68 |
新大洲本田摩托有限公司 | 235.69 | 3437.98 | 1354.26 | 153.86 |
重庆润通动力制造有限公司 | 285.77 | 2835.07 | 2779.87 | 1.99 |
江门市大长江集团有限公司 | 183.82 | 1538.00 | 1425.03 | 7.93 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 94.63 | 992.31 | 401.00 | 147.46 |
重庆恒胜集团有限公司 | 31.54 | 806.31 | 463.23 | 74.06 |
广州大运摩托车有限公司 | 25.79 | 320.79 | 1073.40 | -70.11 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 28.10 | 128.73 | 443.13 | -70.95 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 101.00 | 186.00 | -45.70 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0.00 | 1.48 | 7.70 | -80.78 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.64 | -100.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | -100.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 451.77 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 8684.96 | 104611.24 | 98272.31 | 6.45 |
江门市大长江集团有限公司 | 1287.15 | 13150.87 | 11655.11 | 12.83 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 971.80 | 12586.90 | 11533.60 | 9.13 |
重庆建设机电有限责任公司 | 751.00 | 10839.00 | 10070.00 | 7.64 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 773.59 | 8494.18 | 6468.39 | 31.32 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 491.64 | 7464.61 | 5283.73 | 41.28 |
宗申产业集团有限公司 | 487.38 | 6786.30 | 7363.07 | -7.83 |
新大洲本田摩托有限公司 | 693.28 | 6498.05 | 4964.72 | 30.88 |
广州三雅摩托车有限公司 | 540.48 | 4901.10 | 4403.48 | 11.30 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 504.20 | 4494.36 | 3966.46 | 13.31 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 431.37 | 4318.23 | 2770.79 | 55.85 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 372.33 | 3572.88 | 2608.19 | 36.99 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 218.16 | 3027.52 | 2886.17 | 4.90 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 2820.55 | 2405.68 | 17.25 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 56.07 | 2334.94 | 2358.65 | -1.01 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 80.08 | 1687.21 | 2072.90 | -18.61 |
江苏众星摩托有限公司 | 122.32 | 1225.18 | 1088.67 | 12.54 |
增城市奔马实业有限公司 | 106.72 | 1100.37 | 1573.63 | -30.07 |
广州大运摩托车有限公司 | 114.50 | 1012.41 | 2428.44 | -58.31 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 106.43 | 974.10 | 943.00 | 3.30 |
重庆恒胜集团有限公司 | 28.42 | 864.57 | 540.35 | 60.00 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 38.67 | 638.55 | 658.84 | -3.08 |
珠海珠江车业有限公司 | 60.54 | 619.10 | 768.25 | -19.41 |
金城集团有限公司 | 101.34 | 594.60 | 346.86 | 71.42 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 0.00 | 586.82 | 403.28 | 45.51 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 102.78 | 432.78 | 94.29 | 358.99 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1.90 | 421.54 | 509.16 | -17.21 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 12.80 | 415.62 | 1031.63 | -59.71 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0.00 | 381.12 | 513.34 | -25.76 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 24.30 | 381.09 | 152.48 | 149.93 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 15.53 | 310.98 | 320.12 | -2.86 |
重庆润通动力制造有限公司 | 31.89 | 207.05 | 284.97 | -27.34 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 20.77 | 172.12 | 3360.52 | -94.88 |
江门市长华集团有限公司 | 17.00 | 169.00 | 71.00 | 138.03 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 10.88 | 148.28 | 65.88 | 125.08 |
济南大隆机车工业有限公司 | 84.26 | 124.81 | 162.94 | -23.40 |
广东大福摩托车有限公司 | 13.52 | 120.36 | 26.64 | 351.80 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 3.18 | 117.85 | 20.38 | 478.26 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 3.75 | 90.67 | 91.72 | -1.14 |
广州天恒机车工业有限公司 | 2.45 | 76.89 | 74.59 | 3.08 |
立峰集团有限公司 | 0.00 | 72.72 | 73.71 | -1.34 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0.00 | 69.25 | 182.41 | -62.04 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 57.96 | 106.83 | -45.75 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 53.00 | 326.00 | -83.74 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 44.76 | 199.80 | -77.60 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 44.34 | 68.78 | -35.53 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 2.22 | 25.15 | 116.57 | -78.42 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 23.04 | 9.95 | 131.56 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 23.04 | 9.95 | 131.56 |
金翌车业有限公司 | 0.07 | 21.07 | 13.83 | 52.35 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0.00 | 19.00 | 50.00 | -62.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 0.19 | 10.69 | 7.53 | 41.97 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 76.50 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 651.32 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 47.16 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 6080.43 | 71939.01 | 72350.72 | -0.57 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1324.88 | 12754.76 | 14350.50 | -11.12 |
新大洲本田摩托有限公司 | 570.20 | 9867.82 | 7935.51 | 24.35 |
广州大运摩托车有限公司 | 468.28 | 9392.21 | 10508.26 | -10.62 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 616.71 | 6188.66 | 4520.18 | 36.91 |
江门市大长江集团有限公司 | 317.59 | 3418.93 | 2424.71 | 41.00 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 151.81 | 2809.57 | 2919.70 | -3.77 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 385.48 | 2795.46 | 1697.52 | 64.68 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 148.13 | 2381.27 | 3570.09 | -33.30 |
宗申产业集团有限公司 | 186.40 | 2120.14 | 2405.32 | -11.86 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 166.56 | 2025.12 | 2171.86 | -6.76 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 215.65 | 1896.12 | 1593.81 | 18.97 |
珠海珠江车业有限公司 | 138.80 | 1491.74 | 2025.11 | -26.34 |
广州三雅摩托车有限公司 | 92.74 | 1490.77 | 1762.85 | -15.43 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 128.20 | 1489.70 | 1426.10 | 4.46 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 135.21 | 1330.91 | 1152.98 | 15.43 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 139.26 | 1167.32 | 1336.09 | -12.63 |
江苏众星摩托有限公司 | 103.53 | 1078.25 | 1257.86 | -14.28 |
重庆恒胜集团有限公司 | 75.17 | 799.83 | 202.81 | 294.37 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 204.12 | 724.59 | 1045.35 | -30.68 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 40.31 | 723.64 | 1824.23 | -60.33 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 95.84 | 710.14 | 509.62 | 39.35 |
重庆润通动力制造有限公司 | 86.90 | 701.38 | 427.53 | 64.05 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 96.49 | 677.55 | 776.00 | -12.69 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 56.38 | 667.01 | 644.38 | 3.51 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0.00 | 384.16 | 170.20 | 125.71 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 23.26 | 316.12 | 338.47 | -6.60 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 2.50 | 286.32 | 636.32 | -55.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 9.80 | 279.48 | 540.24 | -48.27 |
金城集团有限公司 | 12.92 | 258.20 | 212.57 | 21.47 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 23.03 | 198.61 | 87.38 | 127.29 |
广州广本机车科技有限公司 | 0.00 | 180.00 | 216.00 | -16.67 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 18.55 | 176.24 | 195.75 | -9.97 |
广东大福摩托车有限公司 | 0.00 | 175.84 | 7.14 | |
浙江春风动力股份有限公司 | 5.28 | 156.02 | 141.35 | 10.38 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 13.00 | 150.00 | 192.00 | -21.88 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 144.52 | 178.34 | -18.96 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 4.64 | 134.20 | 144.54 | -7.15 |
金翌车业有限公司 | 0.11 | 106.89 | 92.16 | 15.98 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.91 | 81.48 | 168.24 | -51.57 |
广州摩托集团公司 | 3.63 | 72.86 | 50.10 | 45.43 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 4.27 | 68.91 | 136.23 | -49.42 |
广州天恒机车工业有限公司 | 8.43 | 54.84 | 44.67 | 22.77 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0.00 | 31.49 | 32.43 | -2.90 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 29.83 | 8.85 | 237.06 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 0.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 13.91 | 40.93 | -66.02 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 5.46 | 10.36 | 4.37 | 137.07 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.00 | 5.54 | 27.52 | -79.87 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 0.00 | 3.05 | 4.32 | -29.40 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | -83.33 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 68.15 | -100.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | -100.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15.42 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 2987.82 | 34401.63 | 36813.71 | -6.55 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 630.35 | 6537.44 | 5754.19 | 13.61 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 125.60 | 2909.90 | 4538.10 | -35.88 |
重庆润通动力制造有限公司 | 310.12 | 2899.73 | 2004.85 | 44.64 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 302.69 | 2354.30 | 1279.07 | 84.06 |
江门市大长江集团有限公司 | 80.80 | 2297.21 | 3756.73 | -38.85 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 94.92 | 2126.57 | 1387.64 | 53.25 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 188.32 | 2087.12 | 2510.46 | -16.86 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 192.37 | 1862.71 | 1508.13 | 23.51 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 131.67 | 1731.56 | 1601.60 | 8.11 |
新大洲本田摩托有限公司 | 53.02 | 1517.17 | 1438.48 | 5.47 |
宗申产业集团有限公司 | 136.36 | 1342.60 | 1036.93 | 29.48 |
广州大运摩托车有限公司 | 306.52 | 1140.49 | 1917.66 | -40.53 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 51.46 | 820.76 | 1077.93 | -23.86 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 36.35 | 668.30 | 2422.60 | -72.41 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 27.86 | 541.64 | 525.66 | 3.04 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 78.01 | 510.75 | 667.18 | -23.45 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 23.11 | 510.35 | 390.50 | 30.69 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 20.76 | 420.55 | 391.24 | 7.49 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 20.08 | 368.98 | 1105.00 | -66.61 |
浙江春风动力股份有限公司 | 18.80 | 322.13 | 1.35 | |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 17.46 | 307.61 | 281.14 | 9.42 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 19.40 | 203.70 | 125.17 | 62.74 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 3.82 | 143.80 | 131.51 | 9.35 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 104.97 | 220.31 | -52.35 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 82.91 | 53.20 | 55.85 |
重庆恒胜集团有限公司 | 32.60 | 81.82 | 17.65 | 363.57 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 73.16 | 85.01 | -13.94 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 34.00 | 73.00 | 77.00 | -5.19 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.82 | 59.01 | 35.42 | 66.60 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 15.38 | 54.31 | 62.66 | -13.33 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 15.38 | 54.31 | 62.66 | -13.33 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 51.75 | 43.46 | 19.08 |
广州广本机车科技有限公司 | 26.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 5.40 | 44.50 | 11.47 | 287.97 |
广州三雅摩托车有限公司 | 3.77 | 34.23 | 41.19 | -16.90 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 0.00 | 10.40 | 5.80 | 79.31 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 9.47 | 25.49 | -62.85 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 7.76 | 25.92 | -70.06 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0.00 | 1.96 | 2.15 | -8.84 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 35.07 | -100.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | -100.00 |
排量>250ml | 405.52 | 8462.75 | 6957.95 | 21.63 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 262.45 | 6712.00 | 4432.77 | 51.42 |
浙江春风动力股份有限公司 | 21.18 | 726.00 | 639.86 | 13.46 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 20.26 | 350.85 | 576.27 | -39.12 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 72.60 | 205.61 | 0.63 | |
重庆隆鑫机车有限公司 | 5.88 | 189.24 | 143.36 | 32.00 |
立峰集团有限公司 | 0.00 | 125.47 | 124.32 | 0.93 |
宗申产业集团有限公司 | 13.12 | 68.30 | 990.92 | -93.11 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 36.90 | 0.00 | 0.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.13 | 21.69 | 9.17 | 136.53 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 2.81 | 14.83 | 4.53 | 227.37 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2.15 | 5.50 | 7.59 | -27.54 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2.50 | 2.50 | 21.82 | -88.54 |
浙江吉铭实业有限公司 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 0.70 | 0.71 | -1.41 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | -100.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 4044.12 | 60494.46 | 62267.09 | -2.85 |
排量≤50ml | 446.25 | 5228.49 | 4720.84 | 10.75 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 173.14 | 1937.79 | 1673.18 | 15.81 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 199.36 | 1605.40 | 0.00 | 0.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 90.89 | 1066.42 | 1077.84 | -1.06 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 58.28 | 755.85 | 459.87 | 64.36 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 387.32 | 73.59 | 426.32 |
重庆建设机电有限责任公司 | 13.00 | 299.00 | 328.00 | -8.84 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 2.36 | 70.00 | 92.32 | -24.18 |
宗申产业集团有限公司 | 0.11 | 44.67 | 98.24 | -54.53 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0.00 | 40.00 | 54.00 | -25.93 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 34.00 | 45.00 | -24.44 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 24.19 | 0.00 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 12.45 | 30.11 | -58.65 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 10.46 | 205.86 | -94.92 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0.00 | 7.36 | 1648.19 | -99.55 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | -100.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 7.00 | 40.00 | 253.13 | -84.20 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 7.00 | 40.00 | 31.00 | 29.03 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 181.61 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 40.52 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0.00 | 146.32 | 83.21 | 75.84 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 102.20 | 60.06 | 70.16 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 44.12 | 22.81 | 93.42 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 5.53 | 199.15 | 644.84 | -69.12 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 100.00 | 87.00 | 14.94 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 80.53 | 59.95 | 34.33 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 5.53 | 18.62 | 497.89 | -96.26 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 5.53 | 18.62 | 492.80 | -96.22 |
90ml<排量≤100ml | 129.97 | 1898.25 | 3302.81 | -42.53 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 61.45 | 880.52 | 638.71 | 37.86 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 53.21 | 392.47 | 394.99 | -0.64 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 53.21 | 392.47 | 394.99 | -0.64 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 239.96 | 364.20 | -34.11 |
广州大运摩托车有限公司 | 15.31 | 136.22 | 102.06 | 33.47 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0.00 | 66.25 | 164.58 | -59.75 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 42.57 | 57.79 | -26.34 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 39.76 | 107.44 | -62.99 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 38.53 | 18.31 | 110.43 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 33.40 | 45.66 | -26.85 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 27.57 | 89.78 | -69.29 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | -100.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 962.19 | -100.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 142.40 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 2550.10 | 34477.13 | 36518.87 | -5.59 |
江门市大长江集团有限公司 | 542.21 | 7534.13 | 5365.84 | 40.41 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 539.18 | 5218.72 | 3951.09 | 32.08 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 345.95 | 4036.67 | 4055.80 | -0.47 |
新大洲本田摩托有限公司 | 236.65 | 3750.39 | 5909.32 | -36.53 |
宗申产业集团有限公司 | 164.49 | 2117.34 | 1798.18 | 17.75 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 98.71 | 2092.40 | 3547.62 | -41.02 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 144.88 | 2007.39 | 1797.05 | 11.70 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 42.69 | 1466.31 | 2835.91 | -48.29 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 75.79 | 1404.91 | 1721.98 | -18.41 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 206.68 | 1187.67 | 466.89 | 154.38 |
金城集团有限公司 | 0.00 | 989.42 | 1175.99 | -15.86 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 60.86 | 695.64 | 497.72 | 39.77 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 24.22 | 687.38 | 852.54 | -19.37 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 58.61 | 664.88 | 885.34 | -24.90 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 49.27 | 570.32 | 164.36 | 246.99 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 16.00 | 431.00 | 693.00 | -37.81 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 29.54 | 387.83 | 320.25 | 21.10 |
常州光阳摩托车有限公司 | 4.78 | 343.36 | 360.07 | -4.64 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0.93 | 211.65 | 203.88 | 3.81 |
广州大运摩托车有限公司 | 13.25 | 150.23 | 216.00 | -30.45 |
浙江吉铭实业有限公司 | 11.60 | 149.57 | 168.92 | -11.46 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 3.48 | 81.15 | 89.07 | -8.89 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 48.08 | 32.24 | 49.13 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.00 | 40.33 | 62.95 | -35.93 |
济南大隆机车工业有限公司 | 9.72 | 30.51 | 217.51 | -85.97 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 14.14 | 25.06 | 16.16 | 55.07 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 18.53 | 4.15 | 346.51 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 17.10 | 78.22 | -78.14 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0.00 | 17.00 | 43.00 | -60.47 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1.35 | 1.55 | 312.03 | -99.50 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | -100.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 436.60 | -100.00 |
