时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
家用电冰箱(台) | 5,177,534.00 | 11.15 |
家用冷柜(家用冷冻箱)(台) | 3,566,948.00 | 56.94 |
房间空气调节器(台) | 51,474.00 | -13.45 |
家用电风扇(台) | 90,480.00 | - |
家用吸排油烟机(台) | - | - |
电饭锅(个) | - | - |
家用电热烘烤器具(个) | - | - |
电冷热饮水机(台) | 4,565.00 | 36.68 |
微波炉(台) | - | - |
家用洗衣机(台) | 832,460.00 | 285.16 |
家用电热水器(台) | - | - |
家用吸尘器(台) | - | - |
家用燃气灶具(台) | - | - |
家用燃气热水器(台) | - | - |
电光源(万只) | 56,838.52 | 56.97 |
白炽灯泡(万只) | 1,236.00 | -40.03 |
荧光灯(万只) | 16,160.35 | 1,359.83 |
灯具及照明装置(套(台、个)) | 21,132,944.00 | 56.39 |
程控交换机(线) | - | - |
数字程控交换机(线) | - | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询。
数据来源:产业信息网整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。