一、小麦种植情况
小麦是全球广泛种植的粮食作物,也是最常见的用于生产面食的原料。2004年以来,我国小麦供需由偏紧逐渐转向宽松,总体供需平衡,供应总量充足、库存较大。2020年中国小麦种植面积为2.34千万公顷,产量为1.34亿吨。
2011-2020年中国小麦种植情况
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
二、小麦新品种审定情况
我国小麦生产品种全部为国产自育,不同年代均涌现出一批大面积推广的代表性品种,如南大2419、碧蚂1号、小偃6号、扬麦158、郑麦9023、济麦22等,为保证国家的小麦生产安全做出了重要贡献。2020年中国国审小麦新品种新增审定数为106个。
2016-2020年中国国审小麦新品种新增审定数
资料来源:农业农村部、智研咨询整理
2020年中国国审小麦新品种
序号 | 审定编号 | 品种名称 | 申请者 | 品种来源 |
1 | 国审麦20200001 | 明麦133 | 江苏浤源禾农业科技有限公司 | 郑麦9023/扬麦11 |
2 | 国审麦20200002 | 扬辐麦10号 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | (扬辐麦4号/扬麦19)F1辐照 |
3 | 国审麦20200003 | 镇麦13 | 江苏瑞华农业科技有限公司、江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 | 宁04126/镇09196F1//宁04126 |
4 | 国审麦20200004 | 光明麦1415 | 光明种业有限公司 | 扬麦158/宁96048 |
5 | 国审麦20200005 | 中垦麦212 | 安徽源隆生态农业有限公司 | 郑麦9023/宁麦9号 |
6 | 国审麦20200006 | 扬麦27 | 江苏金土地种业有限公司、江苏里下河地区农业科学研究所 | 扬麦19/扬07纹5418 |
7 | 国审麦20200007 | 乐麦G1302 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 矮败小麦//郑麦9023/扬87-158 |
8 | 国审麦20200008 | 漯麦26 | 漯河市农业科学院 | 漯麦9号/周麦22号 |
9 | 国审麦20200009 | 西农20 | 西北农林科技大学 | 郑麦366/陕农981//郑麦366 |
10 | 国审麦20200010 | 冠麦2号 | 河南华冠种业有限公司 | 周麦16/偃展一号//烟农19 |
11 | 国审麦20200011 | 泉麦31 | 河南开泉农业科学研究所有限公司 | 许科1号/漯5418 |
12 | 国审麦20200012 | 万丰269 | 河南赛德种业有限公司、河南许农种业有限公司 | 新麦26//西农979/济麦20 |
13 | 国审麦20200013 | 洛麦27 | 洛阳农林科学院 | 周麦26/百农AK58 |
14 | 国审麦20200014 | 安科157 | 安徽省农业科学院作物研究所、合肥丰乐种业股份有限公司 | 泰山21号/西农1718 |
15 | 国审麦20200015 | 华伟305 | 河南福海农业科技有限公司 | 矮败西农979/豫农416//西农9718 |
16 | 国审麦20200016 | 中麦578 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中麦255/济麦22 |
17 | 国审麦20200017 | 艾麦24 | 河南丰德康种业股份有限公司 | 丰德存麦1号S/郑麦366 |
18 | 国审麦20200018 | 徐麦511 | 江苏保丰集团公司、中国种子集团有限公司 | 周麦16/莱州137//济麦22 |
19 | 国审麦20200019 | 天益科麦6号 | 安徽华成种业股份有限公司 | 淮麦0567/洛麦23 |
20 | 国审麦20200020 | 西农501 | 西北农林科技大学 | 西农509/H8-4 |
21 | 国审麦20200021 | 西农364 | 西北农林科技大学农学院、河南锦绣农业科技有限公司 | 西农558/99319 |
22 | 国审麦20200022 | 淮麦43 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 太谷核不育基因组建的冬春性小麦轮回群体 |
23 | 国审麦20200023 | 泰禾麦5号 | 河南泰禾种业有限公司 | 漯5418×郑麦7698 |
24 | 国审麦20200024 | 郑品麦25号 | 河南金苑种业股份有限公司 | 周麦16/淮麦20 |
25 | 国审麦20200025 | 华伟307 | 河南福海农业科技有限公司 | 开麦18/矮抗58//商麦051 |
26 | 国审麦20200026 | 轮选145 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 济麦22/169-5Z |
27 | 国审麦20200027 | 良星68 | 山东良星种业有限公司 | 良星872/良星99 |
28 | 国审麦20200028 | 鲁研128 | 山东鲁研农业良种有限公司、山东省农业科学院原子能农业应用研究所 | 06Q1933/鲁原202 |
29 | 国审麦20200029 | 衡H1217 | 河北省农林科学院旱作农业研究所、衡水市农业科学研究院 | 邯6172/济麦22 |
30 | 国审麦20200030 | 泰田麦118 | 泰安市丰田作物科学研究院、河南福海农业科技有限公司 | 阿夫/PH85-16 |
31 | 国审麦20200031 | 垦星5号 | 兰陵农垦实业总公司 | 济麦22/02-8-3-2-1 |
32 | 国审麦20200032 | 齐民8号 | 淄博禾丰种业科技股份有限公司 | 山农2149/矮抗58 |
33 | 国审麦20200033 | 临旱8号 | 山西省农业科学院小麦研究所 | 晋麦79号/临旱5408 |
34 | 国审麦20200034 | 京麦183 | 北京杂交小麦工程技术研究中心 | BS237X05Y花68-1 |
35 | 国审麦20200035 | 临旱9号 | 山西省农业科学院小麦研究所 | I-6/临旱40113 |
36 | 国审麦20200036 | 龙辐麦22 | 黑龙江省农业科学院作物资源研究所 | 克丰10/克96RF6-976//95R498SP4 |
37 | 国审麦20200037 | 克春111362 | 黑龙江省农业科学院克山分院 | 龙10135/北麦6号 |
38 | 国审麦20200038 | 克春20号 | 黑龙江省农业科学院克山分院 | 克01-3519/北麦4号 |
39 | 国审麦20200039 | 巴麦13号 | 巴彦淖尔市农牧业科学研究院、内蒙古河套小麦产业化研究院 | 永3119/临春1号 |
40 | 国审麦20200040 | 宁3015 | 宁夏农林科学院农作物研究所、新疆九立禾种业有限公司 | 石4185/Taiwsc1700 |
41 | 国审麦20200041 | 扬麦24 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 扬17//扬11/豫麦18 |
42 | 国审麦20200042 | 濮麦087 | 濮阳市农业科学院 | 浚K8-4/濮麦9号 |
43 | 国审麦20200043 | 漯麦163 | 漯河市农业科学院 | 漯麦6010/弗罗里达 |
44 | 国审麦20200044 | 濮麦168 | 濮阳市农业科学院 | 豫麦24号/周麦16 |
45 | 国审麦20200045 | 郑麦6694 | 河南省农业科学院小麦研究所、河南生物育种中心有限公司 | 04H551-2-1/郑麦7698//郑麦0856 |
46 | 国审麦20200046 | 涡麦606 | 亳州市农业科学研究院 | 莱州137/新麦13//淮麦25 |
47 | 国审麦20200047 | 徐麦178 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | 淮麦18/矮抗58 |
48 | 国审麦20200048 | 菏麦23 | 菏泽市农业科学院 | (9428-50/莱州137)F1/鲁麦21 |
49 | 国审麦20200049 | 烟农1212 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 烟5072/石94-5300 |
50 | 国审麦20200050 | 衡麦26 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 良星99/良星66 |
51 | 国审麦20200051 | 鲁原118 | 山东鲁研农业良种有限公司、山东省农业科学院原子能农业应用研究所 | 鲁原502/邯6172 |
52 | 国审麦20200052 | 日辉1510 | 安徽日辉生物科技有限公司 | 扬麦15/宁J210 |
53 | 国审麦20200053 | 丰麦216 | 安徽五星农业科技有限公司 | 南农02/川农21 |
54 | 国审麦20200054 | 宁麦28 | 江苏省农业科学院粮食作物研究所 | 苏2037/淮麦17//Y18 |
55 | 国审麦20200055 | 华麦8号 | 江苏省大华种业集团有限公司 | 扬麦158/小偃8788 |
56 | 国审麦20200056 | 中麦875 | 中国农业科学院棉花研究所 | 周麦16/荔垦4号 |
57 | 国审麦20200057 | 淮麦44 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 百农9711/淮麦95079//淮麦9701 |
58 | 国审麦20200058 | 华展199 | 安徽华展种业有限公司 | 周麦18/邯6172 |
59 | 国审麦20200059 | 永丰101 | 濮阳市永丰农业科技有限公司 | 周16/济麦22 |
60 | 国审麦20200060 | 涡麦101 | 亳州市农业科学研究院、亳州市金光小麦研究所 | 涡9701/淮核0308 |
61 | 国审麦20200061 | 涡麦1211 | 亳州市农业科学研究院、亳州市丰田农业科技开发有限公司 | (莱137/周麦16//郑育麦9987)F3/丰德存1号 |
62 | 国审麦20200062 | 中育9302 | 中棉种业科技股份有限公司 | 矮败小麦//周麦16/04中36 |
63 | 国审麦20200063 | 谷神6号 | 安徽谷神种业有限公司 | 邯6174/鲁麦13 |
64 | 国审麦20200064 | 伟隆169 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司、新乡市金苑邦达富农业科技有限公司、安徽华皖种业有限公司 | 陕麦94/西农822 |
65 | 国审麦20200065 | 江麦186 | 宿迁中江种业有限公司 | 丰德存麦1号/济麦22 |
66 | 国审麦20200066 | 大平原1号 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 豫麦34/济南17 |
67 | 国审麦20200067 | 徽研912 | 安徽新世纪农业有限公司 | 周麦16/烟农19 |
68 | 国审麦20200068 | 轮选146 | 中国农业科学院作物科学研究所、江苏金土地种业有限公司 | 郑麦9023/周麦18//周麦18 |
69 | 国审麦20200069 | 商麦156 | 商丘市农林科学院 | 许农5号/矮抗58 |
70 | 国审麦20200070 | 隆平899 | 安徽华皖种业有限公司 | 淮麦18/皖麦46 |
71 | 国审麦20200071 | 徐麦2023 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所、中国种子集团有限公司 | 矮抗58/良星99 |
72 | 国审麦20200072 | 安科1303 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 泰山21号/西农1718 |
73 | 国审麦20200073 | 泛麦803 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 邯6172/周麦16 |
74 | 国审麦20200074 | 涡麦182 | 亳州市农业科学研究院 | “矮败”阶梯杂交 |
75 | 国审麦20200075 | 新科麦168 | 河南省新乡市农业科学院、河南九圣禾新科种业有限公司 | 矮抗58/周麦16//洛麦21 |
76 | 国审麦20200076 | 西农100 | 西北农林科技大学农学院、陕西省农作物新品种引进示范园 | 矮抗58/济宁13 |
77 | 国审麦20200077 | 西农99 | 西北农林科技大学农学院 | M539/周麦27 |
78 | 国审麦20200078 | 吉兴653 | 河南怀川种业有限责任公司 | 濮麦9号/周麦16//周98165 |
79 | 国审麦20200079 | 院丰369 | 河南怀川种业有限责任公司 | 周麦22/K1 |
80 | 国审麦20200080 | 郑品优9号 | 河南金苑种业股份有限公司 | (郑麦366/豫麦34)F0辐射诱变 |
81 | 国审麦20200081 | 西农369 | 西北农林科技大学农学院 | 西农979/中育11号 |
82 | 国审麦20200082 | 金粒9号 | 河南金粒种业有限公司 | 周麦22/JL501 |
83 | 国审麦20200083 | 圣麦102 | 山东圣丰农作物科学研究院 | 山农2419/良星619 |
84 | 国审麦20200084 | 菏麦26 | 山东科源种业有限公司 | 济麦22×邯优3475 |
85 | 国审麦20200085 | 秋乐6号 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 周麦16/许农5号 |
86 | 国审麦20200086 | 金诚麦17号 | 河南金苑种业股份有限公司 | 许科1号/周麦22 |
87 | 国审麦20200087 | 郑麦1342 | 河南省农业科学院小麦研究所、河南生物育种中心有限公司 | 3F1164-5/藁9409//04H638 |
88 | 国审麦20200088 | 郑麦129 | 河南省农业科学院小麦研究所 | 郑麦366/良星99 |
89 | 国审麦20200089 | 豫丰307 | 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 | 豫同194/豫同68-2 |
90 | 国审麦20200090 | 平麦189 | 平顶山市农业科学院 | 周麦16/平麦02-16 |
91 | 国审麦20200091 | 濮麦053 | 濮阳市农业科学院 | 百农AK58/周麦18 |
92 | 国审麦20200092 | 周麦33号 | 周口市农业科学院 | 郑麦366/矮抗58 |
93 | 国审麦20200093 | 洛麦28 | 洛阳农林科学院 | 洛麦21号/百农AK58 |
94 | 国审麦20200094 | 农麦168 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 烟农19/郑麦366 |
95 | 国审麦20200095 | 粮源麦2号 | 河南省粮源农业发展有限公司 | 周麦216/郑育麦9987 |
96 | 国审麦20200096 | 中麦30 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 08CA137/山农17 |
97 | 国审麦20200097 | 丰德存麦13号 | 河南丰德康种业股份有限公司 | 周麦24/周麦22 |
98 | 国审麦20200098 | 华麦158 | 山东省德发种业科技有限公司 | SF211/济麦20号 |
99 | 国审麦20200099 | 润垚626 | 河北润垚种业有限公司 | 良星99/D706 |
100 | 国审麦20200100 | 粮圣105 | 山东圣丰种业科技有限公司 | (冀95-5219/邯3475)/良星66 |
101 | 国审麦20200101 | 成麦296 | 河北众人信农业科技股份有限公司 | 众信399/众信5072 |
102 | 国审麦20200102 | 山农37 | 山东农业大学、山东中农天泰种业有限公司 | 74042-38/泰农18 |
103 | 国审麦20200103 | 华诚6号 | 河北省宽城种业有限责任公司 | 济麦22/石6021 |
104 | 国审麦20200104 | 华诚5号 | 河北省宽城种业有限责任公司 | 西农979/石1515 |
105 | 国审麦20200105 | 华麦188 | 山东富华种业有限公司 | 济麦22/泰农2413 |
106 | 国审麦20200106 | 博农207 | 河北博发生物科技有限公司 | 博发338/青麦1号 |
资料来源:农业农村部、智研咨询整理
二、小麦种业发展现状
种业发展对促进小麦产业持续健康发展及保障国家粮食安全具有至关重要的作用。2010-2019年中国小麦每亩种子用量不断增加,由2010年的14.66公斤增加至2019年的16.66公斤。
2010-2019年中国小麦每亩种子用量
资料来源:农业农村部、智研咨询整理
其中宁夏小麦每亩种子用量为24.39公斤,江苏小麦每亩种子用量为21.5公斤,甘肃小麦每亩种子用量为19.93公斤,安徽小麦每亩种子用量为18.73公斤,河北小麦每亩种子用量为17.56公斤。
2019年中国部分地区小麦每亩种子用量
资料来源:农业农村部、智研咨询整理
我国小麦良种供应充足,近年来,小麦种子使用量较为稳定,2019年中国小麦种子使用量为472.71万吨,其中商品种子用量为356.10万吨,商品化率为75.33%,我国小麦种业及生产已步入国际先进水平。
2015-2019年中国小麦种子使用情况
资料来源:《中国种业发展报告》、智研咨询整理
智研咨询发布的《2021-2027年中国小麦行业市场供需规模及投资前景预测报告》数据显示:2020年中国种业市场规模为1300亿元,其中小麦种子市场规模为188.37亿元,占种业总市场规模的14.5%,占比仅次于水稻及玉米。
2020年小麦种子市场规模及占比(亿元)
资料来源:智研咨询整理
目前中国小麦种子生产企业较多,且市场集中度较分散,主要包括登海种业、农发种业、秋乐种业、红旗种业、荃银高科、金色农业、金丰源等。
2020年登海种业小麦种子营业收入为5783.5万元,农发种业小麦种子营业收入为35432.9万元,秋乐种业小麦种子营业收入为4410.2万元,红旗种业小麦种子营业收入为4771.5万元,荃银高科小麦种子营业收入为8698.4万元,金色农业小麦种子营业收入为4156.4万元,金丰源小麦种子营业收入为7768.6万元。
2019-2020年中国主要企业小麦种子营业收入(亿元)
资料来源:公司年报、智研咨询整理
2024-2030年中国小麦行业市场运行格局及前景战略分析报告
《2024-2030年中国小麦行业市场运行格局及前景战略分析报告》共十二章,包含2019-2023年中国小麦相关产业分析,中国小麦行业重点企业分析,2024-2030年中国小麦行业投资前景分析预测等内容。
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。