2018年8月,汽车经销商与厂商之间的矛盾频发。沃尔沃、捷豹路虎、众泰和Jeep相继爆出经销商拉横幅维权和退网传闻。维权的主要原因是经销商的库存压力增大,以及车市惨淡带来了严重亏损。
随着6月、7月销量持续下滑,汽车经销商随车市一起陷入低迷,库存长期超过警戒线,利润下滑甚至出现亏损,经营信心因此受到打击。
“车越来越不好卖了,卖车亏损的钱也越来越多了。”一位华东地区的汽车经销商对21世纪经济报道记者说,“以往卖一辆车,4S店可能贴几千块钱,但现在得贴上万元。8月情况没有明显好转,大家为了去库存,下半年或许将不得不打响价格战。”
车市能否回暖?
全国乘联会最新数据显示,8月上旬(1-10号)国内乘用车销量走势相对平稳,但与去年同期相比,销量下滑的幅度依然较大,零售量同比下降17.9%,批发销量同比下降14.5%。
2017年7月,中国乘用车总计生产1725270辆,1-7月乘用车总计生产13579140辆。
2018年7月乘用车产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
乘用车总计 | 1725270 | 13579140 | 13241323 | -10.64 | -1.90 | 2.55 |
(一)国内制造 | 1697430 | 13392839 | 13043712 | -10.88 | -1.98 | 2.68 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 863570 | 6487308 | 6335450 | -10.88 | -1.86 | 2.40 |
多功能乘用车(MPV) | 119184 | 977133 | 1180813 | -5.18 | -18.28 | -17.25 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 675914 | 5673903 | 5216557 | -12.70 | -0.26 | 8.77 |
交叉型乘用车 | 38762 | 254495 | 310892 | 8.84 | 37.25 | -18.14 |
其中:纯电动 | 57054 | 315953 | 183222 | 10.29 | 53.71 | 72.44 |
排量≤1升 | 12251 | 101538 | 81911 | -8.45 | 37.16 | 23.96 |
1升<排量≤1.6升 | 1073927 | 8930949 | 8971926 | -14.70 | -7.78 | -0.46 |
1.6升<排量≤2.0升 | 501307 | 3677141 | 3351632 | -3.89 | 10.64 | 9.71 |
2.0升<排量≤2.5升 | 49173 | 337712 | 404394 | -10.20 | -24.01 | -16.49 |
2.5升<排量≤3.0升 | 3716 | 29526 | 47351 | -9.67 | 14.23 | -37.64 |
3.0升<排量≤4.0升 | 2 | 20 | 3276 | 0.00 | -98.04 | -99.39 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 451183 | 4514676 | 5689786 | -24.22 | -30.44 | -20.65 |
自动档 | 1110976 | 7958354 | 6606021 | -4.57 | 15.61 | 20.47 |
其他档 | 135271 | 919809 | 747905 | -6.69 | 10.76 | 22.98 |
其中:柴油汽车 | 2624 | 27463 | 54449 | -32.21 | -44.89 | -49.56 |
汽油汽车 | 1596588 | 12811342 | 12688371 | -11.69 | -4.29 | 0.97 |
普通混合动力 | 18835 | 109289 | 62740 | 2.45 | 81.47 | 74.19 |
插电式混合动力 | 22081 | 118061 | 41939 | 7.00 | 138.46 | 181.51 |
纯电动 | 57054 | 315953 | 183222 | 10.29 | 53.71 | 72.44 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 248 | 10731 | 12991 | -88.05 | -87.43 | -17.40 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 27840 | 186301 | 197611 | 6.20 | 3.48 | -5.72 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 5425 | 42588 | 45836 | -12.73 | -12.44 | -7.09 |
多功能乘用车(MPV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 22415 | 143713 | 151775 | 12.09 | 8.24 | -5.31 |
交叉型乘用车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 20558 | 141622 | 126179 | 6.31 | 29.73 | 12.24 |
2.0升<排量≤2.5升 | 3840 | 25977 | 35839 | -0.98 | -28.82 | -27.52 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 24799 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 3442 | 18702 | 10794 | 14.81 | 146.39 | 73.26 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 65 | 511 | 387 | 30.00 | 490.91 | 32.04 |
自动档 | 20199 | 130681 | 145963 | 7.00 | -2.81 | -10.47 |
其他档 | 7576 | 55109 | 51261 | 3.98 | 23.99 | 7.51 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 27840 | 186301 | 197611 | 6.20 | 3.48 | -5.72 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国工业汽车协会,智研咨询整理
2018年7月汽车生产企业产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车企业总计(70家) | 2042780 | 16100266 | 15553446 | -10.78 | -0.66 | 3.52 |
上海汽车集团股份有限公司 | 493600 | 4084263 | 3739098 | -10.27 | -0.66 | 9.23 |
东风汽车集团有限公司 | 279660 | 2246653 | 2189316 | -10.06 | 1.02 | 2.62 |
中国第一汽车集团有限公司 | 296074 | 1947897 | 1889413 | -0.26 | 5.19 | 3.10 |
北京汽车集团有限公司 | 163105 | 1333701 | 1322958 | -21.78 | 7.76 | 0.81 |
中国长安汽车集团股份有限公司 | 127051 | 1294128 | 1571359 | -27.81 | -33.54 | -17.64 |
广州汽车工业集团有限公司 | 195332 | 1242242 | 1152656 | 0.36 | 8.70 | 7.77 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 98721 | 860650 | 652297 | -28.96 | 9.30 | 31.94 |
长城汽车股份有限公司 | 53919 | 525029 | 514343 | -13.36 | -6.49 | 2.08 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 72042 | 441109 | 415408 | 20.81 | 31.70 | 6.19 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 58229 | 385116 | 356836 | -0.41 | 35.36 | 7.93 |
安徽江淮汽车集团有限公司 | 36231 | 290911 | 291261 | 29.58 | 20.78 | -0.12 |
比亚迪汽车有限公司 | 36209 | 260423 | 212481 | -5.68 | 24.79 | 22.56 |
中国重型汽车集团有限公司 | 21692 | 192708 | 170483 | -22.04 | -8.49 | 13.04 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 15536 | 169738 | 124932 | -18.58 | -25.13 | 35.86 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 11487 | 113566 | 109849 | -38.25 | -26.89 | 3.38 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 9734 | 61594 | 51322 | -9.13 | 7.23 | 20.01 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 3508 | 59219 | 85982 | -34.60 | -66.10 | -31.13 |
长丰集团有限责任公司 | 5861 | 53476 | 78725 | -11.12 | -45.31 | -32.07 |
成都大运汽车集团有限公司 | 5297 | 46414 | 42811 | -33.64 | -5.33 | 8.42 |
荣城华泰汽车有限公司 | 9917 | 43696 | 56446 | 1.15 | 62.39 | -22.59 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 5578 | 41634 | 39583 | -25.62 | 8.61 | 5.18 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 2667 | 36851 | 112545 | -30.75 | -85.13 | -67.26 |
厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 4817 | 36793 | 28939 | -6.76 | 2.10 | 27.14 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 4392 | 35174 | 34384 | -9.98 | 4.45 | 2.30 |
郑州宇通集团有限公司 | 4304 | 29846 | 27178 | 2.79 | -20.04 | 9.82 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 2248 | 28383 | 25151 | -24.00 | -20.17 | 12.85 |
海马汽车有限公司 | 1084 | 25270 | 51079 | 19.65 | -67.00 | -50.53 |
重庆比速汽车有限公司 | 1626 | 20973 | 23689 | -21.45 | -66.79 | -11.47 |
江西五十铃汽车有限公司 | 1801 | 19187 | 16216 | -45.04 | -21.73 | 18.32 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 2688 | 17928 | 21253 | -10.85 | -15.18 | -15.64 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2132 | 17821 | 15523 | -9.66 | 16.31 | 14.80 |
四川南骏汽车集团有限公司 | 1730 | 15050 | 0 | -31.62 | 0.00 | 0.00 |
四川野马汽车股份有限公司 | 1297 | 11706 | 11313 | -23.71 | -9.17 | 3.47 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1002 | 11433 | 10711 | -5.83 | 11.09 | 6.74 |
徐州徐工汽车制造有限公司 | 1441 | 10851 | 7373 | -5.26 | 14.64 | 47.17 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1046 | 8779 | 11764 | 83.19 | -24.69 | -25.37 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1052 | 8410 | 10851 | -18.83 | -55.85 | -22.50 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 455 | 7804 | 8689 | -38.84 | -58.30 | -10.19 |
广东福迪汽车有限公司 | 528 | 7662 | 1693 | -8.97 | - | 352.57 |
四川现代汽车有限公司 | 997 | 7267 | 20947 | -13.38 | -20.24 | -65.31 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 538 | 6686 | 5416 | -77.16 | -35.02 | 23.45 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 578 | 6359 | 5480 | -3.67 | 24.03 | 16.04 |
中通客车控股股份有限公司 | 633 | 4920 | 4482 | -30.36 | -22.43 | 9.77 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 590 | 4204 | 3600 | -27.16 | -45.47 | 16.78 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 699 | 3860 | 4668 | -41.90 | 42.36 | -17.31 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 229 | 2690 | 0 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
南京金龙客车制造有限公司 | 256 | 2669 | 1127 | -58.10 | 96.92 | 136.82 |
吉利四川商用车有限公司 | 868 | 2498 | 1766 | 82.74 | 180.91 | 41.45 |
湖南中车时代电动车有限公司 | 603 | 2225 | 0 | 151.25 | 0.00 | 0.00 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 212 | 1987 | 1741 | -39.26 | -23.19 | 14.13 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 299 | 1984 | 1567 | -38.85 | 147.11 | 26.61 |
桂林客车工业集团有限公司 | 284 | 1739 | 2966 | 29.68 | -25.26 | -41.37 |
上海申龙汽车有限公司 | 174 | 1693 | 1966 | -28.40 | -60.45 | -13.89 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 70 | 1536 | 6859 | 169.23 | -91.63 | -77.61 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 305 | 955 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国一拖集团有限公司 | 155 | 919 | 2954 | -11.43 | -51.26 | -68.89 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 40 | 567 | 394 | -75.90 | 0.00 | 43.91 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 13 | 342 | 294 | -31.58 | -85.56 | 16.33 |
万向集团公司 | 0 | 240 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
河南少林客车股份有限公司 | 11 | 194 | 316 | -35.29 | -77.55 | -38.61 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 170 | 223 | -100.00 | -100.00 | -23.77 |
上海万象汽车制造有限公司 | 79 | 157 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
金华青年汽车制造有限公司 | 29 | 112 | 370 | 163.64 | 0.00 | -69.73 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 13 | 65 | 102 | 0.00 | 8.33 | -36.27 |
河北长征汽车制造有限公司 | 12 | 52 | 13 | 20.00 | 0.00 | 300.00 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 43 | 111 | 0.00 | 0.00 | -61.26 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 0 | 39 | 78 | 0.00 | -100.00 | -50.00 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 0 | 6 | 81 | 0.00 | -100.00 | -92.59 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
海马商务汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国工业汽车协会,智研咨询整理
进入8月,车市的低迷并未好转,反而下滑更加明显。“7月份的汽车销量同样是前三周也是下降得比较多,但第四周量上来了,最后同比下滑5%。现在来看,8月的走势应该会和7月差不多,前几周下滑幅度大,月底销量可能比较多,最后可能是与去年持平或微下降。”8月27日,乘用车联席会秘书长崔东树接受21世纪经济报道记者采访时表示。
8月过后,车市将迎来传统的畅销季“金九银十”。不过,在崔东树看来,尽管前7个月中国汽车销量保持了4%的增速,但是现在市场的表现一般,今年的整体销量或将首次出现零增长,甚至有可能负增长。
有业内人士认为,上半年造成汽车消费走低的原因是,西部地区楼市走强和汽车进口关税调整影响。崔东树认为,汽车销量下滑的主要原因是受到外部经济影响带来经济不景气,消费者购买力降低。“关税调整给汽车行业带来的影响还没有到来,关税的调整或许会进一步抑制汽车消费。”崔东树说。
经销商对于下半年的市场走势的观点也变得更加谨慎。中国汽车流通协会建议,经销商要根据实际情况,理性预估实际市场需求,合理控制库存水平,以防库存压力过大,导致经营风险。“我们做好了后几个月打一场硬仗的准备。”上述华东地区经销商告诉21世纪经济报道记者。
消费降级同样在汽车行业有所体现。崔东树认为,汽车消费降级的一个明显特征是,今年前7个月,入门级轿车继续保持着较高增长趋势。“整体上来看,今年前7个月,豪华车的整体销量表现还是非常不错的。销量下滑的主要是自主品牌和合资品牌。在经济不景气的情况下,入门级车型对价格更加敏感。”崔东树说。
此外,21世纪经济报道记者注意到,今年1-7月汽车产量同样出现了下降。崔东树告诉21世纪经济报道记者,主要原因是车市越冷经销商库存压力大,车企因此对产能做出了调整。
“市场不景气的情况下,产能下降是好事。如果在市场状况不好的情况下,车企增加产能,就会造成库存积压,这个压力会施加到经销商身上,为了清仓经销商就会降价甩卖,影响经销商的利润。而厂商为了让经销商卖更多车,也会降低给经销商的供货价,车企的利润也会受到影响,造成恶性循环。”8月27日,中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示。
2018年7月汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车总计 | 2042780 | 16100266 | 15553446 | -10.78 | -0.66 | 3.52 |
其中:国内制造 | 2014940 | 15913965 | 15355814 | -10.98 | -0.71 | 3.63 |
CKD | 27840 | 186301 | 197632 | 6.20 | 3.48 | -5.73 |
总计中:乘用车 | 1725270 | 13579140 | 13241323 | -10.64 | -1.90 | 2.55 |
其中:柴油汽车 | 2624 | 27463 | 54449 | -32.21 | -44.89 | -49.56 |
汽油汽车 | 1624428 | 12997643 | 12885982 | -11.43 | -4.17 | 0.87 |
其他燃料汽车 | 98218 | 554034 | 300892 | 5.81 | 67.23 | 84.13 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 868995 | 6529896 | 6381286 | -10.90 | -1.94 | 2.33 |
多功能乘用车(MPV) | 119184 | 977133 | 1180813 | -5.18 | -18.28 | -17.25 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 698329 | 5817616 | 5368332 | -12.07 | 0.00 | 8.37 |
交叉型乘用车 | 38762 | 254495 | 310892 | 8.84 | 37.25 | -18.14 |
总计中:商用车 | 317510 | 2521126 | 2312123 | -11.52 | 6.65 | 9.04 |
其中:柴油汽车 | 208272 | 1825672 | 1744408 | -18.78 | -6.05 | 4.66 |
汽油汽车 | 95382 | 615307 | 488891 | 8.99 | 61.83 | 25.86 |
其他燃料汽车 | 13856 | 80147 | 78824 | -7.17 | -18.82 | 1.68 |
其中:客车 | 36458 | 266218 | 257079 | -14.69 | -4.87 | 3.55 |
其中:客车非完整车辆 | 2362 | 18123 | 27793 | -29.41 | -46.90 | -34.79 |
货车 | 281052 | 2254908 | 2055044 | -11.09 | 8.36 | 9.73 |
其中:半挂牵引车 | 32531 | 271067 | 347504 | -14.77 | -30.07 | -22.00 |
货车非完整车辆 | -42699 | 335358 | 286696 | 1.09 | 5.85 | 16.97 |
数据来源:中国工业汽车协会,智研咨询整理
经销商压力增大
“上半年我们的销量非常不好,库存压力非常大。下半年尤其是四季度的状况,将对整年的销量起决定性的作用。”一位内蒙古的经销商告诉21世纪经济报道记者。
库存压力增大的同时,经销商还面临着巨大资金压力。汽车市场整体销量下滑,经销商销售情况不好,造成资金周转困难。
“今年以来,经销商普遍反映日子不好过。主要原因包括需求端和供给端两方面。在需求端,消费者对汽车的需求减少;在供给端,一方面,经销商要承担去库存的压力。另一方面,资本市场方面,受金融严监管去杠杆等因素影响,经销商比以前更难筹得资金,流动资金减少增加了经营压力。”罗磊表示。
汽车流通作为重资产行业,保证资金的健康周转是经销商的经营前提。“近期频频出现维权问题,最重要的原因是今年汽车市场的总体形势并不太好。但经销商必须保证资金投入,经营状况日益艰难。”罗磊说。
8月10日,庞大集团发布公告称,将向中升集团出售庞大集团直接或间接持有的九家子公司,拟转让价格为10.9亿元。这是继今年5月转让五家子公司股权以来,庞大集团第二次变卖资产。
庞大集团的一季报并不乐观。一季度公司营收141.23亿元,同比下滑10.71%;归属于上市公司股东净利润为4579.73万元,同比下滑60.82%。此外,据一季报显示,庞大集团资产总额为600.05亿元,整体负债464.64亿元,资产负债率高达77%。
“过去十几年经销商的盈利状况不错,但是因为市场竞争变得越来越激烈,经销商的盈利能力也因此下降。4S店不得不牺牲卖车的利润,依靠汽车金融、汽车后市场售后服务来盈利。”一位业内人士表示。
不过,上述华东地区经销商告诉21世纪经济报道记者,现在的价格战已经蔓延到后市场领域,整体利润大打折扣。“现在大家手上的库存积压比往年更严重,年前是销售旺季,但是因为要处理的库存过多,最后会引发比以往更为激烈的价格战。”
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。