相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国汽车行业市场深度评估及投资机会预测报告》
2022年1-6月全国SUV(分品牌)产量统计表
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
SUV总计: | 1054637 | 4968072 | 4636735 | 33.26 | 45.83 | 7.15 | 100.00 |
1、长安 | 73252 | 403138 | 457422 | 39.52 | 24.16 | -11.87 | 8.11 |
CS75 | 21191 | 114964 | 151764 | 59.04 | -1.07 | -24.25 | 2.31 |
CS75plus 1.5T | 14683 | 80608 | 0 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
CS75 1.5T | 5673 | 23918 | 39019 | 0.00 | 9.43 | -38.70 | 0.48 |
CS75plus 2.0T | 835 | 10438 | 112745 | -58.50 | -94.86 | -90.74 | 0.21 |
CS55 | 13453 | 78604 | 61723 | 44.91 | 110.80 | 27.35 | 1.58 |
CS55Plus 1.5T | 13453 | 78604 | 60425 | 44.91 | 114.94 | 30.09 | 1.58 |
CS55E-ROCK(BEV) | 0 | 0 | 1298 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
欧尚X5 | 8869 | 62447 | 62336 | 13.44 | -15.99 | 0.18 | 1.26 |
欧尚X5 1.5T | 8869 | 62447 | 62336 | 13.44 | -15.99 | 0.18 | 1.26 |
UNI | 8038 | 55909 | 64696 | 50.98 | 8.62 | -13.58 | 1.13 |
UNI-T 1.5T | 4404 | 32794 | 43653 | 158.30 | -19.84 | -24.88 | 0.66 |
UNI-K 2.0T | 1133 | 13222 | 21043 | -28.47 | -40.56 | -37.17 | 0.27 |
UNI-K 1.5T(原2.0)(PHEV) | 2501 | 9893 | 0 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
欧尚X7(F202) | 5202 | 32167 | 31314 | -21.61 | 62.46 | 2.72 | 0.65 |
欧尚X7(F202) 1.5L | 5202 | 32167 | 31214 | -21.61 | 65.30 | 3.05 | 0.65 |
欧尚X7(F202) (BEV) | 0 | 0 | 100 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
CS35 | 9073 | 30453 | 49785 | 76.48 | 28.91 | -38.83 | 0.61 |
全新CS35 1.6L | 9073 | 30453 | 49740 | 76.48 | 28.91 | -38.78 | 0.61 |
CS35 1.6L | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
欧尚Z6 | 3824 | 7854 | 0 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
欧尚Z6 1.5T | 3824 | 7854 | 0 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
CS15 | 2175 | 7071 | 7126 | 52.42 | 221.75 | -0.77 | 0.14 |
全新CS15 1.5 | 3095 | 6429 | 6505 | 62.78 | 218.39 | -1.17 | 0.13 |
CS15 1.5 | 80 | 642 | 561 | -42.86 | 344.44 | 14.44 | 0.01 |
CS15(BEV) | 0 | 0 | 60 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
CX70 | 0 | 3929 | 9662 | 0.00 | -100.00 | -59.34 | 0.08 |
CX70 1.6 | 0 | 3929 | 2698 | 0.00 | -100.00 | 45.63 | 0.08 |
CX70A 1.6 | 0 | 0 | 6964 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
CS85 | 1108 | 3691 | 6399 | 82.84 | -42.32 | 0.07 | |
CS85 2.0T | 1108 | 3691 | 6399 | 82.84 | -42.32 | 0.07 | |
COS1° | 0 | 3668 | 5179 | 0.00 | -100.00 | -29.18 | 0.07 |
CS95 | 319 | 2381 | 5407 | 0.00 | -68.54 | -55.96 | 0.05 |
CS95 2.0T | 319 | 2381 | 5407 | 0.00 | -68.54 | -55.96 | 0.05 |
科赛5 | 0 | 0 | 2031 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
科赛5 1.6L | 0 | 0 | 2031 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、吉利 | 74585 | 373655 | 380373 | 36.93 | 11.10 | -1.77 | 7.52 |
缤越 | 15140 | 77852 | 68151 | 56.73 | 59.05 | 14.23 | 1.57 |
缤越 1.5T | 8733 | 41278 | 66965 | 36.50 | -7.90 | -38.36 | 0.83 |
缤越 1.4T | 6407 | 36164 | 0 | 96.41 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
缤越 1.5T(PHEV) | 0 | 410 | 1186 | 0.00 | -100.00 | -65.43 | 0.01 |
博越 | 14897 | 75696 | 119777 | 14.01 | -25.69 | -36.80 | 1.52 |
博越 1.8T | 12372 | 56467 | 116917 | 33.03 | -38.18 | -51.70 | 1.14 |
博越 1.5T | 2525 | 19229 | 2860 | -32.95 | 0.39 | ||
星越 | 13003 | 66048 | 11355 | 19.37 | 326.33 | 481.66 | 1.33 |
星越L 2.0T | 8846 | 47796 | 0 | 53.76 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
星越L 1.5T(HEV) | 3276 | 8739 | 0 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
星越S 2.0T | 881 | 9492 | 10120 | -63.17 | -68.67 | -6.21 | 0.19 |
星越 1.5T(PHEV) | 0 | 21 | 315 | -100.00 | -100.00 | -93.33 | 0.00 |
星越S 1.5T | 0 | 0 | 920 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
远景X6 | 4849 | 21311 | 21711 | 76.46 | 55.27 | -1.84 | 0.43 |
远景X6 1.4T | 4849 | 21311 | 21711 | 76.46 | 55.27 | -1.84 | 0.43 |
领克06 | 4240 | 19813 | 27234 | 69.60 | -29.64 | -27.25 | 0.40 |
领克06 1.5T | 2690 | 15629 | 25840 | 20.30 | -53.35 | -39.52 | 0.31 |
领克06 1.5T(PHEV) | 1550 | 4184 | 1394 | 487.12 | 496.15 | 200.14 | 0.08 |
领克01 | 3595 | 19602 | 24686 | 13.66 | -12.91 | -20.59 | 0.39 |
领克01 1.5T(PHEV) | 3595 | 14600 | 2559 | 22.36 | 470.54 | 0.29 | |
领克01 2.0T | 0 | 4923 | 22127 | -100.00 | -100.00 | -77.75 | 0.10 |
领克01 1.5T(HEV) | 0 | 79 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
帝豪GS | 1766 | 18140 | 24339 | 51.59 | -71.18 | -25.47 | 0.37 |
帝豪GS 1.4T | 1766 | 18140 | 24035 | 51.59 | -71.18 | -24.53 | 0.37 |
帝豪GSE(BEV) | 0 | 0 | 304 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
豪越 | 2259 | 17807 | 21017 | -20.85 | -40.63 | -15.27 | 0.36 |
豪越 1.8T | 2259 | 17807 | 21017 | -20.85 | -40.63 | -15.27 | 0.36 |
领克09 | 2766 | 11691 | 0 | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
领克09 2.0L (PHEV) | 2040 | 7774 | 0 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
领克09 2.0T | 726 | 3917 | 0 | -1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
几何C | 2252 | 10855 | 4630 | 3.11 | 248.07 | 134.45 | 0.22 |
几何C(BEV) | 2252 | 10855 | 4630 | 3.11 | 248.07 | 134.45 | 0.22 |
领克05 | 802 | 7113 | 13664 | 5.53 | -65.59 | -47.94 | 0.14 |
领克05 2.0T | 731 | 6383 | 13138 | 14.04 | -63.78 | -51.42 | 0.13 |
领克05(PHEV) | 71 | 730 | 526 | -40.34 | -77.32 | 38.78 | 0.01 |
几何EX3(BEV) | 568 | 7014 | 0 | -39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
远景X3 | 0 | 6982 | 31724 | 0.00 | -100.00 | -77.99 | 0.14 |
远景X3 1.5L | 0 | 6982 | 31724 | 0.00 | -100.00 | -77.99 | 0.14 |
睿蓝汽车-X3 PRO | 3268 | 6975 | 0 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
睿蓝汽车-X3 PRO 1.5L | 3268 | 6975 | 0 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
几何E(BEV) | 4041 | 4041 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
ICON | 1139 | 2715 | 6707 | 386.75 | 44.36 | -59.52 | 0.05 |
ICON 1.5T | 1139 | 2715 | 6707 | 386.75 | 44.36 | -59.52 | 0.05 |
领克02 | 0 | 0 | 5378 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
领克02 1.5T | 0 | 0 | 5216 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
领克02 1.5T(PHEV) | 0 | 0 | 162 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
3、长城 | 68844 | 370894 | 440052 | 27.30 | -3.67 | -15.72 | 7.47 |
哈弗H6 | 24008 | 137159 | 196767 | 17.02 | -19.85 | -30.29 | 2.76 |
哈弗H6汽油 1.5 | 17766 | 109617 | 176799 | 11.34 | -32.49 | -38.00 | 2.21 |
哈弗H6汽油 2.0 | 3720 | 19994 | 19968 | 21.33 | 2.23 | 0.13 | 0.40 |
哈弗H6汽油 2.0T | 2522 | 7548 | 0 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
坦克300 | 11570 | 49151 | 33989 | 82.75 | 56.56 | 44.61 | 0.99 |
坦克300 2.0T | 11570 | 49151 | 33989 | 82.75 | 56.56 | 44.61 | 0.99 |
哈弗大狗 | 9964 | 45970 | 45381 | 62.39 | 9.72 | 1.30 | 0.93 |
哈弗大狗 1.5T | 7083 | 33697 | 36932 | 79.82 | -11.68 | -8.76 | 0.68 |
哈弗大狗 2.0T | 2881 | 12273 | 8449 | 31.13 | 171.54 | 45.26 | 0.25 |
哈弗M6 | 5001 | 33323 | 56843 | 31.12 | -27.69 | -41.38 | 0.67 |
哈弗M6 1.5 | 5001 | 33323 | 56843 | 31.12 | -27.69 | -41.38 | 0.67 |
神兽 | 5515 | 32502 | 0 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
神兽 1.5 | 4971 | 28727 | 0 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
神兽 2.0 | 544 | 3775 | 0 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
哈弗初恋 | 3230 | 17322 | 30820 | -10.38 | -42.54 | -43.80 | 0.35 |
哈弗初恋 1.5T | 3230 | 17322 | 30820 | -10.38 | -42.54 | -43.80 | 0.35 |
哈弗赤兔 | 2013 | 16131 | 7459 | -34.45 | -51.75 | 116.26 | 0.32 |
哈弗赤兔 1.5T | 2013 | 16131 | 7459 | -34.45 | -51.75 | 116.26 | 0.32 |
拿铁 | 995 | 9834 | 0 | -12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
拿铁 1.5 | 995 | 9834 | 0 | -12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
摩卡 | 1287 | 9724 | 2050 | 7.43 | -37.22 | 374.34 | 0.20 |
摩卡 2.0T | 320 | 6724 | 2050 | -23.26 | -84.39 | 228.00 | 0.14 |
摩卡 1.5T(PHEV) | 967 | 3000 | 0 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
哈弗H9 | 2100 | 7784 | 9487 | 58.49 | 76.47 | -17.95 | 0.16 |
哈弗H9汽油 2.0 | 2100 | 7784 | 9137 | 58.49 | 96.26 | -14.81 | 0.16 |
哈弗H9柴油 2.0 | 0 | 0 | 350 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
坦克500 | 2760 | 5384 | 0 | 79.45 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
坦克500 3.0T | 2760 | 5384 | 0 | 79.45 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
哈弗F7 | 0 | 4450 | 34537 | 0.00 | -100.00 | -87.12 | 0.09 |
哈弗F7 1.5 | 0 | 2618 | 22067 | 0.00 | -100.00 | -88.14 | 0.05 |
哈弗F7 2.0 | 0 | 1832 | 12470 | 0.00 | -100.00 | -85.31 | 0.04 |
玛奇朵 | 401 | 2160 | 0 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
玛奇朵 1.5(PHEV) | 201 | 1272 | 0 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
玛奇朵 1.5 | 200 | 888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
VV6 | 0 | 0 | 11272 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
VV6 2.0 | 0 | 0 | 11272 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
VV5 | 0 | 0 | 6172 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
VV5 1.5 | 0 | 0 | 6167 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
VV5 2.0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
VV7 | 0 | 0 | 2014 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
VV7 2.0 | 0 | 0 | 1976 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
VV7(PHEV) | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H5 | 0 | 0 | 572 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H5汽油 | 0 | 0 | 572 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H2 | 0 | 0 | 1960 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H2 1.5 | 0 | 0 | 1960 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H1 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H1 1.5 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
哈弗H7 | 0 | 0 | 529 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、奇瑞 | 72584 | 338661 | 287675 | 10.08 | 59.37 | 17.72 | 6.82 |
瑞虎7改款(T1E) | 17457 | 67261 | 29436 | 20.49 | 240.09 | 128.50 | 1.35 |
瑞虎7改款 1.5L | 15176 | 52458 | 26396 | 23.06 | 211.24 | 98.73 | 1.06 |
瑞虎7改款 1.6L | 2281 | 14803 | 3040 | 5.80 | 386.94 | 0.30 | |
捷途X70 | 13748 | 51190 | 56288 | 38.03 | 48.07 | -9.06 | 1.03 |
捷途X70 1.5T | 13737 | 51109 | 56258 | 37.92 | 47.95 | -9.15 | 1.03 |
捷途X70(BEV) | 11 | 81 | 30 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
T19 | 8673 | 46473 | 36657 | -25.24 | 31.71 | 26.78 | 0.94 |
T19 1.5 | 8668 | 46468 | 33407 | -25.28 | 58.26 | 39.10 | 0.94 |
T19 2.0 | 5 | 5 | 2847 | 0.00 | -99.49 | -99.82 | 0.00 |
T19(BEV) | 0 | 0 | 403 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
瑞虎8plus(T1D) | 6950 | 44119 | 32619 | -5.13 | 12.99 | 35.26 | 0.89 |
瑞虎8plus 1.6L | 3395 | 29718 | 32167 | -13.72 | -44.80 | -7.61 | 0.60 |
瑞虎8plus 2.0L | 3043 | 8676 | 0 | 193.44 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
瑞虎8plus(BEV) | 512 | 5725 | 0 | -78.25 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
瑞虎8plus 1.5L | 0 | 0 | 452 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
瑞虎3X | 7029 | 32407 | 36422 | -5.08 | 6.34 | -11.02 | 0.65 |
瑞虎3X 1.5L | 7029 | 32407 | 36422 | -5.08 | 6.34 | -11.02 | 0.65 |
新瑞虎8(T1A) | 1847 | 24601 | 31418 | 72.46 | -27.65 | -21.70 | 0.50 |
T1A 1.6 | 893 | 19472 | 21336 | 20.35 | -18.60 | -8.74 | 0.39 |
T1A 1.5 | 945 | 3871 | 9191 | 189.88 | 0.32 | -57.88 | 0.08 |
T1A 2.0(原1.6) | 9 | 1258 | 891 | 200.00 | -98.25 | 41.19 | 0.03 |
瑞虎8 | 7439 | 18762 | 6024 | 32.98 | 211.45 | 0.38 | |
瑞虎8 1.6L | 6130 | 11964 | 0 | 74.05 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
瑞虎8 1.5L | 192 | 3972 | 4655 | -79.70 | -74.37 | -14.67 | 0.08 |
瑞虎8 2.0L | 1117 | 2826 | 1369 | -0.80 | 106.43 | 0.06 | |
捷途X90 | 1288 | 9857 | 12182 | -17.44 | -36.89 | -19.09 | 0.20 |
捷途X90 1.5T | 1288 | 9857 | 12182 | -17.44 | -36.89 | -19.09 | 0.20 |
星途LX(T1C) | 1412 | 8859 | 3751 | -10.29 | 56.19 | 136.18 | 0.18 |
星途LX(T1C) 1.5T | 803 | 5826 | 0 | -31.72 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
星途LX(T1C) 1.6T | 127 | 1895 | 3751 | 296.88 | -85.95 | -49.48 | 0.04 |
星途LX(T1C) (BEV) | 482 | 1138 | 0 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
凯翼炫界 | 1971 | 7159 | 7520 | 90.99 | 195.95 | -4.80 | 0.14 |
凯翼炫界 1.5L | 1113 | 4684 | 7520 | 161.27 | 67.12 | -37.71 | 0.09 |
炫界Pro 1.5T | 577 | 1342 | 0 | 247.59 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
炫界Pro(BEV) | 281 | 1133 | 0 | -36.14 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
星途TXL(M32T) | 973 | 6347 | 4649 | -12.74 | 1.88 | 36.52 | 0.13 |
星途 1.6L | 181 | 3635 | 1340 | -65.33 | -81.05 | 171.27 | 0.07 |
星途 2.0T | 792 | 2712 | 0 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
星途 1.6T | 0 | 0 | 3309 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
瑞虎7(T15) | 720 | 6156 | 8385 | -40.00 | 0.00 | -26.58 | 0.12 |
瑞虎7 1.5L | 720 | 6120 | 8375 | -40.00 | 0.00 | -26.93 | 0.12 |
瑞虎7 2.0L | 0 | 36 | 10 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
瑞虎3 | 0 | 6004 | 4388 | 0.00 | -100.00 | 36.83 | 0.12 |
瑞虎3 2.0L | 0 | 3840 | 2160 | 0.00 | -100.00 | 77.78 | 0.08 |
瑞虎3 1.6L | 0 | 2164 | 2228 | 0.00 | -100.00 | -2.87 | 0.04 |
星途VX(M36T) | 720 | 4282 | 2320 | -13.57 | 42.29 | 84.57 | 0.09 |
星途VX 2.0T | 720 | 4282 | 0 | -13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
星途VX 1.6T | 0 | 0 | 2320 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奇瑞OMODA5(T19C) | 1786 | 2700 | 0 | 183.49 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
奇瑞OMODA5 2.0T | 1728 | 2108 | 0 | 373.42 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
奇瑞OMODA5 1.5T(T19C) | 58 | 592 | 0 | -78.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
星途TX(M31T) | 287 | 1418 | 1223 | 14.34 | -34.77 | 15.94 | 0.03 |
M31T 2.0T | 153 | 750 | 0 | 212.24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
M31T 1.6L | 134 | 668 | 1161 | -33.66 | -69.55 | -42.46 | 0.01 |
M31T 1.6T | 0 | 0 | 62 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
开瑞K60 | 260 | 829 | 1651 | 8.79 | 10.17 | -49.79 | 0.02 |
开瑞KM23 1.5L | 184 | 593 | 1376 | -1.60 | -20.35 | -56.90 | 0.01 |
K60(BEV) | 76 | 236 | 275 | 46.15 | -14.18 | 0.00 | |
大蚂蚁(S61) | 0 | 155 | 441 | 0.00 | -100.00 | -64.85 | 0.00 |
大蚂蚁(S61)(BEV) | 0 | 155 | 441 | 0.00 | -100.00 | -64.85 | 0.00 |
凯翼X3(CX51) | 0 | 58 | 2341 | -100.00 | -100.00 | -97.52 | 0.00 |
凯翼X3 1.6L | 0 | 58 | 2341 | -100.00 | -100.00 | -97.52 | 0.00 |
开瑞X30 | 24 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开瑞X30 1.6 | 24 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞虎5 | 0 | 0 | 2400 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
瑞虎5 2.0L | 0 | 0 | 1920 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
瑞虎5 1.5T | 0 | 0 | 480 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新款瑞虎5X(T17) | 0 | 0 | 7560 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新款瑞虎5X 1.5L | 0 | 0 | 7560 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
5、一汽大众 | 75082 | 323893 | 317900 | 51.32 | 52.97 | 1.89 | 6.52 |
Q5 | 21549 | 66761 | 75504 | 53.34 | 81.88 | -11.58 | 1.34 |
Q5 2.0T | 19240 | 60227 | 69046 | 53.09 | 68.85 | -12.77 | 1.21 |
Q5 SPB 2.0T | 2309 | 6534 | 6458 | 55.49 | 409.71 | 1.18 | 0.13 |
探岳 | 9632 | 56602 | 48685 | 15.05 | 16.26 | 1.14 | |
探岳 2.0T | 3498 | 28423 | 39589 | 5.55 | -28.20 | 0.57 | |
探岳 1.4T | 1901 | 14105 | 6561 | -14.83 | 114.98 | 0.28 | |
探岳X 2.0T | 3028 | 9690 | 1088 | 104.18 | 0.00 | 0.20 | |
探岳 1.4T(PHEV) | 1205 | 4384 | 1447 | -10.28 | 156.38 | 202.97 | 0.09 |
探歌 | 7899 | 42056 | 27819 | 95.52 | 51.18 | 0.85 | |
探歌 1.4T | 7899 | 42056 | 27819 | 95.52 | 51.18 | 0.85 | |
捷达VS5 | 6365 | 34702 | 40962 | 23.02 | 10.01 | -15.28 | 0.70 |
捷达VS5 1.4T | 6365 | 34702 | 40962 | 23.02 | 10.01 | -15.28 | 0.70 |
Q3 | 6433 | 32863 | 44477 | 29.93 | -33.28 | -26.11 | 0.66 |
Q3 1.4T | 4694 | 24089 | 34409 | 30.68 | -37.37 | -29.99 | 0.48 |
Q3 SPB 2.0T | 784 | 4294 | 3827 | 16.32 | 6.96 | 12.20 | 0.09 |
Q3 2.0T | 904 | 4102 | 5189 | 41.69 | -22.00 | -20.95 | 0.08 |
Q3 SPB 1.4T | 51 | 378 | 1052 | 8.51 | -80.00 | -64.07 | 0.01 |
ID.4 CROZZ(BEV) | 5421 | 20432 | 8930 | 87.64 | 64.02 | 128.80 | 0.41 |
Q2 | 1424 | 15709 | 30587 | 125.67 | -81.14 | -48.64 | 0.32 |
Q2 1.4T | 1109 | 14570 | 29068 | 121.80 | -85.10 | -49.88 | 0.29 |
Q2L E-tron(BEV) | 315 | 1139 | 1519 | 140.46 | 197.17 | -25.02 | 0.02 |
捷达VS7 | 3393 | 15621 | 14245 | 72.41 | 9.66 | 0.31 | |
捷达VS7 1.4T | 3393 | 15621 | 14245 | 72.41 | 9.66 | 0.31 | |
揽境 | 5162 | 15242 | 3908 | 47.61 | 155.54 | 290.02 | 0.31 |
揽境 2.0T | 4547 | 12700 | 3908 | 69.03 | 125.10 | 224.97 | 0.26 |
揽境 2.5T | 615 | 2542 | 0 | -23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
探影 | 4431 | 12840 | 20723 | 79.32 | -21.06 | -38.04 | 0.26 |
探影 1.5L | 4209 | 12252 | 19195 | 80.95 | -23.60 | -36.17 | 0.25 |
探影 1.4T | 222 | 584 | 1433 | 55.24 | 115.53 | -59.25 | 0.01 |
探影 1.2T | 0 | 4 | 95 | -100.00 | -100.00 | -95.79 | 0.00 |
ID.6 CROZZ(BEV) | 2865 | 10272 | 1522 | 103.05 | 127.56 | 0.21 | |
奥迪C(BEV) | 453 | 738 | 538 | 179.63 | 259.52 | 37.17 | 0.01 |
奥迪Q4 E-TRON(BEV) | 55 | 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6、比亚迪 | 60588 | 299457 | 99193 | 8.86 | 233.52 | 201.89 | 6.03 |
宋DM(PHEV) | 27422 | 132368 | 11343 | 4.89 | 400.40 | 2.66 | |
宋DM 1.5T(PHEV) | 27422 | 132368 | 11343 | 4.89 | 400.40 | 2.66 | |
元EV(BEV) | 18760 | 80004 | 5381 | 18.98 | 1.61 | ||
元PLUS(BEV) | 15682 | 56459 | 0 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
元(BEV) | 3078 | 23545 | 5381 | 77.71 | 413.00 | 337.56 | 0.47 |
唐(PHEV) | 5765 | 48234 | 9834 | -16.70 | 83.37 | 390.48 | 0.97 |
唐 2.0T(PHEV) | 5765 | 48234 | 9834 | -16.70 | 83.37 | 390.48 | 0.97 |
宋(BEV) | 5545 | 28596 | 5507 | -2.20 | 173.02 | 419.27 | 0.58 |
宋-e(BEV) | 5545 | 28596 | 5507 | -2.20 | 173.02 | 419.27 | 0.58 |
唐(BEV) | 3096 | 7074 | 2516 | 167.82 | 181.16 | 0.14 | |
宋 | 0 | 3177 | 61043 | 0.00 | -100.00 | -94.80 | 0.06 |
宋 1.5T | 0 | 3177 | 61043 | 0.00 | -100.00 | -94.80 | 0.06 |
腾势X | 0 | 4 | 2620 | 0.00 | -100.00 | -99.85 | 0.00 |
腾势X(PHEV) | 0 | 4 | 2620 | 0.00 | -100.00 | -99.85 | 0.00 |
唐 | 0 | 0 | 949 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
唐 2.0T | 0 | 0 | 949 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
7、东风本田 | 52206 | 217954 | 259454 | 153.85 | 45.59 | -16.00 | 4.39 |
新CR-V | 27779 | 121115 | 132894 | 199.54 | 46.00 | -8.86 | 2.44 |
新CR-V 1.5T | 22619 | 101735 | 108294 | 168.19 | 43.28 | -6.06 | 2.05 |
新CR-V 2.0L(HEV) | 3120 | 13380 | 16800 | 420.00 | 36.84 | -20.36 | 0.27 |
CR-V 2.0L(PHEV) | 2040 | 6000 | 7800 | 112.50 | -23.08 | 0.12 | |
炫威XR-V | 18425 | 75720 | 105488 | 111.13 | 13.60 | -28.22 | 1.52 |
XR-V 1.5L | 13923 | 58500 | 65648 | 95.93 | 43.03 | -10.89 | 1.18 |
XR-V 1.5T | 4502 | 17220 | 39840 | 177.73 | -30.58 | -56.78 | 0.35 |
URV | 2819 | 14339 | 17532 | 123.38 | -18.21 | 0.29 | |
URV 2.0T | 2340 | 12120 | 14766 | 116.67 | -17.92 | 0.24 | |
URV 1.5T | 479 | 2219 | 2766 | 163.19 | -19.78 | 0.04 | |
思铭X-NV(BEV) | 1561 | 4020 | 3540 | 160.17 | 13.56 | 0.08 | |
M-NV(BEV) | 1561 | 4020 | 3180 | 225.21 | 26.42 | 0.08 | |
X-NV(BEV) | 0 | 0 | 360 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
eNS1(本田3BS)(BEV) | 1622 | 2760 | 0 | 52.59 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
8、上汽大众 | 48975 | 188129 | 173390 | 102.09 | 171.42 | 8.50 | 3.79 |
Tiguan途观 | 14846 | 57939 | 67163 | -13.73 | 1.17 | ||
途观L 2.0T | 11745 | 49157 | 52444 | -6.27 | 0.99 | ||
途观X 2.0T | 1454 | 3770 | 2725 | 363.06 | 38.35 | 0.08 | |
途观L 1.4T(PHEV) | 1282 | 3418 | 2372 | 44.10 | 0.07 | ||
途观L 2.0 | 362 | 1591 | 2571 | 185.04 | -38.12 | 0.03 | |
途观L 1.4T | 3 | 3 | 7051 | 0.00 | -90.00 | -99.96 | 0.00 |
Tharu途岳 | 15345 | 49722 | 43553 | 54.77 | 14.16 | 1.00 | |
途岳 1.4T | 14664 | 47425 | 42051 | 52.65 | 12.78 | 0.95 | |
途岳 2.0T | 681 | 2297 | 1502 | 120.39 | 52.93 | 0.05 | |
Teramont | 10381 | 35443 | 25360 | 38.86 | 52.66 | 39.76 | 0.71 |
Teramont 2.0T | 5965 | 23609 | 16450 | 13.19 | 36.69 | 43.52 | 0.48 |
TeramontX 2.0T | 3892 | 9582 | 8068 | 135.31 | 64.08 | 18.77 | 0.19 |
Teramont 2.5T | 301 | 1670 | 769 | -23.99 | 370.31 | 117.17 | 0.03 |
TeramontX 2.5T | 223 | 582 | 73 | 42.95 | 0.00 | 0.01 | |
ID4X | 4658 | 15318 | 7055 | 83.46 | 117.12 | 0.31 | |
