智研咨询 - 产业信息门户

2022年1-6月全国SUV(分品牌)销量统计表

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国汽车行业市场深度评估及投资机会预测报告

2022年1-6月全国SUV(分品牌)销量统计表

单位:辆

车型 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长% 所占比重(%)
SUV总计: 1036439 4888673 4732473 40.46 38.93 3.30 100.00
1、长安 73239 412083 487116 48.91 20.54 -15.40 8.43
CS75 21084 117365 174059 52.82 0.72 -32.57 2.40
CS75plus 1.5T 14889 82133 0 28.31 0.00 0.00 1.68
CS75 1.5T 5399 24576 46009 3.79 -46.58 0.50
CS75plus 2.0T 796 10656 128050 -61.66 -94.94 -91.68 0.22
CS55 15013 83240 60415 86.96 120.52 37.78 1.70
CS55Plus 1.5T 15013 83240 59543 86.96 124.01 39.80 1.70
CS55E-ROCK(BEV) 0 0 872 0.00 -100.00 -100.00 0.00
欧尚X5 8185 62524 64384 6.22 -21.61 -2.89 1.28
欧尚X5 1.5T 8185 62524 64384 6.22 -21.61 -2.89 1.28
UNI 6935 48155 63756 70.56 -18.39 -24.47 0.99
UNI-T 1.5T 4001 25089 45895 288.82 -30.80 -45.33 0.51
UNI-K 2.0T 697 13061 17861 -47.91 -74.34 -26.87 0.27
UNI-K 1.5T(原2.0)(PHEV) 2237 10005 0 31.67 0.00 0.00 0.20
欧尚X7(F202) 5173 33444 33182 8.93 56.47 0.79 0.68
欧尚X7(F202) 1.5L 5173 33444 33023 8.93 61.25 1.27 0.68
欧尚X7(F202)(BEV) 0 0 159 0.00 -100.00 -100.00 0.00
CS35 8129 30398 49918 90.78 10.54 -39.10 0.62
全新CS35 1.6L 8129 30398 49850 90.78 10.54 -39.02 0.62
CS35 1.6L 0 0 68 0.00 0.00 -100.00 0.00
CS85 1917 9715 9016 29.44 98.65 7.75 0.20
CS85 2.0T 1917 9715 9016 29.44 98.65 7.75 0.20
欧尚Z6 3849 7716 0 13.37 0.00 0.00 0.16
欧尚Z6 1.5T 3849 7716 0 13.37 0.00 0.00 0.16
CS15 1466 7406 6935 11.06 6.79 0.15
CS15 1.5 1136 6581 4023 -2.74 485.57 63.58 0.13
全新CS15 1.5 330 825 2736 117.11 -69.85 0.02
CS15(BEV) 0 0 176 0.00 0.00 -100.00 0.00
CX70 1326 5042 12033 294.64 269.36 -58.10 0.10
CX70 1.6 1326 5042 2446 294.64 269.36 106.13 0.10
CX70A 1.6 0 0 9587 0.00 0.00 -100.00 0.00
COS1° 0 3794 5440 -100.00 -100.00 -30.26 0.08
CS95 162 3284 5120 376.47 -88.84 -35.86 0.07
CS95 2.0T 162 3284 5120 376.47 -88.84 -35.86 0.07
科赛5 0 0 2858 0.00 -100.00 -100.00 0.00
科赛5 1.6L 0 0 2858 0.00 -100.00 -100.00 0.00
2、长城 68419 364982 447598 30.86 -4.73 -18.46 7.47
哈弗H6 23809 136921 196685 18.52 -19.74 -30.39 2.80
哈弗H6汽油 1.5 19360 110209 177012 27.95 -25.83 -37.74 2.25
哈弗H6汽油 2.0 2886 19649 19673 -2.83 -19.00 -0.12 0.40
哈弗H6汽油 2.0T 1563 7063 0 -21.34 0.00 0.00 0.14
坦克300 11500 48819 33073 76.65 60.61 47.61 1.00
坦克300 2.0T 11500 48819 33073 76.65 60.61 47.61 1.00
哈弗大狗 9344 44410 44839 47.34 3.42 -0.96 0.91
哈弗大狗 1.5T 6252 32301 36840 48.15 -22.46 -12.32 0.66
哈弗大狗 2.0T 3092 12109 7999 45.71 218.11 51.38 0.25
神兽 5045 31422 0 0.00 0.00 0.00 0.64
神兽 1.5 4506 27730 0 0.18 0.00 0.00 0.57
神兽 2.0 539 3692 0 -1.46 0.00 0.00 0.08
哈弗M6 4651 28812 63078 48.64 -37.65 -54.32 0.59
哈弗M6 1.5 4651 28812 63078 48.64 -37.65 -54.32 0.59
哈弗初恋 4071 19019 30280 13.97 -23.62 -37.19 0.39
哈弗初恋 1.5T 4071 19019 30280 13.97 -23.62 -37.19 0.39
哈弗赤兔 1725 14817 7348 0.23 -57.82 101.65 0.30
哈弗赤兔 1.5T 1725 14817 7348 0.23 -57.82 101.65 0.30
摩卡 1451 9874 2006 24.34 -27.67 392.22 0.20
摩卡 2.0T 448 6936 2006 2.99 -77.67 245.76 0.14
摩卡 1.5T(PHEV) 1003 2938 0 37.02 0.00 0.00 0.06
拿铁 1124 9764 0 1.26 0.00 0.00 0.20
拿铁 1.5 1124 9764 0 1.26 0.00 0.00 0.20
哈弗H9 2065 7791 9710 47.82 79.88 -19.76 0.16
哈弗H9汽油 2.0 2065 7791 9325 47.82 100.88 -16.45 0.16
哈弗H9柴油 2.0 0 0 385 0.00 -100.00 -100.00 0.00
哈弗F7 564 5711 35327 24.23 -82.48 -83.83 0.12
哈弗F7 1.5 0 3196 22995 -100.00 -100.00 -86.10 0.07
哈弗F7 2.0 564 2515 12332 0.00 -22.42 -79.61 0.05
坦克500 2758 5275 0 82.89 0.00 0.00 0.11
坦克500 3.0T 2758 5275 0 82.89 0.00 0.00 0.11
玛奇朵 312 2347 0 28.40 0.00 0.00 0.05
玛奇朵 1.5(PHEV) 161 1526 0 17.52 0.00 0.00 0.03
玛奇朵 1.5 151 821 0 42.45 0.00 0.00 0.02
VV6 0 0 11457 0.00 -100.00 -100.00 0.00
VV6 2.0 0 0 11457 0.00 -100.00 -100.00 0.00
VV5 0 0 7234 0.00 -100.00 -100.00 0.00
VV5 1.5 0 0 7229 0.00 -100.00 -100.00 0.00
VV5 2.0 0 0 5 0.00 0.00 -100.00 0.00
VV7 0 0 2287 0.00 -100.00 -100.00 0.00
VV7 2.0 0 0 2236 0.00 -100.00 -100.00 0.00
VV7(PHEV) 0 0 51 0.00 0.00 -100.00 0.00
哈弗H5 0 0 660 0.00 0.00 -100.00 0.00
哈弗H5汽油 0 0 660 0.00 0.00 -100.00 0.00
哈弗H2 0 0 2482 0.00 0.00 -100.00 0.00
哈弗H2 1.5 0 0 2482 0.00 0.00 -100.00 0.00
哈弗H1 0 0 527 0.00 0.00 -100.00 0.00
哈弗H1 1.5 0 0 527 0.00 0.00 -100.00 0.00
哈弗H7 0 0 605 0.00 0.00 -100.00 0.00
3、吉利 77713 363237 382230 53.48 14.35 -4.97 7.43
缤越 15473 76482 67818 48.95 54.44 12.78 1.56
缤越 1.5T 9028 39951 66634 26.14 -9.56 -40.04 0.82
缤越 1.4T 6445 36120 0 99.47 0.00 0.00 0.74
缤越 1.5T(PHEV) 0 411 1184 0.00 -100.00 -65.29 0.01
博越 17116 74993 119751 59.86 -14.54 -37.38 1.53
博越 1.8T 14591 58486 114573 79.14 -27.00 -48.95 1.20
博越 1.5T 2525 16507 5178 -1.44 218.79 0.34
星越 15132 66683 10919 57.49 373.47 1.36
星越L 2.0T 9394 48929 0 67.45 0.00 0.00 1.00
星越L 1.5T(HEV) 3082 8521 0 13.18 0.00 0.00 0.17
星越S 2.0T 2656 9198 9118 109.13 -2.96 0.88 0.19
星越 1.5T(PHEV) 0 35 306 -100.00 -100.00 -88.56 0.00
星越S 1.5T 0 0 1495 0.00 -100.00 -100.00 0.00
远景X6 5750 19663 20849 80.08 58.75 -5.69 0.40
远景X6 1.4T 5750 19663 20849 80.08 58.75 -5.69 0.40
领克06 3521 19056 27655 39.72 -41.51 -31.09 0.39
领克06 1.5T 1971 14858 26000 -9.21 -65.79 -42.85 0.30
领克06 1.5T(PHEV) 1550 4198 1655 344.13 498.46 153.66 0.09
帝豪GS 1903 18413 25709 24.71 -69.41 -28.38 0.38
帝豪GS 1.4T 1903 18413 25709 24.71 -69.41 -28.38 0.38
帝豪GSE(BEV) 0 0 301 0.00 -100.00 -100.00 0.00
豪越 2586 18322 22437 -12.55 -32.05 -18.34 0.37
豪越 1.8T 2586 18322 22437 -12.55 -32.05 -18.34 0.37
领克09 2805 11905 0 26.98 0.00 0.00 0.24
领克09 2.0L(PHEV) 2064 7900 0 36.96 0.00 0.00 0.16
领克09 2.0T 741 4005 0 5.56 0.00 0.00 0.08
领克01 2155 11165 24793 15.80 -45.96 -54.97 0.23
领克01 1.5T(PHEV) 2057 5227 1351 20.36 286.90 0.11
领克01 2.0T 10 5356 23442 -93.15 -99.73 -77.15 0.11
领克01 1.5T(HEV) 88 582 0 0.00 0.00 0.01
几何C 2379 10876 4582 21.13 270.56 137.36 0.22
几何C(BEV) 2379 10876 4582 21.13 270.56 137.36 0.22
远景X3 650 8700 29720 188.89 -90.08 -70.73 0.18
远景X3 1.5L 650 8700 29720 188.89 -90.08 -70.73 0.18
领克05 697 7363 14248 -16.53 -68.83 -48.32 0.15
领克05 2.0T 629 6477 13741 -10.65 -67.29 -52.86 0.13
领克05(PHEV) 68 886 507 -48.09 -78.27 74.75 0.02
几何EX3(BEV) 517 7012 0 -45.23 0.00 0.00 0.14
睿蓝汽车-X3 PRO 1810 4966 0 12.35 0.00 0.00 0.10
睿蓝汽车-X3 PRO 1.5L 1810 4966 0 12.35 0.00 0.00 0.10
几何E(BEV) 4033 4033 0 0.00 0.00 0.00 0.08
ICON 1186 3605 7318 49.75 -50.74 0.07
ICON 1.5T 1186 3605 7318 49.75 -50.74 0.07
领克02 0 0 6431 0.00 -100.00 -100.00 0.00
领克02 1.5T 0 0 6283 0.00 -100.00 -100.00 0.00
领克02 1.5T(PHEV) 0 0 148 0.00 -100.00 -100.00 0.00
4、一汽大众 78801 323827 343803 60.45 49.65 -5.81 6.62
Q5 21285 66346 83790 63.12 59.86 -20.82 1.36
Q5 2.0T 19304 60365 76964 60.77 50.14 -21.57 1.23
Q5 SPB 2.0T 1981 5981 6826 90.12 332.53 -12.38 0.12
探岳 11632 56567 60360 112.96 213.53 -6.28 1.16
探岳 2.0T 6024 28286 40750 286.65 111.67 -30.59 0.58
探岳 1.4T 2460 16233 7448 39.53 117.95 0.33
探岳X 2.0T 1855 7869 6944 53.05 13.32 0.16
探岳 1.4T(PHEV) 1293 4179 5218 39.18 176.28 -19.91 0.09
探歌 7897 41873 30755 71.12 400.13 36.15 0.86
探歌 1.4T 7897 41873 30755 71.12 400.13 36.15 0.86
捷达VS5 6438 35748 36951 27.49 9.06 -3.26 0.73
捷达VS5 1.4T 6438 35748 36951 27.49 9.06 -3.26 0.73
Q3 6505 33478 50684 11.71 -36.92 -33.95 0.68
Q3 1.4T 4714 24467 38135 6.20 -42.70 -35.84 0.50
Q3 2.0T 919 4440 5724 16.62 -11.04 -22.43 0.09
Q3 SPB 2.0T 820 3628 5471 47.22 6.22 -33.69 0.07
Q3 SPB 1.4T 52 943 1354 33.33 -81.49 -30.35 0.02
ID.4 CROZZ(BEV) 6140 19967 3960 77.46 180.24 404.22 0.41
Q2 2875 15998 30487 17.97 -37.20 -47.53 0.33
Q2 1.4T 2628 14815 27870 14.16 -39.89 -46.84 0.30
Q2L E-tron(BEV) 247 1183 2617 82.96 19.90 -54.80 0.02
捷达VS7 3386 15616 20382 80.39 18.89 -23.38 0.32
捷达VS7 1.4T 3386 15616 20382 80.39 18.89 -23.38 0.32
揽境 5281 14927 3097 70.46 199.04 381.98 0.31
揽境 2.0T 4643 12401 3097 93.22 162.91 300.42 0.25
揽境 2.5T 638 2526 0 -8.20 0.00 0.00 0.05
探影 4397 12592 21859 77.66 -22.99 -42.39 0.26
探影 1.5L 4172 11876 19899 77.68 -23.79 -40.32 0.24
探影 1.4T 225 711 1561 80.00 -4.66 -54.45 0.01
探影 1.2T 0 5 399 -100.00 0.00 -98.75 0.00
ID.6 CROZZ(BEV) 2882 10228 538 75.95 435.69 0.21
奥迪C(BEV) 83 487 940 -35.16 -59.51 -48.19 0.01
5、比亚迪 59942 297548 97382 11.48 212.88 205.55 6.09
宋DM(PHEV) 26517 131007 11317 0.22 386.55 2.68
宋DM 1.5T(PHEV) 26517 131007 11317 0.22 386.55 2.68
元EV(BEV) 19731 78662 5388 47.99 1.61
元PLUS(BEV) 16704 54846 0 45.25 0.00 0.00 1.12
元(BEV) 3027 23816 5388 65.14 144.51 342.02 0.49
唐(PHEV) 5051 48712 9530 -26.95 79.75 411.14 1.00
唐 2.0T(PHEV) 5051 48712 9530 -26.95 79.75 411.14 1.00
宋(BEV) 5560 28374 5405 0.56 180.10 424.96 0.58
宋-e(BEV) 5560 28374 5405 0.56 180.10 424.96 0.58
唐(BEV) 3083 7113 2527 100.85 181.48 0.15
0 3505 59842 0.00 -100.00 -94.14 0.07
宋 1.5T 0 3505 59842 0.00 -100.00 -94.14 0.07
腾势X 0 175 2383 0.00 -100.00 -92.66 0.00
腾势X(PHEV) 0 175 2308 0.00 -100.00 -92.42 0.00
腾势X(BEV) 0 0 75 0.00 0.00 -100.00 0.00
0 0 990 0.00 0.00 -100.00 0.00
唐 2.0T 0 0 990 0.00 0.00 -100.00 0.00
6、奇瑞 67345 293457 289581 33.85 37.74 1.34 6.00
瑞虎7改款(T1E) 15221 53621 31516 89.01 188.77 70.14 1.10
瑞虎7改款 1.5L 12380 41549 29088 68.55 141.80 42.84 0.85
瑞虎7改款 1.6L 2841 12072 2428 301.27 397.20 0.25
捷途X70 13748 51190 55308 38.03 48.07 -7.45 1.05
捷途X70 1.5T 13737 51109 55278 37.92 47.95 -7.54 1.05
捷途X70(BEV) 11 81 30 0.00 0.00 170.00 0.00
T19 8009 36547 31768 4.42 32.78 15.04 0.75
T19 1.5 8009 36547 28381 4.42 44.65 28.77 0.75
T19 2.0 0 0 2870 0.00 -100.00 -100.00 0.00
T19(BEV) 0 0 517 0.00 -100.00 -100.00 0.00
新瑞虎8(T1A) 5308 31028 31733 115.42 64.59 -2.22 0.63
T1A 1.6 1038 16598 21145 78.66 -42.11 -21.50 0.34
T1A 2.0(原1.6) 3330 10584 838 113.19 0.22
T1A 1.5 940 3846 9750 192.83 0.53 -60.55 0.08
瑞虎8plus(T1D) 3232 27850 33122 5.11 -52.82 -15.92 0.57
瑞虎8plus 1.6L 3232 26101 33083 5.11 -52.80 -21.10 0.53
瑞虎8plus(BEV) 0 1749 0 0.00 0.00 0.00 0.04
瑞虎8plus 1.5L 0 0 39 0.00 -100.00 -100.00 0.00
瑞虎3X 6247 26035 11465 4.26 -4.38 127.08 0.53
瑞虎3X 1.5L 6247 26035 11459 4.26 -4.29 127.20 0.53
瑞虎3X(BEV) 0 0 6 0.00 -100.00 -100.00 0.00
瑞虎8 7323 19424 5899 19.97 229.28 0.40
瑞虎8 1.6L 5906 12678 1260 42.86 0.26
瑞虎8 1.5L 195 3479 3272 -58.06 -71.74 6.33 0.07
瑞虎8 2.0L 1222 3267 1367 -18.80 138.99 0.07
星途TXL(M32T) 1803 15329 11708 73.37 -40.30 30.93 0.31
星途 1.6L 843 13863 5424 55.54 -72.09 155.59 0.28
星途 2.0T 960 1466 0 92.77 0.00 0.00 0.03
星途 1.6T 0 0 6284 0.00 0.00 -100.00 0.00
捷途X90 1288 9857 12182 -17.44 -36.89 -19.09 0.20
捷途X90 1.5T 1288 9857 12182 -17.44 -36.89 -19.09 0.20
凯翼炫界 1706 6565 6667 59.89 68.08 -1.53 0.13
凯翼炫界 1.5L 1039 5065 6667 44.91 2.36 -24.03 0.10
炫界Pro(BEV) 235 1068 0 -32.86 0.00 0.00 0.02
炫界Pro 1.5T 432 432 0 0.00 0.00 0.00 0.01
瑞虎7(T15) 1616 5930 8050 236.67 49.63 -26.34 0.12
瑞虎7 1.5L 1616 5883 8009 236.67 49.63 -26.55 0.12
瑞虎7 2.0L 0 47 41 0.00 0.00 14.63 0.00
瑞虎3 0 4910 30229 0.00 -100.00 -83.76 0.10
瑞虎3 2.0L 0 3120 1440 0.00 -100.00 116.67 0.06
瑞虎3 1.6L 0 1790 28789 0.00 -100.00 -93.78 0.04
星途LX(T1C) 679 2049 1049 -50.44 0.00 95.33 0.04
星途LX(T1C) 1.5T 407 1368 0 -57.65 0.00 0.00 0.03
星途LX(T1C) (BEV) 161 533 0 -56.72 0.00 0.00 0.01
星途LX(T1C) 1.6T 111 148 1049 200.00 0.00 -85.89 0.00
星途VX(M36T) 752 1770 357 -26.13 0.00 395.80 0.04
星途VX 2.0T 752 1770 0 -26.13 0.00 0.00 0.04
星途VX 1.6T 0 0 357 0.00 0.00 -100.00 0.00
开瑞K60 260 829 1651 8.79 10.17 -49.79 0.02
开瑞KM23 1.5L 184 593 1376 -1.60 -20.35 -56.90 0.01
K60(BEV) 76 236 275 46.15 -14.18 0.00
星途TX(M31T) 128 339 0 -39.34 0.00 0.00 0.01
M31T 1.6L 128 339 0 -39.34 0.00 0.00 0.01
大蚂蚁(S61) 1 160 628 -88.89 -98.91 -74.52 0.00
大蚂蚁(S61)(BEV) 1 160 628 -88.89 -98.91 -74.52 0.00
开瑞X30 24 24 0 0.00 0.00 0.00 0.00
开瑞X30 1.6 24 24 0 0.00 0.00 0.00 0.00
新款瑞虎5X(T17) 0 0 12711 0.00 -100.00 -100.00 0.00
新款瑞虎5X 1.5L 0 0 12711 0.00 -100.00 -100.00 0.00
瑞虎5 0 0 1440 0.00 -100.00 -100.00 0.00
瑞虎5 2.0L 0 0 960 0.00 -100.00 -100.00 0.00
瑞虎5 1.5T 0 0 480 0.00 0.00 -100.00 0.00
凯翼X3(CX51) 0 0 2098 0.00 -100.00 -100.00 0.00
凯翼X3 1.6L 0 0 2098 0.00 -100.00 -100.00 0.00
7、东风本田 46564 209089 244747 112.38 53.78 -14.57 4.28
新CR-V 26687 119575 127250 166.39 63.61 -6.03 2.45
新CR-V 1.5T 22368 100552 104685 153.17 65.33 -3.95 2.06
新CR-V 2.0L(HEV) 3006 13310 16131 411.22 43.35 -17.49 0.27
CR-V 2.0L(PHEV) 1313 5713 6434 120.67 91.68 -11.21 0.12
炫威XR-V 15219 70067 96532 57.74 14.31 -27.42 1.43
XR-V 1.5L 10751 54049 63969 40.22 -19.25 -15.51 1.11
XR-V 1.5T 4468 16018 32563 125.54 0.00 -50.81 0.33
URV 2550 14079 17510 98.60 -19.59 0.29
URV 2.0T 2124 11913 15132 91.70 -21.27 0.24
URV 1.5T 426 2166 2378 142.05 0.00 -8.92 0.04
思铭X-NV(BEV) 1558 4021 3455 138.23 16.38 0.08
M-NV(BEV) 1558 4021 3100 190.13 29.71 0.08
X-NV(BEV) 0 0 355 0.00 -100.00 -100.00 0.00
eNS1(本田3BS)(BEV) 550 1347 0 -24.03 0.00 0.00 0.03
8、广汽丰田 39461 185598 136358 17.61 76.65 36.11 3.80
威兰达 13517 75306 60754 2.32 25.97 23.95 1.54
威兰达 2.0L 10987 59572 42519 6.26 49.65 40.11 1.22
威兰达 2.5L(HEV) 2298 13432 17261 -4.10 -23.76 -22.18 0.27
威兰达 2.5L(PHEV) 232 2302 974 -51.36 -37.97 136.34 0.05
汉兰达 9145 48360 45662 12.37 40.33 5.91 0.99
汉兰达 2.5L(HEV) 9145 42657 0 12.37 0.00 0.00 0.87
汉兰达 2.0T 0 5703 45662 0.00 -100.00 -87.51 0.12
锋兰达 11139 35301 0 64.97 0.00 0.00 0.72
锋兰达 2.0L 11139 35301 0 64.97 0.00 0.00 0.72
奕泽C-HR 2441 13470 29942 104.61 -52.06 -55.01 0.28
C-HR 2.0L 2394 13060 28669 101.35 -42.26 -54.45 0.27
C-HR 2.0L(HEV) 47 340 873 -94.62 -61.05 0.01
C-HR(BEV) 0 70 400 0.00 -100.00 -82.50 0.00
威飒 3219 13161 0 -24.42 0.00 0.00 0.27
威飒 2.0L 2022 9335 0 -33.70 0.00 0.00 0.19
威飒 2.5L(HEV) 1197 3826 0 -0.99 0.00 0.00 0.08
9、上汽大众 46536 184272 169306 104.77 178.03 8.84 3.77
Tiguan途观 13361 57489 67152 -14.39 1.18
途观L 2.0T 11170 48772 52395 -6.91 1.00
途观X 2.0T 810 3965 2430 63.17 0.08
途观L 1.4T(PHEV) 1026 3173 2895 9.60 0.06
途观L 2.0 355 1579 2391 400.00 -33.96 0.03
途观L 1.4T 0 0 7041 0.00 -100.00 -100.00 0.00
Tharu途岳 15253 50065 43867 55.07 14.13 1.02
途岳 1.4T 14577 47782 41784 53.25 14.35 0.98
途岳 2.0T 676 2283 1495 108.64 52.71 0.05
途岳e-Tharu(BEV) 0 0 588 0.00 -100.00 -100.00 0.00
Teramont 9211 34030 24947 25.46 43.72 36.41 0.70
Teramont 2.0T 5948 23423 16122 15.12 45.57 45.29 0.48
TeramontX 2.0T 2800 8446 7955 70.84 24.11 6.17 0.17
Teramont 2.5T 309 1652 792 -19.32 368.18 108.59 0.03
TeramontX 2.5T 154 509 78 0.65 0.01
ID4X 4571 14283 3494 107.68 315.55 308.79 0.29
ID4X(BEV) 4571 14283 3494 107.68 315.55 308.79 0.29
T-Cross 595 11286 14783 -87.77 -23.66 0.23
T-Cross 1.5L 168 5793 7705 -93.73 -24.82 0.12
T-Cross 1.4T 427 5493 7078 -80.47 -22.39 0.11
Kamiq 1151 6970 8080 4.83 332.71 -13.74 0.14
Kamiq 1.5L 1151 6965 8022 4.83 339.31 -13.18 0.14
柯米克运动版 1.2L 0 5 58 0.00 -100.00 -91.38 0.00
ID6X 1535 4588 1147 82.74 33.83 300.00 0.09
ID6X(BEV) 1503 4487 1147 82.62 31.04 291.19 0.09
ID6X(BEV) AT 32 101 0 88.24 0.00 0.00 0.00
Karoq 203 2931 5368 -30.95 97.09 -45.40 0.06
Karoq 1.4T 203 2931 5368 -30.95 97.09 -45.40 0.06
Kodiaq 531 2346 468 151.66 401.28 0.05
Kodiaq 2.0T 531 2346 468 151.66 401.28 0.05
Q5e-tron 125 284 0 28.87 0.00 0.00 0.01
Q5e-tron(BEV) 125 284 0 28.87 0.00 0.00 0.01
10、特斯拉(上海) 52557 179039 46180 162.37 352.18 287.70 3.66
特斯拉ModelY(BEV) 52557 179039 46180 162.37 352.18 287.70 3.66
11、广汽乘用车 35463 163789 103743 27.69 142.58 57.88 3.35
Aion 15207 60333 13331 44.10 329.82 352.58 1.23
AionY(BEV) 11801 44253 6437 42.37 428.25 0.91
AionV(BEV) 3002 14145 6584 61.83 137.12 114.84 0.29
AionLX(BEV) 404 1935 310 -1.22 0.04
传祺GS4 6595 50889 51482 25.95 -10.35 -1.15 1.04
传祺GS4 1.5T 2614 30821 46440 -11.03 -30.16 -33.63 0.63
传祺GS4 PLUS 1.5T 3186 17657 2303 73.62 38.34 0.36
传祺GS4 PLUS 2.0T 735 2337 1162 59.44 -36.75 101.12 0.05
传祺GS4 1.5L(PHEV) 54 56 155 285.71 -63.87 0.00
传祺GS4coupe 1.5T 6 18 1045 0.00 -93.26 -98.28 0.00
传祺GS4 1.3T 0 0 377 0.00 -100.00 -100.00 0.00
传祺GS8 6550 26748 7473 -2.03 257.93 0.55
传祺GS8 2.0T 3285 15073 6646 -16.31 310.63 126.80 0.31
传祺GS8双擎 2.0(HEV) 3214 11596 0 17.21 0.00 0.00 0.24
传祺GS8 1.8T 51 77 63 168.42 121.74 22.22 0.00
传祺GS8S 2.0T 0 2 764 0.00 -100.00 -99.74 0.00
传祺GS3 4440 18011 25337 14.20 72.70 -28.91 0.37
传祺GS3 POWER 1.5T 2410 12779 20841 4.10 7.54 -38.68 0.26
传祺GS3 1.5L 1355 3304 2444 44.76 35.19 0.07
传祺GS3 1.3T 527 1157 874 26.99 284.67 32.38 0.02
传祺GS3 1.5T 148 771 1178 -33.33 -34.55 0.02
传祺GS5系列 1768 4241 5965 38.67 -28.90 0.09
传祺GS5 1.5T 1768 4241 5965 38.67 -28.90 0.09
HYCANZ03(BEV) 901 3530 0 0.00 0.00 0.07
HYCAN007(BEV) 1 35 148 0.00 -99.03 -76.35 0.00
传祺影酷EMKOO 1 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00
传祺影酷EMKOO 2.0T 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
传祺影酷EMKOO 1.5T 0 1 0 -100.00 0.00 0.00 0.00
传祺GS7 0 0 7 0.00 0.00 -100.00 0.00
传祺GS7 2.0T 0 0 7 0.00 0.00 -100.00 0.00
12、一汽丰田 42384 163168 125765 27.24 71.92 29.74 3.34
全新RAV4 18406 77263 100693 1.63 -1.65 -23.27 1.58
RAV4 2.0L 15366 63572 81113 -1.11 -1.22 -21.63 1.30
RAV4 2.5L(HEV) 2552 11959 17932 2.41 -2.03 -33.31 0.24
RAV4 2.5L(PHEV) 488 1732 1648 -11.91 5.10 0.04
卡罗拉锐放 9792 26541 0 140.53 0.00 0.00 0.54
卡罗拉锐放两驱 2.0L 9792 26541 0 140.53 0.00 0.00 0.54
皇冠陆放 6536 25481 0 96.10 0.00 0.00 0.52
皇冠陆放 2.5L(HEV) 6536 25481 0 96.10 0.00 0.00 0.52
凌放 6041 23017 0 19.15 0.00 0.00 0.47
凌放 2.0L 3391 15469 0 0.33 0.00 0.00 0.32
凌放 2.5L 2650 7548 0 56.80 0.00 0.00 0.15
IZOA 1609 10866 25072 -41.00 -72.91 -56.66 0.22
IZOA 2.0L 619 7796 22400 -75.76 -85.07 -65.20 0.16
IZOA 2.0L(HEV) 786 2629 2021 -52.56 30.08 0.05
IZOA(BEV) 204 441 651 308.00 51.11 -32.26 0.01
13、上海股份 39447 159957 119596 33.28 114.20 33.75 3.27
MGZS 14445 54515 40843 13.89 87.06 33.47 1.12
MGZS 1.5L 8944 35607 30225 -4.67 64.38 17.81 0.73
MGZS(BEV) 3351 10058 3177 206.87 216.59 0.21
MGZS 1.0T 1690 5753 2107 15.67 91.39 173.04 0.12
MGZS 1.3T 460 3097 5334 -38.50 -57.84 -41.94 0.06
荣威RX5 9191 42717 33272 76.07 156.45 28.39 0.87
荣威RX5 1.5T 8591 38769 21798 108.22 151.94 77.86 0.79
荣威RX5 1.5(PHEV) 594 3679 11370 -40.60 327.34 -67.64 0.08
荣威RX5 2.0T 6 270 103 -93.62 -82.35 162.14 0.01
荣威RX5(BEV) 0 -1 1 0.00 -100.00 -200.00 0.00
MGHS 10754 31219 23641 53.63 146.71 32.05 0.64
MGHS 1.5T 6944 19838 14031 74.82 170.62 41.39 0.41
MGHS 1.5T(PHEV) 3664 9694 7999 58.48 148.58 21.19 0.20
MGHS 2.0T 146 1687 1611 -79.61 -54.23 4.72 0.03
荣威Rx5Max 17 6998 7311 -90.91 -97.31 -4.28 0.14
荣威Rx5Max 1.5T 5 4651 4601 25.00 -99.01 1.09 0.10
荣威Rx5Max 1.5T(PHEV) 10 1474 1379 -94.54 -44.44 6.89 0.03
荣威Rx5Max 2.0T 2 873 1331 0.00 -98.13 -34.41 0.02
MG ONE 1249 6745 0 25.03 0.00 0.00 0.14
MG ONE 1.5T 1249 6745 0 25.03 0.00 0.00 0.14
荣威RX8 716 5497 1657 11.70 272.92 231.74 0.11
荣威RX8 2.0L 716 5497 1657 11.70 272.92 231.74 0.11
荣威MARVELX(BEV) 1698 4789 2660 69.29 115.48 80.04 0.10
MARVELR(BEV) 1698 4789 2626 69.29 117.41 82.37 0.10
荣威MARVELX(BEV) 0 0 34 0.00 -100.00 -100.00 0.00
荣威RX3 PRO 500 4298 5759 -14.53 17.10 -25.37 0.09
荣威RX3 PRO 1.6L 499 4211 5759 0.00 16.86 -26.88 0.09
荣威RX3 PRO 1.5L(HEV) 1 87 0 -98.84 0.00 0.00 0.00
MGRx8 431 1730 826 -54.82 -27.07 109.44 0.04
MGRx8 2.0T 431 1730 826 -54.82 -27.07 109.44 0.04
MG领航 443 989 3627 69.73 266.12 -72.73 0.02
MG领航 1.5T(PHEV) 410 730 249 91.59 193.17 0.01
MG领航 1.5T 33 259 3267 -29.79 -31.25 -92.07 0.01
MG领航 2.0T 0 0 111 0.00 -100.00 -100.00 0.00
荣威鲸 3 460 0 -95.24 0.00 0.00 0.01
