2020年1-7月家用器具制造业(分地区)产品产量统计表
单位:吨
地区 | 1-7月 | ||||||||||||
家用电冰箱(台) | 家用冷柜(家用冷冻箱)(台) | 房间空气调节器(台) | 家用电风扇(台) | 家用吸排油烟机(台) | 电饭锅(个) | 电冷热饮水机(台) | 微波炉(台) | 家用洗衣机(台) | 家用电热水器(台) | 家用吸尘器(台) | 家用燃气灶具(台) | 家用燃气热水器(个) | |
全 国 | 46913143 | 14600235 | 123530181 | 139586990 | 15486315 | 76237780 | 9093962 | 47014835 | 39849262 | 21913233 | 65108690 | 18354557 | 9264534 |
北 京 | - | - | - | 275867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天 津 | 70845 | - | 1037403 | - | - | - | 3880 | 2561738 | 1151962 | - | - | - | 17170 |
河 北 | - | - | 7342623 | 904460 | - | - | - | - | 26369 | 5930 | - | 103966 | 28982 |
山 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15595 | 1273 |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 935290 | - | 604370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2176490 | - |
吉 林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上 海 | 166195 | 15882 | 1736876 | - | 55909 | 34386 | 9618 | 1134536 | 733339 | 9300 | 303267 | 77794 | 726612 |
江 苏 | 6434504 | 266313 | 2220705 | 2804017 | 22744 | - | 165031 | - | 11626790 | 1157597 | 34710383 | 265983 | 354337 |
浙 江 | 3078220 | 2716843 | 10246527 | 12575957 | 4517838 | 18117414 | 3364578 | - | 4442741 | 923075 | 12883406 | 4635145 | 129097 |
安 徽 | 12874058 | 4391514 | 17446610 | - | 877245 | - | 50200 | 97438 | 11587268 | 5380568 | - | 6721 | 1359180 |
福 建 | - | - | 812679 | 172647 | - | 265016 | 31033 | - | - | 163917 | - | - | - |
江 西 | 402305 | - | 2743134 | 1120732 | - | - | - | - | 117319 | - | - | - | - |
山 东 | 4220959 | 3885474 | 8546841 | 420946 | 1015085 | 281684 | 3924 | 0 | 3122606 | 2240267 | 0 | 546476 | 40654 |
河 南 | 1374430 | 492941 | 6527322 | - | - | - | - | - | 308177 | 1836675 | 16898 | 16083 | 2223 |
湖 北 | 2770019 | 706278 | 9779880 | - | 5355 | - | - | - | - | 1130327 | - | 518199 | 46616 |
湖 南 | 456417 | - | 3175131 | 18000 | 109622 | 1424679 | - | - | - | - | - | 690711 | 0 |
广 东 | 11739456 | 2114350 | 39769903 | 120935396 | 8770518 | 56098758 | 4765620 | 43221123 | 3588851 | 9055976 | 17194736 | 9292027 | 4805504 |
广 西 | 184500 | - | - | 132808 | 1287 | 15843 | - | - | 536077 | - | - | - | - |
海 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重 庆 | 737587 | - | 10047287 | - | - | - | - | - | 2536051 | - | - | 9367 | 1375887 |
四 川 | 703641 | - | 1492890 | 226160 | 110712 | - | 17332 | - | 71712 | 9601 | - | - | 376999 |
贵 州 | 764717 | 10640 | - | - | - | - | 682746 | - | - | - | - | - | - |
云 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西 藏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
甘 肃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
青 海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:本表数据为2020年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国储能用铅酸蓄电池行业市场研究分析及前景战略研判报告
《2024-2030年中国储能用铅酸蓄电池行业市场研究分析及前景战略研判报告》共十章,包含中国储能用铅酸蓄电池行业发展预测,储能用铅酸蓄电池行业投资前景与投资策略分析,中国储能用铅酸蓄电池行业总结及企业重点客户管理建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。