2020年1-10月汽车发动机生产企业产量统计表
单位:台
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车发动机总计(65家) | 2183686 | 17405464 | 17534755 | -3.27 | 5.99 | -0.74 |
一汽-大众汽车有限公司 | 202294 | 1651564 | 1567274 | -3.32 | 14.05 | 5.38 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 132793 | 1022010 | 977596 | 0.05 | -4.06 | 4.54 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 132250 | 947332 | 1198394 | -2.22 | -19.03 | -20.95 |
上海大众动力总成有限公司 | 92265 | 930727 | 1081622 | -23.88 | -37.06 | -13.95 |
东风汽车有限公司(本部) | 120007 | 924211 | 1090156 | -4.49 | 4.01 | -15.22 |
长城汽车股份有限公司 | 129819 | 774152 | 791186 | 8.36 | 0.68 | -2.15 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 100873 | 698073 | 564492 | 8.30 | 49.17 | 23.66 |
东风本田汽车有限公司 | 81281 | 636981 | 637028 | -16.83 | 32.06 | -0.01 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 77466 | 561563 | 721839 | -4.80 | 19.76 | -22.20 |
北京奔驰汽车有限公司 | 53729 | 519132 | 485114 | -15.79 | 6.84 | 7.01 |
昆明云内动力股份有限公司 | 58233 | 515073 | 314290 | -7.89 | 61.62 | 63.88 |
中国第一汽车集团有限公司 | 48069 | 494564 | 416312 | -11.24 | -2.29 | 18.80 |
东风本田发动机有限公司 | 54689 | 475145 | 488010 | -18.25 | 14.16 | -2.64 |
华晨宝马汽车有限公司 | 46702 | 474007 | 391978 | -9.75 | 40.75 | 20.93 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 44013 | 433052 | 340920 | -9.45 | 35.64 | 27.02 |
一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 48742 | 416245 | 477363 | 166.76 | -3.31 | -12.80 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 68561 | 406431 | 383962 | 14.84 | 19.16 | 5.85 |
上汽通用汽车有限公司 | 54142 | 383653 | 409929 | 8.88 | 11.96 | -6.41 |
安徽全柴集团有限公司 | 32341 | 314072 | 284219 | -12.78 | 10.91 | 10.50 |
上汽大众汽车有限公司 | 35208 | 308700 | 401396 | -18.32 | -29.81 | -23.09 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 30843 | 305934 | 258387 | -24.36 | 35.95 | 18.40 |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 41084 | 304526 | 195263 | 1.86 | 87.56 | 55.96 |
南京汽车集团有限公司 | 33036 | 295589 | 351760 | -14.14 | -26.71 | -15.97 |
北京现代汽车有限公司 | 41846 | 295025 | 382646 | 23.57 | -22.95 | -22.90 |
广汽丰田发动机有限公司 | 31810 | 263887 | 224751 | -11.44 | 47.29 | 17.41 |
江铃汽车股份有限公司 | 32547 | 261701 | 234438 | -6.74 | 10.12 | 11.63 |
上汽通用东岳动力总成有限公司 | 44370 | 256769 | 152688 | 11.73 | 404.09 | 68.17 |
广汽乘用车有限公司 | 35609 | 219623 | 126961 | 2.53 | 66.30 | 72.98 |
比亚迪股份有限公司 | 36319 | 210027 | 198540 | 21.23 | 12.45 | 5.79 |
东风汽车股份有限公司 | 18876 | 195920 | 156483 | -12.99 | 19.87 | 25.20 |
柳州五菱柳机动力有限公司 | 21013 | 190835 | 164314 | -0.52 | 0.56 | 16.14 |
长安福特汽车有限公司 | 28587 | 181556 | 104449 | 27.19 | 85.39 | 73.82 |
上海汽车集团股份有限公司 | 23879 | 169521 | 184405 | -6.68 | -18.29 | -8.07 |
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 11294 | 147420 | 215521 | -42.73 | -41.79 | -31.60 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 16352 | 144875 | 125786 | -5.15 | 64.42 | 15.18 |
重庆渝安淮海动力有限公司 | 11440 | 137170 | 174344 | -7.32 | -40.12 | -21.32 |
一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 14733 | 133628 | 100174 | -11.27 | 71.63 | 33.40 |
长安福特马自达发动机有限公司 | 14121 | 110704 | 108831 | -7.98 | 6.48 | 1.72 |
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 13667 | 102929 | 83929 | -11.04 | 18.95 | 22.64 |
上海柴油机股份有限公司 | 10094 | 83818 | 45412 | -7.56 | 80.64 | 84.57 |
东风商用车有限公司 | 6232 | 69428 | 51364 | -17.72 | 19.80 | 35.17 |
北京汽车动力总成有限公司 | 7365 | 62028 | 71637 | -24.24 | -3.18 | -13.41 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 6159 | 55942 | 104824 | 4.07 | -39.49 | -46.63 |
神龙汽车有限公司 | 7107 | 47260 | 125843 | 5.40 | -19.83 | -62.45 |
江西五十铃发动机有限公司 | 6200 | 42733 | 38434 | 8.77 | 19.09 | 11.19 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4379 | 38482 | 36676 | -10.27 | 11.11 | 4.92 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 3542 | 32047 | 35549 | 14.89 | 24.76 | -9.85 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 4355 | 29441 | 49436 | 25.40 | -26.04 | -40.45 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 1563 | 29385 | 18058 | 20.79 | -66.42 | 62.73 |
南京依维柯汽车有限公司 | 2811 | 23309 | 21841 | -12.92 | 33.92 | 6.72 |
中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 18350 | 144114 | 0.00 | -100.00 | -87.27 |
上海日野发动机有限公司 | 2672 | 16047 | 12310 | 295.85 | 46.01 | 30.36 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 2047 | 12984 | 12640 | 125.94 | 133.94 | 2.72 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 1803 | 11607 | 36909 | 77.81 | -33.44 | -68.55 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 506 | 6363 | 7276 | -63.93 | -48.37 | -12.55 |
重庆力帆汽车发动机有限公司 | 1440 | 5183 | 1942 | -3.23 | - | 166.89 |
北京宝沃汽车有限公司 | 127 | 2574 | 50843 | -59.16 | -96.57 | -94.94 |
一汽海马汽车有限公司 | 227 | 2196 | 6580 | -41.65 | -61.59 | -66.63 |
现代商用汽车(中国)有限公司 | 154 | 1845 | 1414 | -21.83 | -44.20 | 30.48 |
吉利四川商用车有限公司 | 0 | 85 | 160 | 0.00 | 0.00 | -46.88 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 0 | 31 | 799 | 0.00 | -100.00 | -96.12 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 78498 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 0 | 15104 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 342 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国汽车发动机行业市场现状调查及前景战略研判报告
《2024-2030年中国汽车发动机行业市场现状调查及前景战略研判报告》共十三章,包含中国汽车发动机产业优势企业竞争力分析,2024-2030年中国汽车发动机产业发展趋势预测分析,2024-2030年中国汽车发动机产业投资规划建议研究等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。