2020年1-10月汽车发动机生产企业销量统计表
单位:台
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车发动机总计(65家) | 2233070 | 17273904 | 17612512 | -1.18 | 7.40 | -1.92 |
一汽-大众汽车有限公司 | 217707 | 1636486 | 1624439 | -2.13 | 4.78 | 0.74 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 138246 | 1020583 | 998774 | 4.46 | 8.73 | 2.18 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 133783 | 942535 | 1220545 | 3.76 | -17.46 | -22.78 |
东风汽车有限公司(本部) | 122536 | 923795 | 1086759 | -1.60 | 8.15 | -15.00 |
上海大众动力总成有限公司 | 115740 | 883108 | 1105840 | -2.87 | -13.48 | -20.14 |
长城汽车股份有限公司 | 128773 | 768699 | 787360 | 11.03 | -1.07 | -2.37 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 94088 | 680051 | 551232 | 3.28 | 52.19 | 23.37 |
东风本田汽车有限公司 | 87021 | 640322 | 648203 | -8.41 | 20.29 | -1.22 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 77466 | 561563 | 721839 | -4.80 | 19.76 | -22.20 |
北京奔驰汽车有限公司 | 53725 | 519138 | 484704 | -15.80 | 6.84 | 7.10 |
中国第一汽车集团有限公司 | 44957 | 495127 | 403418 | -14.59 | 0.31 | 22.73 |
昆明云内动力股份有限公司 | 55588 | 477087 | 315532 | -8.23 | 43.04 | 51.20 |
华晨宝马汽车有限公司 | 47428 | 474523 | 392388 | -7.54 | 27.86 | 20.93 |
东风本田发动机有限公司 | 55842 | 474369 | 487841 | -14.44 | 16.69 | -2.76 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 38565 | 454653 | 375747 | -26.26 | 22.06 | 21.00 |
一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 47236 | 414022 | 461334 | -16.45 | -14.43 | -10.26 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 68561 | 406431 | 383962 | 14.84 | 19.16 | 5.85 |
上汽通用汽车有限公司 | 54142 | 383653 | 409929 | 8.88 | 11.96 | -6.41 |
安徽全柴集团有限公司 | 33031 | 312854 | 284071 | -5.41 | 19.02 | 10.13 |
上汽大众汽车有限公司 | 43231 | 307696 | 403473 | 25.01 | -11.80 | -23.74 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 33511 | 303098 | 254212 | -13.01 | 43.31 | 19.23 |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 38317 | 302643 | 192270 | 0.21 | 47.27 | 57.41 |
北京现代汽车有限公司 | 41202 | 294536 | 365343 | 23.85 | -24.48 | -19.38 |
南京汽车集团有限公司 | 35252 | 292500 | 351737 | 1.47 | -25.24 | -16.84 |
广汽丰田发动机有限公司 | 31980 | 263355 | 235468 | -6.23 | 48.59 | 11.84 |
江铃汽车股份有限公司 | 32431 | 261316 | 234058 | -7.86 | 10.57 | 11.65 |
上汽通用东岳动力总成有限公司 | 45070 | 255101 | 157821 | 19.77 | 477.45 | 61.64 |
广汽乘用车有限公司 | 36411 | 218502 | 124663 | 10.38 | 64.85 | 75.27 |
比亚迪股份有限公司 | 36448 | 209764 | 198600 | 21.88 | 11.72 | 5.62 |
东风汽车股份有限公司 | 18126 | 194554 | 156377 | -16.22 | 15.64 | 24.41 |
柳州五菱柳机动力有限公司 | 20622 | 187625 | 153229 | -0.69 | -32.13 | 22.45 |
长安福特汽车有限公司 | 28587 | 181556 | 104449 | 27.19 | 85.39 | 73.82 |
上海汽车集团股份有限公司 | 24314 | 169012 | 183991 | -9.05 | -7.77 | -8.14 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 15490 | 143547 | 127533 | -6.62 | 55.13 | 12.56 |
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 15457 | 143182 | 215511 | -10.37 | -22.31 | -33.56 |
重庆渝安淮海动力有限公司 | 11512 | 140028 | 172485 | -7.73 | -47.94 | -18.82 |
一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 11550 | 132703 | 91208 | -40.48 | 246.02 | 45.49 |
长安福特马自达发动机有限公司 | 13734 | 110484 | 108441 | -11.42 | 3.79 | 1.88 |
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 16201 | 109401 | 84080 | 8.14 | 40.79 | 30.12 |
上海柴油机股份有限公司 | 11374 | 83910 | 44416 | 9.32 | 105.53 | 88.92 |
东风商用车有限公司 | 6571 | 69630 | 51558 | -10.46 | 26.71 | 35.05 |
北京汽车动力总成有限公司 | 7817 | 58934 | 69265 | -9.12 | 29.36 | -14.92 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 6269 | 53385 | 107585 | 50.41 | -38.32 | -50.38 |
神龙汽车有限公司 | 6430 | 44544 | 117574 | -0.14 | -18.49 | -62.11 |
江西五十铃发动机有限公司 | 6046 | 42912 | 39531 | 1.65 | 0.40 | 8.55 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 3590 | 37510 | 36658 | -25.44 | -9.09 | 2.32 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 3887 | 34404 | 36306 | 21.35 | 22.04 | -5.24 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 4439 | 29544 | 52243 | 32.39 | -17.90 | -43.45 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 1388 | 29383 | 17663 | -4.14 | -70.83 | 66.35 |
南京依维柯汽车有限公司 | 2744 | 22815 | 21673 | -3.96 | 14.86 | 5.27 |
中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 16172 | 138227 | 0.00 | -100.00 | -88.30 |
上海日野发动机有限公司 | 1659 | 15674 | 11697 | 31.88 | 34.44 | 34.00 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 2047 | 12984 | 12640 | 125.94 | 133.94 | 2.72 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 1803 | 11607 | 36909 | 77.81 | -33.44 | -68.55 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 506 | 6363 | 7276 | -63.93 | -48.37 | -12.55 |
重庆力帆汽车发动机有限公司 | 1453 | 5541 | 2184 | 0.55 | 430.29 | 153.71 |
一汽海马汽车有限公司 | 366 | 3583 | 7236 | 24.07 | -51.97 | -50.48 |
北京宝沃汽车有限公司 | 590 | 3441 | 50070 | - | -77.54 | -93.13 |
现代商用汽车(中国)有限公司 | 210 | 1895 | 1350 | -5.83 | -8.70 | 40.37 |
吉利四川商用车有限公司 | 0 | 40 | 160 | 0.00 | 0.00 | -75.00 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 0 | 31 | 799 | 0.00 | -100.00 | -96.12 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 78498 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 0 | 11845 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 283 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国汽车发动机行业市场现状调查及前景战略研判报告
《2024-2030年中国汽车发动机行业市场现状调查及前景战略研判报告》共十三章,包含中国汽车发动机产业优势企业竞争力分析,2024-2030年中国汽车发动机产业发展趋势预测分析,2024-2030年中国汽车发动机产业投资规划建议研究等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。