2021年1-12月乘用车分大类车型销量统计表(运动型多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
运动型多用途乘用车(89家) | 1141430 | 10100723 | 9460622 | 10.18 | 0.30 | 6.77 |
长城汽车股份有限公司 | 116410 | 912959 | 829548 | 36.05 | 0.77 | 10.05 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 52456 | 868529 | 714212 | -26.86 | -19.45 | 21.61 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 90966 | 805327 | 818907 | 9.11 | -3.06 | -1.66 |
一汽-大众汽车有限公司 | 77929 | 685495 | 716853 | 10.58 | 29.36 | -4.37 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 75357 | 658455 | 505309 | -1.98 | -14.06 | 30.31 |
东风本田汽车有限公司 | 45456 | 438179 | 454634 | 17.98 | -34.01 | -3.62 |
上汽大众汽车有限公司 | 51871 | 436939 | 539737 | 20.29 | -20.57 | -19.05 |
广汽本田汽车有限公司 | 38048 | 388433 | 372859 | 2.99 | -4.57 | 4.18 |
上汽通用汽车有限公司 | 44388 | 387343 | 433538 | 29.69 | -23.45 | -10.66 |
上海汽车集团股份有限公司 | 52275 | 352413 | 342173 | -6.12 | 0.84 | 2.99 |
东风汽车有限公司(本部) | 29049 | 310526 | 420040 | -12.06 | -38.88 | -26.07 |
比亚迪股份有限公司 | 40478 | 301259 | 236531 | 0.82 | 46.80 | 27.37 |
华晨宝马汽车有限公司 | 21960 | 291517 | 254330 | 4.52 | -4.16 | 14.62 |
广汽丰田汽车有限公司 | 35313 | 282252 | 232621 | 14.13 | 46.78 | 21.34 |
*一汽丰田销售公司 | 32004 | 279243 | 239635 | 3.52 | 31.79 | 16.53 |
北京奔驰汽车有限公司 | 23584 | 233891 | 240553 | -5.85 | -6.29 | -2.77 |
东风汽车集团有限公司 | 22869 | 214528 | 146154 | 6.99 | -16.76 | 46.78 |
中国第一汽车集团有限公司 | 23512 | 212062 | 235569 | 55.16 | -1.28 | -9.98 |
广汽乘用车有限公司 | 26023 | 211329 | 224472 | 16.55 | 17.93 | -5.86 |
特斯拉(上海)有限公司 | 40558 | 200131 | 0 | 51.57 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 31678 | 200119 | 224667 | 75.74 | -12.93 | -10.93 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 20843 | 193759 | 89363 | -1.09 | 62.09 | 116.82 |
长安福特汽车有限公司 | 24152 | 186927 | 140539 | 46.99 | 27.46 | 33.01 |
北京现代汽车有限公司 | 15235 | 138231 | 139976 | 22.34 | -0.07 | -1.25 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 9786 | 100660 | 119840 | -2.35 | -33.09 | -16.00 |
重庆理想汽车有限公司 | 14087 | 90491 | 32624 | 4.46 | 129.95 | 177.38 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 7295 | 75474 | 145862 | 3.28 | -20.66 | -48.26 |
浙江合众新能源汽车有限公司 | 10127 | 69674 | 15091 | 1.14 | 235.89 | 361.69 |
广汽三菱汽车有限公司 | 7012 | 66006 | 75001 | -9.08 | -36.14 | -11.99 |
江铃汽车股份有限公司 | 5856 | 53481 | 44025 | 16.17 | 22.51 | 21.48 |
神龙汽车有限公司 | 5238 | 48904 | 27699 | 2.65 | 58.63 | 76.56 |
长安马自达汽车有限公司 | 2371 | 42716 | 52109 | -46.90 | -52.60 | -18.03 |
金杯汽车股份有限公司 | 3680 | 37475 | 54859 | 29.58 | -27.07 | -31.69 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 2782 | 37084 | 39893 | -37.76 | -29.27 | -7.04 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 3388 | 35271 | 36447 | -18.79 | -31.71 | -3.23 |
威马汽车制造温州有限公司 | 2835 | 32036 | 22495 | 26.96 | 9.54 | 42.41 |
北京汽车集团越野车有限公司 | 5195 | 32015 | 27562 | 107.39 | 160.66 | 16.16 |
北京汽车股份有限公司 | 3353 | 21579 | 29661 | -1.40 | 0.81 | -27.25 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 1376 | 20123 | 40512 | -24.77 | -73.42 | -50.33 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 1762 | 18847 | 22770 | 37.33 | -24.15 | -17.23 |
肇庆小鹏汽车有限公司 | 3511 | 16544 | 0 | -37.53 | 0.00 | 0.00 |
海马汽车有限公司 | 1146 | 16217 | 13912 | 133.40 | -60.04 | 16.57 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 2474 | 11324 | 3751 | 30.21 | 162.08 | 201.89 |
上汽大通汽车有限公司 | 2929 | 10742 | 3614 | 25.39 | - | 197.23 |
东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 914 | 6971 | 12605 | -4.79 | -42.62 | -44.70 |
岚图汽车科技有限公司 | 3330 | 6791 | 0 | 236.36 | 0.00 | 0.00 |
重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 703 | 6539 | 18353 | 25.31 | -52.14 | -64.37 |
南京金龙客车制造有限公司 | 1222 | 6393 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 718 | 6053 | 16716 | -25.13 | -72.27 | -63.79 |
云度新能源汽车有限公司 | 261 | 5361 | 4470 | -14.14 | -74.21 | 19.93 |
海南海马汽车有限公司 | 2020 | 4820 | 0 | 110.42 | 0.00 | 0.00 |
浙江零跑科技有限公司 | 2467 | 4678 | 0 | 51.07 | 0.00 | 0.00 |
观致汽车有限公司 | 66 | 4218 | 13057 | -17.50 | -97.53 | -67.70 |
北京宝沃汽车有限公司 | 0 | 3612 | 8703 | -100.00 | -100.00 | -58.50 |
北京汽车制造厂有限公司 | 219 | 3558 | 1191 | -25.00 | 87.18 | 198.74 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 381 | 3201 | 709 | 5.83 | 70.09 | 351.48 |
江铃控股有限公司 | 78 | 2700 | 3442 | 178.57 | -91.15 | -21.56 |
四川野马汽车股份有限公司 | 121 | 2683 | 4718 | -43.98 | -74.31 | -43.13 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西五十铃汽车有限公司 | 110 | 1296 | 1719 | 17.02 | 4.76 | -24.61 |
海马新能源汽车有限公司 | 26 | 872 | 1672 | -51.85 | -71.11 | -47.85 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 23 | 780 | 525 | -36.11 | -37.84 | 48.57 |
国机智骏汽车有限公司 | 37 | 566 | 1748 | 85.00 | -87.79 | -67.62 |
枫盛汽车科技集团有限公司 | 0 | 358 | 2322 | 0.00 | -100.00 | -84.58 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 56 | 299 | 34 | 64.71 | -236.59 | - |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 72 | 558 | 0.00 | -100.00 | -87.10 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 71 | 497 | 0.00 | -100.00 | -85.71 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 60 | 60 | 776 | 0.00 | -29.41 | -92.27 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 1 | 47 | 414 | -50.00 | -97.83 | -88.65 |
北汽瑞翔汽车有限公司 | 0 | 15 | 1449 | 0.00 | 0.00 | -98.96 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 3000 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 0 | 1283 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重庆比速汽车有限公司 | 0 | 0 | 513 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重庆铃耀汽车有限公司 | 0 | 0 | 112 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
广东福迪汽车有限公司 | 0 | 0 | 68 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年中国交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年中国交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2024年5月中国非插电式混合动力乘用车进出口数量分别为9111辆和22764辆
乘用车 2024-07-23
2024年5月中国插电式混合动力乘用车进出口数量分别为637辆和43097辆
乘用车 2024-07-23
2024年5月中国纯电动乘用车进出口数量分别为0.21万辆和15.99万辆
乘用车 2024-07-17
2024年5月中国乘用车进出口数量分别为6.22万辆和49.07万辆
乘用车 2024-07-07
2024年5月中国乘用车品牌出口量排行榜:奇瑞2款品牌夺得冠亚军(附月榜TOP30详单)
乘用车 2024-07-01