2021年1-12月全国MPV(分品牌)销量统计表
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
MPV总计: | 113325 | 1055234 | 1054026 | 4.67 | -20.80 | 0.11 | 100.00 |
1、上汽通用五菱 | 49509 | 366658 | 368752 | 20.24 | -16.63 | -0.57 | 34.75 |
五菱宏光 | 38393 | 255184 | 261914 | 10.00 | -2.02 | -2.57 | 24.18 |
五菱宏光1.5L | 33524 | 224508 | 228270 | 12.66 | -3.33 | -1.65 | 21.28 |
五菱宏光1.2L | 4869 | 30676 | 33644 | -5.40 | 8.08 | -8.82 | 2.91 |
五菱凯捷 | 3663 | 63315 | 22524 | 45.94 | -63.71 | 181.10 | 6.00 |
五菱凯捷二驱 1.5L | 3663 | 63315 | 22524 | 45.94 | -63.71 | 181.10 | 6.00 |
宝骏730 | 4435 | 25625 | 42259 | 291.09 | -18.73 | -39.36 | 2.43 |
宝骏730 1.5L | 4435 | 25625 | 42259 | 291.09 | -18.73 | -39.36 | 2.43 |
五菱征程 | 3018 | 18551 | 0 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
五菱征程 1.5L | 3018 | 18551 | 0 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
宝骏RM-5 | 0 | 2087 | 29191 | 0.00 | -100.00 | -92.85 | 0.20 |
宝骏RM-5 1.5T | 0 | 2087 | 29191 | 0.00 | -100.00 | -92.85 | 0.20 |
宝骏360 | 0 | 1896 | 10226 | 0.00 | -100.00 | -81.46 | 0.18 |
宝骏360 1.5L | 0 | 1896 | 10226 | 0.00 | -100.00 | -81.46 | 0.18 |
五菱730 | 0 | 0 | 2638 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
五菱730 1.5L | 0 | 0 | 2638 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、上汽通用 | 20849 | 176625 | 179997 | -3.80 | -12.04 | -1.87 | 16.74 |
别克GL8 | 20836 | 170011 | 156879 | -3.33 | 4.24 | 8.37 | 16.11 |
全新一代GL8 2.0T | 10873 | 95467 | 86219 | -16.06 | -3.76 | 10.73 | 9.05 |
新GL8 2.0T | 9963 | 74543 | 70660 | 15.85 | 14.65 | 5.50 | 7.06 |
新GL8 2.5L | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
别克GL6 | 13 | 3634 | 12341 | -88.89 | -99.54 | -70.55 | 0.34 |
GL6 1.3T | 13 | 3634 | 12341 | -88.89 | -99.54 | -70.55 | 0.34 |
沃兰多 | 0 | 2980 | 10777 | -100.00 | -100.00 | -72.35 | 0.28 |
沃兰多 1.3T | 0 | 2980 | 10777 | -100.00 | -100.00 | -72.35 | 0.28 |
3、广汽乘用车 | 8223 | 114555 | 73483 | -29.02 | -15.69 | 55.89 | 10.86 |
传祺GM8 | 1400 | 66397 | 33974 | -80.53 | -72.07 | 95.43 | 6.29 |
传祺GM8 2.0T | 1131 | 64448 | 33595 | -84.00 | -76.93 | 91.84 | 6.11 |
传祺GM8 1.8T | 269 | 1949 | 379 | 124.17 | 142.34 | 414.25 | 0.18 |
传祺GM6 | 6823 | 48158 | 39509 | 55.21 | 43.95 | 21.89 | 4.56 |
传祺GM6 1.5T | 6823 | 48158 | 39509 | 55.21 | 43.95 | 21.89 | 4.56 |
4、东风柳汽 | 2770 | 51021 | 61813 | -30.42 | -65.65 | -17.46 | 4.84 |
菱智 | 2770 | 51021 | 61813 | -30.42 | -65.65 | -17.46 | 4.84 |
菱智 1.6L | 1777 | 33598 | 53480 | -29.96 | -66.80 | -37.18 | 3.18 |
菱智 2.0 | 693 | 14944 | 5808 | -33.75 | -61.84 | 157.30 | 1.42 |
菱智(BEV) | 173 | 2352 | 2525 | -56.53 | -80.67 | -6.85 | 0.22 |
菱智 2.0L AT 天然气 | 127 | 127 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
5、东风本田 | 1049 | 48270 | 44513 | -77.47 | -78.82 | 8.44 | 4.57 |
艾力绅 | 1049 | 48270 | 44513 | -77.47 | -78.82 | 8.44 | 4.57 |
艾力绅 2.0L(HEV) | 1049 | 48270 | 0 | -77.47 | 0.00 | 0.00 | 4.57 |
艾力绅 2.4L | 0 | 0 | 44513 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
6、上汽大通 | 4886 | 45146 | 44543 | -0.83 | -38.16 | 1.35 | 4.28 |
上汽MAXUSG50 | 3906 | 25271 | 25416 | 30.90 | -13.60 | -0.57 | 2.39 |
上汽MAXUSG50 1.5L | 3406 | 21314 | 21747 | 38.40 | -11.42 | -1.99 | 2.02 |
上汽MAXUSG50 1.3T(PHEV) | 312 | 2431 | 965 | 13.45 | -32.47 | 151.92 | 0.23 |
上汽MAXUSG50(BEV) | 187 | 1380 | 1756 | -24.60 | 41.67 | -21.41 | 0.13 |
上汽MAXUSG50 1.3L | 1 | 146 | 948 | 0.00 | -98.78 | -84.60 | 0.01 |
上汽MAXUSG10 | 980 | 19875 | 19127 | -49.56 | -71.01 | 3.91 | 1.88 |
上汽MAXUSG10 2.0 | 703 | 10848 | 15503 | -50.04 | -75.31 | -30.03 | 1.03 |
上汽MAXUSG10 1.9 | 253 | 8797 | 3446 | -51.06 | -51.44 | 155.28 | 0.83 |
上汽MAXUSG10(BEV) | 15 | 221 | 178 | -21.05 | 25.00 | 24.16 | 0.02 |
上汽MAXUS EUNIQ 7(FCV) | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7、广汽本田 | 3536 | 43366 | 42268 | - | -30.50 | 2.60 | 4.11 |
奥德赛 | 3536 | 43366 | 42268 | - | -30.50 | 2.60 | 4.11 |
奥德赛 2.0L | 3536 | 43366 | 40320 | - | -30.33 | 7.55 | 4.11 |
奥德赛 2.4L | 0 | 0 | 1948 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
8、福建奔驰 | 4292 | 37196 | 29920 | 37.92 | 42.21 | 24.32 | 3.52 |
V级 | 2571 | 20853 | 16003 | 61.09 | 59.20 | 30.31 | 1.98 |
V级 2.0T | 2571 | 20853 | 16003 | 61.09 | 59.20 | 30.31 | 1.98 |
威霆 | 1721 | 16343 | 13917 | 13.52 | 22.67 | 17.43 | 1.55 |
新威霆 2.0L | 1721 | 16343 | 13917 | 13.52 | 22.67 | 17.43 | 1.55 |
9、江淮 | 1418 | 32110 | 31746 | -33.27 | 4.26 | 1.15 | 3.04 |
瑞风M3 | 677 | 23818 | 24377 | -47.68 | -31.06 | -2.29 | 2.26 |
瑞风M4 | 689 | 7619 | 7181 | -9.93 | 113.31 | 6.10 | 0.72 |
瑞风L6 | 45 | 507 | 0 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
瑞风M5 | 7 | 166 | 114 | -68.18 | 16.67 | 45.61 | 0.02 |
瑞风M6 | 0 | 0 | 74 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
10、比亚迪 | 662 | 20844 | 26593 | -25.95 | -82.91 | -21.62 | 1.98 |
D1(BEV) | 480 | 10176 | 1201 | 148.70 | -52.00 | - | 0.96 |
宋MAX | 182 | 9935 | 23410 | -74.04 | -92.63 | -57.56 | 0.94 |
宋MAX 1.5T | 182 | 9935 | 23410 | -74.04 | -92.63 | -57.56 | 0.94 |
宋MAX(PHEV) | 0 | 733 | 1982 | 0.00 | -100.00 | -63.02 | 0.07 |
宋MAXDM 1.5T(PHEV) | 0 | 733 | 1982 | 0.00 | -100.00 | -63.02 | 0.07 |
11、长安 | 709 | 18708 | 29824 | -70.17 | -55.38 | -37.27 | 1.77 |
欧诺 | 433 | 9077 | 16330 | -72.80 | -34.59 | -44.42 | 0.86 |
欧诺 1.3 | 433 | 9077 | 16330 | -72.80 | -34.59 | -44.42 | 0.86 |
欧尚 | 261 | 7571 | 6535 | -64.34 | -49.42 | 15.85 | 0.72 |
欧尚 1.5 | 261 | 5080 | 5841 | -52.46 | -33.92 | -13.03 | 0.48 |
欧尚(BEV) | 0 | 2491 | 694 | -100.00 | -100.00 | 258.93 | 0.24 |
科尚 | 15 | 2007 | 2774 | -71.70 | -85.29 | -27.65 | 0.19 |
科尚(BEV) | 1 | 1742 | 1930 | -96.77 | 0.00 | -9.74 | 0.17 |
科尚 1.5T | 14 | 265 | 844 | -36.36 | -86.27 | -68.60 | 0.03 |
睿行S50 | 0 | 53 | 2323 | 0.00 | -100.00 | -97.72 | 0.01 |
欧尚A800 | 0 | 0 | 1862 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
12、上汽大众 | 1593 | 14764 | 33076 | -16.77 | -58.78 | -55.36 | 1.40 |
Viloran威然 | 1554 | 10940 | 21506 | 12.28 | -26.59 | -49.13 | 1.04 |
威然二驱 2.0T | 1554 | 10940 | 21506 | 12.28 | -26.59 | -49.13 | 1.04 |
途安 | 39 | 3824 | 11570 | -92.64 | -97.77 | -66.95 | 0.36 |
新途安 1.4T | 39 | 3824 | 11410 | -92.64 | -97.77 | -66.95 | 0.36 |
新途安 1.5L | 0 | 0 | 160 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
13、上海股份 | 665 | 13903 | 10356 | - | -72.38 | 34.25 | 1.32 |
荣威iMAX8 | 665 | 13903 | 10356 | - | -72.38 | 34.25 | 1.32 |
14、吉利 | 1496 | 12178 | 28772 | 309.86 | -51.33 | -57.67 | 1.15 |
嘉际 | 1496 | 12178 | 28772 | 309.86 | -51.33 | -57.67 | 1.15 |
嘉际 1.5T | 1336 | 9063 | 27021 | - | -53.74 | -66.46 | 0.86 |
嘉际 1.5T(PHEV) | 160 | 3115 | 1751 | -6.98 | -13.98 | 77.90 | 0.30 |
15、东风小康 | 1270 | 11672 | 16030 | 25.62 | 6.37 | -27.19 | 1.11 |
风光330 | 1270 | 11672 | 14412 | 25.62 | 7.63 | -19.01 | 1.11 |
风光330 1.5L | 1270 | 11672 | 14412 | 25.62 | 7.63 | -19.01 | 1.11 |
风光370 | 0 | 0 | 1618 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
风光370 1.5汽油 | 0 | 0 | 1618 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
16、北京现代 | 2162 | 7229 | 0 | -31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
库斯途 | 2162 | 7229 | 0 | -31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
库斯途 2.0T | 1645 | 5046 | 0 | -27.21 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
库斯途 1.5T | 517 | 2183 | 0 | -42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
17、华晨 | 976 | 7127 | 14977 | -27.76 | -21.48 | -52.41 | 0.68 |
金杯750 | 973 | 5210 | 660 | -27.98 | - | - | 0.49 |
金杯750 1.5L | 973 | 5210 | 660 | -27.98 | - | - | 0.49 |
金杯新快运 | 3 | 1905 | 12349 | 0.00 | -99.70 | -84.57 | 0.18 |
金杯新快运 2.0L | 3 | 1905 | 12349 | 0.00 | -99.70 | -84.57 | 0.18 |
阁瑞斯 | 0 | 12 | 1745 | 0.00 | -100.00 | -99.31 | 0.00 |
阁瑞斯 2.0 | 0 | 12 | 1643 | 0.00 | -100.00 | -99.27 | 0.00 |
阁瑞斯 2.4 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
阁瑞斯 2.7 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
F50 | 0 | 0 | 223 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
F50 1.6L | 0 | 0 | 223 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
18、福田 | 676 | 6262 | 5350 | 24.49 | - | 17.05 | 0.59 |
蒙派克 | 676 | 6262 | 5345 | 24.49 | - | 17.16 | 0.59 |
伽途ix | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
伽途ix 1.5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
19、枫盛科技 | 0 | 4585 | 298 | 0.00 | -100.00 | - | 0.43 |
枫叶80V(BEV) | 0 | 4585 | 298 | 0.00 | -100.00 | - | 0.43 |
20、一汽海马 | 0 | 4442 | 1153 | 0.00 | -100.00 | 285.26 | 0.42 |
7X | 0 | 4442 | 1153 | 0.00 | -100.00 | 285.26 | 0.42 |
7X 1.6T | 0 | 4103 | 980 | 0.00 | -100.00 | 318.67 | 0.39 |
7X 1.5T | 0 | 339 | 173 | 0.00 | -100.00 | 95.95 | 0.03 |
21、重庆力帆 | 1557 | 3428 | 70 | 35.04 | 0.00 | - | 0.32 |
80V | 1557 | 3421 | 0 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
80V(BEV) | 1557 | 3421 | 0 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
轩朗 | 0 | 7 | 65 | 0.00 | 0.00 | -89.23 | 0.00 |
轩朗 1.8L | 0 | 7 | 12 | 0.00 | 0.00 | -41.67 | 0.00 |
轩朗 1.5L | 0 | 0 | 53 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
乐途 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
乐途 1.5L | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
22、广汽丰田 | 2791 | 2791 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
赛那 2.5L(HEV) | 2791 | 2791 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
23、东风悦达 | 568 | 2786 | 0 | -6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
嘉华 | 568 | 2786 | 0 | -6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
新嘉华 2.0L | 568 | 2786 | 0 | -6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
24、成都大运 | 243 | 2159 | 941 | 10.45 | -62.38 | 129.44 | 0.20 |
远志M1(M171)(BEV) | 243 | 2159 | 941 | 10.45 | -62.38 | 129.44 | 0.20 |
25、海南海马 | 517 | 2153 | 0 | -7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
7X | 517 | 2153 | 0 | -7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
7X 1.6T | 472 | 2043 | 0 | -11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
7X 1.5T | 45 | 110 | 0 | 55.17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
26、新龙马 | 701 | 2041 | 1181 | - | 128.34 | 72.82 | 0.19 |
EX80 | 701 | 2041 | 1181 | - | 128.34 | 72.82 | 0.19 |
EX80 1.5 | 700 | 2036 | 1177 | - | 131.02 | 72.98 | 0.19 |
EX80(BEV) | 1 | 5 | 4 | 0.00 | -75.00 | 25.00 | 0.00 |
27、江铃股份 | 116 | 1725 | 1896 | 6.42 | -32.95 | -9.02 | 0.16 |
Tourneo | 116 | 1725 | 1896 | 6.42 | -32.95 | -9.02 | 0.16 |
Tourneo 2.0T | 116 | 1725 | 1896 | 6.42 | -32.95 | -9.02 | 0.16 |
28、四川野马 | 54 | 984 | 1821 | 42.11 | -66.25 | -45.96 | 0.09 |
斯派卡 | 48 | 908 | 1479 | 26.32 | -64.96 | -38.61 | 0.09 |
斯派卡 1.5L | 48 | 908 | 1479 | 26.32 | -64.96 | -38.61 | 0.09 |
斯派卡E32(BEV) | 6 | 76 | 342 | 0.00 | -73.91 | -77.78 | 0.01 |
29、昌河 | 8 | 415 | 3916 | 14.29 | -92.86 | -89.40 | 0.04 |
昌河M50 | 8 | 415 | 3916 | 14.29 | -92.86 | -89.40 | 0.04 |
昌河M50 1.6 | 8 | 415 | 3916 | 14.29 | -92.86 | -89.40 | 0.04 |
30、奇瑞 | 29 | 83 | 348 | 0.00 | 3.57 | -76.15 | 0.01 |
开瑞K50 | 29 | 83 | 348 | 0.00 | 3.57 | -76.15 | 0.01 |
开瑞K50 1.5L | 25 | 79 | 293 | 0.00 | -10.71 | -73.04 | 0.01 |
开瑞K50(BEV) | 4 | 4 | 55 | 0.00 | 0.00 | -92.73 | 0.00 |
31、北汽银翔 | 0 | 8 | 75 | 0.00 | 0.00 | -89.33 | 0.00 |
幻速H2 | 0 | 8 | 75 | 0.00 | 0.00 | -89.33 | 0.00 |
幻速H2 1.5 | 0 | 8 | 75 | 0.00 | 0.00 | -89.33 | 0.00 |
32、郑州日产 | 0 | 0 | 150 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
帅客 | 0 | 0 | 125 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
帅客(BEV) | 0 | 0 | 125 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
NV200 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
NV200 1.6 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
33、东风日产 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
启辰M50V | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
启辰M50V 1.5L | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
启辰M50V 1.6L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
34、北汽股份 | 0 | 0 | 124 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威旺M50 | 0 | 0 | 124 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威旺M50 1.5 | 0 | 0 | 124 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
35、重汽轻型 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
英致737 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
英致737 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
英致727 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
英致727 1.5 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国MPV行业市场现状调查及投资前景研判报告
《2024-2030年中国MPV行业市场现状调查及投资前景研判报告》共十章,包含中国MPV主要厂商竞争力对及关键性财务数据分析,2019-2023年相关产业分析,2024-2030年中国MPV市场发展前景及趋势预测等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2022年1-7月四川野马(MPV)产销量分别为58辆和89辆 累计产销率为153.45%
MPV 2022-10-21