(一)所属行业
人工智能行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)隶属于“软件和信息技术服务业”(行业代码为I65)。根据《战略性新兴产业分类(2018)》隶属于“新一代信息技术产业”中的“人工智能”行业。
(二)行业主管部门、行业监管机制、行业主要法律法规政策
1、行业主管部门、行业监管机制
行业主管部门为工信部,自律组织为中国软件行业协会、中国人工智能产业发展联盟、中国人工智能学会。行业主管部门与自律组织的主要职能如下:
行业主管部门
主管部门/自律组织 | 与本行业相关的主要职责 |
工信部 | 拟订信息产业的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施有关国家科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。 |
中国软件行业协会 | 协助政府部门组织制定、修改行业的国家标准、行业标准及推荐性标准,并推进标准的贯彻落实;开展软件和信息服务行业的调查与统计,提出行业中、长期发展规划的咨询建议;根据软件行业发展需要,组织行业人才培训、人才交流等。 |
中国人工智能产业发展联盟 | 聚集产业生态各方力量,联合开展人工智能技术、标准和产业研究,共同探索人工智能的新模式和新机制,推进技术、产业与应用研发,开展试点示范,广泛开展国际合作等。 |
中国人工智能学会 | 组织和领导会员开展人工智能科学与技术的创新研究,促进人工智能科学与技术的发展;开展国内、国际学术交流活动,提高会员的学术水平;开展人工智能科学与技术的咨询与培训;组织开展对人工智能领域科学技术和产业发展战略的研究,向政府部门提出咨询建议等。 |
资料来源:公开资料整理
2、行业主要法律法规政策
(1)行业主要法律法规
我国出台了《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》等法律法规,以提高创新能力,保护合法权益,促进科学技术进步和经济社会发展。为进一步推动人工智能健康发展,相关法律法规正在加速构建,《中华人民共和国数据安全法》将于2021年9月1日起实施,个人信息保护法等法律已形成法律草案,未来将经审议后实施。目前,行业相关法律法规情况如下表所示:
行业相关法律法规
主要法律法规 | 状态 |
《中华人民共和国科学技术进步法》 | 已实施 |
《中华人民共和国专利法》 | 已实施 |
《中华人民共和国著作权法》 | 已实施 |
《中华人民共和国商标法》 | 已实施 |
《中华人民共和国数据安全法》 | 2021年9月1日起实施 |
《中华人民共和国个人信息保护法(草案)》 | 已形成法律草案,待审议实施 |
资料来源:公开资料整理
(2)行业主要政策
人工智能属于十四五规划的国家战略性创新领域,我国出台了一系列支持的相关产业政策,具体如下:
行业主要政策
政策名称 | 发布单位 | 发布时间 | 相关主要内容 |
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 十三届全国人大四次会议 | 2021.3 | 聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域,加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。 |
《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》 | 国家发改委、科技部、工信部、财政部 | 2020.9 | 稳步推进工业互联网、人工智能、物联网、车联网、大数据、云计算、区块链等技术集成创新和融合应用。加快推进基于信息化、数字化、智能化的新型城市基础设施建设。 |
《加强“从0到1”基础研究工作方案》 | 科技部、国家发改委、教育部、中科院、国家自然科学基金委员会 | 2020.3 | 重点支持人工智能、云计算和大数据、高性能计算、宽带通信和新型网络等重大领域,推动关键技术突破。 |
《产业结构调整指导目录(2019年本)》 | 国家发改委 | 2019.10 | 将包括“智能安防,视频图像身份识别系统”、“智慧城市”等在内的人工智能领域列入“第一类鼓励类”。 |
《高等学校人工智能创新行动计划》 | 教育部 | 2018.4 | 到2030年,高校成为建设世界主要人工智能创新中心的核心力量和引领新一代人工智能发展的人才高地,为我国跻身创新型国家前列提供科技支撑和人才保障。 |
《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》 | 工信部 | 2017.12 | 推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用,发展高端智能产品,夯实核心基础,提升智能制造水平,完善公共支撑体系。明确了到2020年多项任务的具体指标。 |
《新一代人工智能发展规划》 | 国务院 | 2017.7 | 到2025年人工智能产业进入全球价值链高端,人工智能核心产业规模超过4,000亿元,带动相关产业规模超过5万亿元;到2030年人工智能产业竞争力达到国际领先水平,人工智能核心产业规模超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元。 |
《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》 | 国家发改委、科技部、工信部、中央网信办 | 2016.5 | 培育发展人工智能新兴产业。进一步推进计算机视觉、智能语音处理、生物特征识别、新型人机交互等关键技术的研发和产业化,为产业智能化升级夯实基础。支持在制造、交通、商业、社会治理等重要领域开展人工智能应用试点示范,推动人工智能的规模化应用,全面提升我国人工智能的集群式创新创业能力。 |
资料来源:公开资料整理
2024-2030年中国人工智能生成内容(AIGC)行业市场全景调查及战略咨询研究报告
《2024-2030年中国人工智能生成内容(AIGC)行业市场全景调查及战略咨询研究报告》共十二章,包含中国人工智能生成内容(AIGC)行业重点上市企业经营状况分析,2021-2023年中国人工智能生成内容(AIGC)行业投资潜力分析,对2024-2030年中国人工智能生成内容(AIGC)行业发展前景及趋势预测等内容。
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。