2017年10月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 293475 | 2952344 | 2739089 | -3.08 | 6.35 | 7.79 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 293475 | 2952344 | 2739089 | -3.08 | 6.35 | 7.79 | 100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 34685 | 362919 | 276604 | -23.03 | 46.95 | 31.21 | 12.29 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 37239 | 324130 | 258710 | 95.63 | 31.87 | 25.29 | 10.98 |
广州大运摩托车有限公司 | 48741 | 312961 | 306447 | 15.12 | 58.26 | 2.13 | 10.60 |
江门市大长江集团有限公司 | 25223 | 262181 | 223201 | -13.32 | 5.14 | 17.46 | 8.88 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 21519 | 233291 | 194583 | -12.83 | 9.56 | 19.89 | 7.90 |
新大洲本田摩托有限公司 | 12780 | 120601 | 129803 | 8.85 | -5.63 | -7.09 | 4.08 |
钱江集团有限公司 | 11994 | 101969 | 85447 | 24.43 | 63.67 | 19.34 | 3.45 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3326 | 80949 | 46085 | -43.07 | -41.22 | 75.65 | 2.74 |
宗申产业集团有限公司 | 5901 | 78068 | 60278 | -22.68 | 20.40 | 29.51 | 2.64 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 3165 | 74220 | 104047 | -16.75 | -74.84 | -28.67 | 2.51 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 6706 | 71616 | 66822 | -29.62 | 8.09 | 7.17 | 2.43 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 4306 | 69202 | 70497 | -34.16 | -3.50 | -1.84 | 2.34 |
金翌车业有限公司 | 5900 | 51668 | 83866 | 80.43 | -50.56 | -38.39 | 1.75 |
珠海珠江车业有限公司 | 3033 | 50524 | 41454 | -64.30 | -64.47 | 21.88 | 1.71 |
浙江天本车业有限公司 | 4970 | 47719 | 43805 | -8.54 | 7.34 | 8.94 | 1.62 |
广州三雅摩托车有限公司 | 4447 | 36849 | 34155 | 172.15 | 7.89 | 1.25 | |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4019 | 36490 | 64531 | -27.01 | 40.72 | -43.45 | 1.24 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1242 | 36091 | 24393 | -70.72 | -20.33 | 47.96 | 1.22 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 7313 | 36056 | 1804 | 115.85 | 1.22 | ||
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 3597 | 32389 | 15875 | -2.63 | 23.74 | 104.03 | 1.10 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2392 | 31782 | 38422 | -39.13 | -39.12 | -17.28 | 1.08 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1840 | 29314 | 24859 | -26.07 | -33.21 | 17.92 | 0.99 |
广东大福摩托车有限公司 | 1834 | 27824 | 28650 | -28.08 | -46.50 | -2.88 | 0.94 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 970 | 26586 | 25392 | -78.88 | 291.13 | 4.70 | 0.90 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 1627 | 26536 | 81496 | -35.41 | -70.90 | -67.44 | 0.90 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 1315 | 25134 | 18055 | -22.56 | -43.15 | 39.21 | 0.85 |
江苏众星摩托有限公司 | 2200 | 23814 | 31851 | -0.77 | -32.31 | -25.23 | 0.81 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 490 | 21686 | 7442 | -77.80 | -40.82 | 191.40 | 0.73 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 3429 | 20797 | 10766 | 37.82 | 54.04 | 93.17 | 0.70 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1474 | 20283 | 27931 | -6.29 | -33.09 | -27.38 | 0.69 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1976 | 20147 | 21643 | -4.59 | -15.23 | -6.91 | 0.68 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 2529 | 18378 | 19839 | 23.49 | 7.39 | -7.36 | 0.62 |
江门市长华集团有限公司 | 1952 | 18187 | 14517 | 8.32 | 50.39 | 25.28 | 0.62 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 1550 | 17078 | 17549 | -26.19 | -22.50 | -2.68 | 0.58 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 980 | 14559 | 19116 | -4.48 | -46.04 | -23.84 | 0.49 |
增城市奔马实业有限公司 | 906 | 11901 | 16605 | -20.60 | -21.22 | -28.33 | 0.40 |
台州市王野机车有限责任公司 | 642 | 11491 | 6219 | -46.99 | 58.52 | 84.77 | 0.39 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 395 | 11317 | 14630 | 37.63 | -78.57 | -22.65 | 0.38 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1620 | 10053 | 13769 | 387.95 | -22.08 | -26.99 | 0.34 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1113 | 9962 | 6432 | 23.53 | 139.35 | 54.88 | 0.34 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1083 | 9463 | 9303 | -17.58 | 9.06 | 1.72 | 0.32 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1073 | 8917 | 5018 | 23.76 | 134.79 | 77.70 | 0.30 |
金城集团有限公司 | 773 | 8849 | 11401 | -13.73 | -68.86 | -22.38 | 0.30 |
浙江春风动力股份有限公司 | 834 | 8131 | 7386 | 0.00 | -37.20 | 10.09 | 0.28 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 84 | 7913 | 13784 | -84.47 | -92.86 | -42.59 | 0.27 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1425 | 7410 | 4979 | 76.14 | 61.38 | 48.83 | 0.25 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 592 | 7400 | 7241 | -23.02 | -39.22 | 2.20 | 0.25 |
广州广本机车科技有限公司 | 972 | 7216 | 3087 | 4.07 | 133.75 | 0.24 | |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 355 | 7209 | 1887 | 4.72 | 155.40 | 282.03 | 0.24 |
重庆润通动力制造有限公司 | 776 | 7052 | 2153 | -50.89 | 227.54 | 0.24 | |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 644 | 6325 | 7804 | 222.00 | -34.82 | -18.95 | 0.21 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 30 | 6282 | 5608 | -88.28 | -94.45 | 12.02 | 0.21 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 452 | 6114 | 20463 | 47.71 | -79.70 | -70.12 | 0.21 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 511 | 5379 | 4283 | -6.92 | 6.24 | 25.59 | 0.18 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 400 | 5160 | 3185 | 0.00 | 33.33 | 62.01 | 0.17 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1 | 4890 | 2142 | -99.91 | -99.77 | 128.29 | 0.17 |
重庆恒胜集团有限公司 | 928 | 4111 | 1945 | -29.05 | -19.30 | 111.36 | 0.14 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 822 | 3405 | 2104 | 61.83 | 0.12 | ||
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 277 | 3326 | 5517 | 31.90 | -71.38 | -39.71 | 0.11 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 202 | 3274 | 3126 | 13.48 | -6.91 | 4.73 | 0.11 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 294 | 3201 | 2492 | 4.63 | 180.00 | 28.45 | 0.11 |
广州摩托集团公司 | 155 | 3130 | 6685 | -40.84 | -42.16 | -53.18 | 0.11 |
广西银钢南益制造有限公司 | 450 | 2344 | 5682 | -43.75 | -50.11 | -58.75 | 0.08 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 327 | 2091 | 11446 | 29.25 | -45.77 | -81.73 | 0.07 |
广东大联统摩托车有限公司 | 73 | 1985 | 2955 | -78.01 | -32.83 | 0.07 | |
广州天恒机车工业有限公司 | 13 | 1744 | 2100 | -16.95 | 0.06 | ||
惠州玛骐摩托车有限公司 | 20 | 1622 | 770 | 0.00 | -92.73 | 110.65 | 0.05 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 11 | 1555 | 2593 | -78.00 | 0.00 | -40.03 | 0.05 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 1026 | 696 | 0.00 | 0.00 | 47.41 | 0.03 |
立峰集团有限公司 | 93 | 841 | 748 | -16.22 | 25.68 | 12.43 | 0.03 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 816 | 1447 | 0.00 | -100.00 | -43.61 | 0.03 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 43 | 656 | 4330 | 10.26 | -28.33 | -84.85 | 0.02 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 614 | 150 | -100.00 | 0.00 | 309.33 | 0.02 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 355 | 61 | -100.00 | 0.00 | 481.97 | 0.01 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 6 | 76 | 30 | -33.33 | 0.00 | 153.33 | 0.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 13 | 23 | 0.00 | 0.00 | -43.48 | 0.00 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 4137 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
涛涛集团有限公司 | 0 | 0 | 935 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0 | 542 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 415 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 136 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



