2017年11月摩托车生产企业销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 1459162 | 15622476 | 15184004 | 7.26 | -2.09 | 2.89 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 217958 | 2016729 | 1594663 | 22.40 | 25.95 | 26.47 | 12.91 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 106548 | 1089935 | 1041740 | 13.28 | 29.29 | 4.63 | 6.98 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 89067 | 1019694 | 950697 | -11.67 | -8.14 | 7.26 | 6.53 |
宗申产业集团有限公司 | 81474 | 1018888 | 891198 | -9.03 | -10.59 | 14.33 | 6.52 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 79526 | 906741 | 767018 | 2.44 | 2.96 | 18.22 | 5.80 |
广州大运摩托车有限公司 | 85202 | 903527 | 752378 | 6.06 | -7.42 | 20.09 | 5.78 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 80225 | 889901 | 895675 | -14.04 | -11.15 | -0.64 | 5.70 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 63569 | 735469 | 718273 | 7.72 | -1.11 | 2.39 | 4.71 |
新大洲本田摩托有限公司 | 64551 | 679453 | 633884 | -12.37 | 7.43 | 7.19 | 4.35 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 51174 | 603178 | 597232 | 6.78 | -4.40 | 1.00 | 3.86 |
钱江集团有限公司 | 43086 | 347448 | 295454 | 17.71 | 71.58 | 17.60 | 2.22 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 34489 | 300721 | 371923 | 17.85 | -9.77 | -19.14 | 1.92 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 40115 | 289243 | 207887 | 101.21 | 30.66 | 39.13 | 1.85 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 18784 | 268416 | 295578 | 53.28 | -38.27 | -9.19 | 1.72 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 22519 | 235194 | 211422 | 13.81 | 0.83 | 11.24 | 1.51 |
雷沃重工股份有限公司 | 21058 | 232884 | 297660 | 33.09 | -19.02 | -21.76 | 1.49 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 10767 | 229856 | 319324 | -3.05 | -72.42 | -28.02 | 1.47 |
济南大隆机车工业有限公司 | 16154 | 219714 | 279930 | -7.02 | -34.12 | -21.51 | 1.41 |
金翌车业有限公司 | 23475 | 195990 | 373883 | 46.43 | -42.76 | -47.58 | 1.25 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 17196 | 176708 | 145683 | 53.32 | 75.94 | 21.30 | 1.13 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 19269 | 165380 | 216526 | 68.26 | -17.13 | -23.62 | 1.06 |
广州三雅摩托车有限公司 | 16256 | 163490 | 205177 | 12.06 | -12.42 | -20.32 | 1.05 |
金城集团有限公司 | 14541 | 148252 | 142221 | -4.27 | 32.95 | 4.24 | 0.95 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 17451 | 145379 | 121579 | 26.10 | 48.38 | 19.58 | 0.93 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 12926 | 138857 | 139254 | -7.51 | -4.82 | -0.29 | 0.89 |
重庆润通动力制造有限公司 | 15062 | 124535 | 93187 | -11.17 | 4.13 | 33.64 | 0.80 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 14806 | 122252 | 137346 | 20.47 | 12.73 | -10.99 | 0.78 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 13289 | 122124 | 79280 | 19.48 | 99.98 | 54.04 | 0.78 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 8156 | 116859 | 134767 | -18.05 | -3.62 | -13.29 | 0.75 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 6897 | 115811 | 99890 | -3.91 | -18.51 | 15.94 | 0.74 |
江苏众星摩托有限公司 | 11289 | 115411 | 143430 | 8.07 | -20.00 | -19.53 | 0.74 |
广东大福摩托车有限公司 | 10298 | 108367 | 126881 | 33.67 | -33.15 | -14.59 | 0.69 |
常州光阳摩托车有限公司 | 8086 | 105038 | 121303 | 1.16 | 14.32 | -13.41 | 0.67 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 4115 | 103861 | 132836 | -2.60 | -67.00 | -21.81 | 0.66 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 7601 | 103431 | 83605 | 66.40 | 16.01 | 23.71 | 0.66 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 7956 | 102341 | 111636 | -9.24 | 21.65 | -8.33 | 0.66 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 8063 | 101395 | 85421 | 13.93 | -22.57 | 18.70 | 0.65 |
江门市长华集团有限公司 | 4970 | 91751 | 83556 | -35.58 | -46.36 | 9.81 | 0.59 |
浙江天本车业有限公司 | 8126 | 89116 | 87968 | -4.96 | 4.02 | 1.31 | 0.57 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 4757 | 86925 | 65005 | -43.13 | -42.35 | 33.72 | 0.56 |
珠海珠江车业有限公司 | 7131 | 85100 | 66002 | 89.20 | 93.51 | 28.94 | 0.54 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 8212 | 84519 | 2638 | -2.07 | 0.54 | ||
福建省晋江市三力机车有限公司 | 4296 | 77006 | 89536 | -20.27 | -30.41 | -13.99 | 0.49 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 8270 | 70411 | 310991 | 44.68 | -53.30 | -77.36 | 0.45 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 4792 | 66747 | 36763 | -27.98 | 32.82 | 81.56 | 0.43 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 8377 | 63511 | 78011 | 31.42 | -4.20 | -18.59 | 0.41 |
增城市奔马实业有限公司 | 6125 | 60395 | 87431 | 56.85 | 5.75 | -30.92 | 0.39 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 5243 | 55708 | 56899 | 46.53 | -17.96 | -2.09 | 0.36 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 3981 | 54108 | 62300 | -18.62 | -30.79 | -13.15 | 0.35 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 3542 | 50686 | 60992 | -21.74 | -34.44 | -16.90 | 0.32 |
浙江雅迪机车有限公司 | 3875 | 49791 | 66359 | -16.93 | -28.90 | -24.97 | 0.32 |
广州摩托集团公司 | 5299 | 47924 | 48782 | 54.63 | 38.61 | -1.76 | 0.31 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 5102 | 47445 | 30299 | 81.18 | 141.80 | 56.59 | 0.30 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3533 | 44342 | 55161 | -12.42 | -12.27 | -19.61 | 0.28 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 1215 | 43617 | 41989 | -61.96 | -81.23 | 3.88 | 0.28 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 6029 | 42555 | 59217 | 4.72 | -0.12 | -28.14 | 0.27 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 2455 | 41642 | 18715 | -15.17 | -36.42 | 122.51 | 0.27 |
浙江吉铭实业有限公司 | 5344 | 39219 | 33048 | 82.76 | 63.38 | 18.67 | 0.25 |
重庆恒胜集团有限公司 | 2038 | 38804 | 33525 | -59.61 | -80.55 | 15.75 | 0.25 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 2030 | 33005 | 35451 | 4.96 | -34.49 | -6.90 | 0.21 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 2912 | 29681 | 38820 | 5.66 | -2.28 | -23.54 | 0.19 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 269 | 29197 | 14596 | -45.10 | -81.79 | 100.03 | 0.19 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1030 | 27025 | 30587 | -40.97 | -42.20 | -11.65 | 0.17 |
浙江春风动力股份有限公司 | 1995 | 26848 | 19877 | -16.70 | -30.12 | 35.07 | 0.17 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 2029 | 24487 | 21766 | -3.01 | -14.03 | 12.50 | 0.16 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 3156 | 23910 | 17161 | 75.43 | 163.88 | 39.33 | 0.15 |
台州市王野机车有限责任公司 | 3638 | 22497 | 16006 | 160.42 | 132.91 | 40.55 | 0.14 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 2092 | 21725 | 20228 | 93.52 | 20.30 | 7.40 | 0.14 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 1700 | 20677 | 27537 | -13.79 | -41.72 | -24.91 | 0.13 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 1436 | 18399 | 27911 | 127.94 | -5.28 | -34.08 | 0.12 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 2420 | 18024 | 10891 | 3.82 | 141.04 | 65.49 | 0.12 |
广州广本机车科技有限公司 | 572 | 16312 | 39180 | -55.76 | -60.28 | -58.37 | 0.10 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 517 | 13434 | 14854 | -20.22 | -54.81 | -9.56 | 0.09 |
广西银钢南益制造有限公司 | 2250 | 13220 | 21527 | -26.23 | -21.22 | -38.59 | 0.08 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 997 | 10950 | 10037 | -6.30 | 19.54 | 9.10 | 0.07 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 761 | 10469 | 10612 | -52.64 | -1.35 | 0.07 | |
德州富路车业有限公司 | 1181 | 9977 | 12551 | 0.85 | 22.38 | -20.51 | 0.06 |
宝岛车业集团有限公司 | 704 | 9406 | 9807 | -7.37 | -24.30 | -4.09 | 0.06 |
江苏雄风机车有限公司 | 670 | 9377 | 9533 | -28.34 | -22.00 | -1.64 | 0.06 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 624 | 8196 | 7672 | 0.32 | -23.44 | 6.83 | 0.05 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 370 | 8055 | 7477 | -51.76 | -40.32 | 7.73 | 0.05 |
广州天恒机车工业有限公司 | 111 | 7187 | 9184 | -83.87 | -88.18 | -21.74 | 0.05 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 587 | 5165 | 6043 | -21.63 | -9.97 | -14.53 | 0.03 |
广东大联统摩托车有限公司 | 116 | 4870 | 4694 | -61.97 | -68.39 | 3.75 | 0.03 |
东莞市台铃车业有限公司 | 398 | 4287 | 4432 | 4.74 | 6.13 | -3.27 | 0.03 |
立峰集团有限公司 | 286 | 4231 | 3480 | -34.10 | -36.44 | 21.58 | 0.03 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 240 | 3670 | 5150 | -14.29 | -40.00 | -28.74 | 0.02 |
本州车业集团有限公司 | 131 | 2803 | 5387 | 20.18 | -78.42 | -47.97 | 0.02 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 136 | 2561 | 5226 | 13.33 | -70.31 | -51.00 | 0.02 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 144 | 1003 | 2183 | 364.52 | -54.05 | 0.01 | |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 121 | 962 | 794 | -8.33 | 21.00 | 21.16 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 675 | 321 | 0.00 | 0.00 | 110.28 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 525 | 11578 | 0.00 | -100.00 | -95.47 | 0.00 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 8884 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
涛涛集团有限公司 | 0 | 0 | 4560 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
株洲南方摩托车有限公司 | 0 | 0 | 4248 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



