2017年12月全国人造板制造业工业生产者出厂价格指数
指标 | 人造板制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 101.8 |
2017年11月 | 101.4 |
2017年10月 | 101.2 |
2017年9月 | 100.9 |
2017年8月 | 100.5 |
2017年7月 | 99.6 |
2017年6月 | 100.8 |
2017年5月 | 100.9 |
2017年4月 | 100.9 |
2017年3月 | 100.7 |
2017年2月 | 100.1 |
2017年1月 | 100.3 |
2016年12月 | 100.4 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理


2023-2029年中国人造板行业市场需求分析及未来前景规划报告
《2023-2029年中国人造板行业市场需求分析及未来前景规划报告》共九章,包含人造板所属行业财务状况综合评价,人造板行业重点企业财务状况,人造板行业银行信贷建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



