相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国塑料制品行业市场研究及投资前景预测报告》
2017年12月全国塑料制品业工业生产者出厂价格指数
指标 | 塑料制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 101.7 |
2017年11月 | 102.4 |
2017年10月 | 102.9 |
2017年9月 | 102.9 |
2017年8月 | 102.2 |
2017年7月 | 101.8 |
2017年6月 | 101.9 |
2017年5月 | 101.9 |
2017年4月 | 101.9 |
2017年3月 | 102.1 |
2017年2月 | 102.2 |
2017年1月 | 101.7 |
2016年12月 | 101 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



