相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国光学玻璃制造行业市场运营态势及发展前景预测报告》
2017年12月全国玻璃制造业工业生产者出厂价格指数
指标 | 玻璃制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 110.2 |
2017年11月 | 110.9 |
2017年10月 | 108.5 |
2017年9月 | 107.7 |
2017年8月 | 112 |
2017年7月 | 115.4 |
2017年6月 | 112.1 |
2017年5月 | 113.6 |
2017年4月 | 113.8 |
2017年3月 | 112.8 |
2017年2月 | 113.5 |
2017年1月 | 112.3 |
2016年12月 | 109.9 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



