2017年11月份欧洲乘用车注册1258220辆,其中西欧注册1144537辆,2016年11月欧洲乘用车注册完成1189540辆,其中西欧完成1086439辆。
2017年11月欧洲乘用车注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-11月欧洲乘用车累计注册14493361辆,其中西欧累计注册13294471辆。
2017年1-11月欧洲乘用车累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份欧洲乘用车分国别注册量情况
国别 | 2017年 | 2016年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
奥地利 | 29547 | 327669 | 25491 | 303942 | 15.91 | 7.81 |
比利时 | 39645 | 518486 | 39645 | 505996 | 0 | 2.47 |
保加利亚 | 3082 | 28180 | 1983 | 22815 | 55.42 | 23.52 |
克罗地亚 | 3427 | 48312 | 2755 | 39632 | 24.39 | 21.9 |
塞浦路斯 | 990 | 12367 | 1131 | 11825 | -12.47 | 4.58 |
捷克 | 22925 | 251628 | 23161 | 237780 | -1.02 | 5.82 |
丹麦 | 18051 | 205298 | 17998 | 203523 | 0.29 | 0.87 |
爱沙尼亚 | 2100 | 23522 | 1837 | 21125 | 14.32 | 11.35 |
芬兰 | 9668 | 110512 | 9008 | 110849 | 7.33 | -0.3 |
法国 | 180005 | 1917376 | 163161 | 1820805 | 10.32 | 5.3 |
德国 | 302636 | 3187312 | 276567 | 3095074 | 9.43 | 2.98 |
希腊 | 6523 | 82687 | 5897 | 74108 | 10.62 | 11.58 |
匈牙利 | 12368 | 105387 | 9415 | 86802 | 31.36 | 21.41 |
爱尔兰 | 686 | 131187 | 754 | 146215 | -9.02 | -10.28 |
意大利 | 156332 | 1848919 | 146397 | 1700830 | 6.79 | 8.71 |
拉脱维亚 | 1278 | 15393 | 1275 | 15215 | 0.24 | 1.17 |
立陶宛 | 2425 | 23898 | 1541 | 18902 | 57.37 | 26.43 |
卢森堡 | 4389 | 49931 | 3838 | 47496 | 14.36 | 5.13 |
荷兰 | 37713 | 399547 | 32082 | 346380 | 17.55 | 15.35 |
波兰 | 41210 | 437178 | 37191 | 372402 | 10.81 | 17.39 |
葡萄牙 | 17629 | 205079 | 16483 | 190342 | 6.95 | 7.74 |
罗马尼亚 | 9311 | 98116 | 9645 | 85588 | -3.46 | 14.64 |
斯洛伐克 | 8275 | 88056 | 7830 | 80153 | 5.68 | 9.86 |
斯洛文尼亚 | 6292 | 66853 | 5337 | 59596 | 17.89 | 12.18 |
西班牙 | 104170 | 1131988 | 92653 | 1050121 | 12.43 | 7.8 |
瑞典 | 32484 | 344435 | 31801 | 335037 | 2.15 | 2.81 |
英国 | 163541 | 2388144 | 184101 | 2514764 | -11.17 | -5.04 |
欧盟 | 1216702 | 14047460 | 1148977 | 13497317 | 5.89 | 4.08 |
欧盟15国 | 1103019 | 12848570 | 1045876 | 12445482 | 5.46 | 3.24 |
欧盟(新成员国) | 113683 | 1198890 | 103101 | 1051835 | 10.26 | 13.98 |
冰岛 | 1026 | 20372 | 954 | 17736 | 7.55 | 14.86 |
挪威 | 13743 | 142573 | 13194 | 141001 | 4.16 | 1.11 |
瑞士 | 26749 | 282956 | 26415 | 281993 | 1.26 | 0.34 |
欧洲自由贸易联盟 | 41518 | 445901 | 40563 | 440730 | 2.35 | 1.17 |
欧洲合计 | 1258220 | 14493361 | 1189540 | 13938047 | 5.77 | 3.98 |
西欧合计 | 1144537 | 13294471 | 1086439 | 12886212 | 5.35 | 3.17 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



