2017年11月份欧洲乘用车注册1250934辆,其中大众集团注册310647辆,2016年11月欧洲乘用车注册完成1184362辆,其中大众集团完成295966辆。
2017年11月欧洲乘用车(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-11月欧洲乘用车累计注册14390511辆,其中大众集团累计注册3450444辆。
2017年1-11月欧洲乘用车(前十)累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份欧洲乘用车分制造商注册量情况
制造商 | 2017年 | 2016年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
总计 | 1250934 | 14390511 | 1184362 | 13854082 | 5.62 | 3.87 |
大众集团 | 310647 | 3450444 | 295966 | 3361529 | 4.96 | 2.65 |
大众 | 142087 | 1579227 | 139924 | 1587811 | 1.55 | -0.54 |
奥迪 | 65429 | 770882 | 63167 | 769546 | 3.58 | 0.17 |
斯柯达 | 61374 | 655246 | 55006 | 611059 | 11.58 | 7.23 |
西雅特 | 35627 | 372371 | 31784 | 323669 | 12.09 | 15.05 |
保时捷 | 5801 | 68076 | 5764 | 65261 | 0.64 | 4.31 |
其他2 | 329 | 4642 | 321 | 4183 | 2.49 | 10.97 |
标致雪铁龙集团 | 200211 | 1715318 | 109363 | 1365556 | 83.07 | 25.61 |
标致 | 80523 | 853491 | 66867 | 799333 | 20.42 | 6.78 |
雪铁龙 | 44158 | 532035 | 38552 | 504425 | 14.54 | 5.47 |
欧宝/伏克斯豪尔 | 71953 | 287269 | 0 | 0 | - | - |
DS | 3577 | 42523 | 3944 | 61798 | -9.31 | -31.19 |
雷诺集团 | 139335 | 1484449 | 126510 | 1375965 | 10.14 | 7.88 |
雷诺 | 99579 | 1048578 | 94627 | 988598 | 5.23 | 6.07 |
达西亚 | 39292 | 431150 | 31551 | 383755 | 24.53 | 12.35 |
拉达 | 464 | 4720 | 332 | 3612 | 39.76 | 30.68 |
阿尔派 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
菲亚特集团 | 74568 | 982414 | 75266 | 918697 | -0.93 | 6.94 |
菲亚特 | 51767 | 736151 | 55570 | 691956 | -6.84 | 6.39 |
吉普 | 10668 | 99359 | 8361 | 96744 | 27.59 | 2.7 |
阿尔法-罗密欧 | 7528 | 79963 | 6119 | 60007 | 23.03 | 33.26 |
蓝旗亚/克莱斯勒 | 3922 | 57654 | 4446 | 62755 | -11.79 | -8.13 |
其他4 | 683 | 9287 | 770 | 7235 | -11.3 | 28.36 |
福特集团 | 80335 | 961902.29 | 77047 | 959397.88 | 4.27 | 0.26 |
宝马集团 | 87491 | 950967 | 85776 | 945500 | 2 | 0.58 |
宝马 | 68112 | 755229 | 69672 | 754230 | -2.24 | 0.13 |
迷你 | 19379 | 195738 | 16104 | 191270 | 20.34 | 2.34 |
戴姆勒 | 80413 | 922571 | 78442 | 868794 | 2.51 | 6.19 |
梅塞德斯-奔驰 | 71805 | 831323 | 70339 | 772342 | 2.08 | 7.64 |
精灵 | 8608 | 91248 | 8103 | 96452 | 6.23 | -5.4 |
丰田集团 | 57355 | 673014 | 51326 | 590316 | 11.75 | 14.01 |
丰田 | 53607 | 631860 | 48046 | 549216 | 11.57 | 15.05 |
雷克萨斯 | 3748 | 41154 | 3280 | 41100 | 14.27 | 0.13 |
通用 | 94 | 600704 | 74528 | 921822 | -99.87 | -34.84 |
日产 | 37779 | 528273 | 39758 | 508718 | -4.98 | 3.84 |
现代 | 42866 | 483369 | 40468 | 466593 | 5.93 | 3.6 |
起亚 | 37178 | 441080 | 32973 | 406054 | 12.75 | 8.63 |
沃尔沃 | 25137 | 274186 | 25391 | 260925 | -1 | 5.08 |
铃木 | 20432 | 229220 | 16395 | 186564 | 24.62 | 22.86 |
马自达 | 17967 | 215854 | 15785 | 220821 | 13.82 | -2.25 |
捷豹和路虎 | 17011 | 205752 | 16555 | 204901 | 2.75 | 0.42 |
路虎 | 11937 | 141339 | 10671 | 142007 | 11.86 | -0.47 |
捷豹 | 5074 | 64413 | 5884 | 62894 | -13.77 | 2.42 |
本田 | 10464 | 130883 | 10770 | 148638 | -2.84 | -11.95 |
三菱 | 8660 | 106744 | 9161 | 107613 | -5.47 | -0.81 |
其他 | 2991 | 33367 | 2882 | 35679 | 3.78 | -6.48 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



