2017年11月份欧洲重型商用车16t以上注册27422辆,其中欧盟注册26727辆,2016年11月欧洲重型商用车16t以上注册完成26748辆,其中欧盟完成26151辆。
2017年11月欧洲重型商用车16t以上注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-11月欧洲重型商用车16t以上累计注册281719辆,其中欧盟累计注册273839辆。
2017年1-11月欧洲重型商用车16t以上累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份欧洲重型商用车分国别16t以上注册量情况
国别 | 2017年 | 2016年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
奥地利 | 527 | 7146 | 569 | 6910 | -7.38 | 3.42 |
比利时 | 621 | 7959 | 484 | 7614 | 28.31 | 4.53 |
保加利亚 | - | - | - | - | 0 | 0 |
克罗地亚 | 76 | 989 | 75 | 995 | 1.33 | -0.6 |
塞浦路斯 | 5 | 63 | 3 | 39 | 61.54 | |
捷克 | 800 | 7541 | 762 | 8539 | 4.99 | -11.69 |
丹麦 | 376 | 4221 | 393 | 4180 | -4.33 | 0.98 |
爱沙尼亚 | 97 | 964 | 50 | 811 | 94 | 18.87 |
芬兰 | 235 | 2663 | 212 | 2419 | 10.85 | 10.09 |
法国 | 4168 | 40634 | 3646 | 38053 | 14.32 | 6.78 |
德国 | 5554 | 60274 | 4778 | 59442 | 16.24 | 1.4 |
希腊 | 9 | 207 | 10 | 185 | -10 | 11.89 |
匈牙利 | 432 | 4774 | 655 | 4465 | -34.05 | 6.92 |
爱尔兰 | 34 | 1784 | 39 | 2082 | -12.82 | -14.31 |
意大利 | 1864 | 17370 | 1944 | 15598 | -4.12 | 11.36 |
拉脱维亚 | 179 | 1355 | 125 | 1407 | 43.2 | -3.7 |
立陶宛 | 390 | 6495 | 367 | 5695 | 6.27 | 14.05 |
卢森堡 | 71 | 1044 | 81 | 1098 | -12.35 | -4.92 |
荷兰 | 992 | 12524 | 933 | 13012 | 6.32 | -3.75 |
波兰 | 2036 | 22681 | 2174 | 22261 | -6.35 | 1.89 |
葡萄牙 | 489 | 4078 | 277 | 3665 | 76.53 | 11.27 |
罗马尼亚 | 378 | 5455 | 696 | 6839 | -45.69 | -20.24 |
斯洛伐克 | 263 | 3551 | 339 | 3827 | -22.42 | -7.21 |
斯洛文尼亚 | 222 | 2114 | 204 | 2029 | 8.82 | 4.19 |
西班牙 | 2565 | 19063 | 2592 | 19097 | -1.04 | -0.18 |
瑞典 | 551 | 5623 | 553 | 5274 | -0.36 | 6.62 |
英国 | 3793 | 33267 | 4190 | 35393 | -9.47 | -6.01 |
欧盟 | 26727 | 273839 | 26151 | 270929 | 2.2 | 1.07 |
欧盟15国 | 21849 | 217857 | 20701 | 214022 | 5.55 | 1.79 |
欧盟(新成员国) | 4878 | 55982 | 5450 | 56907 | -10.5 | -1.63 |
冰岛 | 20 | 196 | 14 | 139 | 42.86 | 41.01 |
挪威 | 383 | 4168 | 363 | 4012 | 5.51 | 3.89 |
瑞士 | 292 | 3516 | 220 | 2916 | 32.73 | 20.58 |
欧洲自由贸易联盟 | 695 | 7880 | 597 | 7067 | 16.42 | 11.5 |
欧洲合计 | 27422 | 281719 | 26748 | 277996 | 2.52 | 1.34 |
西欧合计 | 22544 | 225737 | 21298 | 221089 | 5.85 | 2.1 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



