2017年11月份德国乘用车注册302636辆,其中大众注册58209辆,2016年11月德国乘用车注册完成276567辆,其中大众完成53820辆。
2017年11月德国乘用车(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-11月德国乘用车累计注册3187312辆,其中大众累计注册587683辆。
2017年1-11月德国乘用车(前十)累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份德国乘用车分品牌注册量情况
品牌 | 2017年 | 2016年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
大众 | 58209 | 587683 | 53820 | 613264 | 8.15 | -4.17 |
梅赛德斯 | 28687 | 307384 | 28514 | 289249 | 0.61 | 6.27 |
奥迪 | 22949 | 265558 | 20483 | 271459 | 12.04 | -2.17 |
福特 | 21972 | 226457 | 18715 | 221035 | 17.4 | 2.45 |
宝马 | 21960 | 237043 | 22306 | 239498 | -1.55 | -1.03 |
欧宝 | 19820 | 226566 | 19324 | 224644 | 2.57 | 0.86 |
斯柯达 | 17687 | 180219 | 15801 | 170744 | 11.94 | 5.55 |
雷诺 | 13136 | 123152 | 13011 | 111077 | 0.96 | 10.87 |
西亚特 | 12689 | 100279 | 10043 | 89401 | 26.35 | 12.17 |
现代 | 9257 | 100579 | 8604 | 98889 | 7.59 | 1.71 |
标致 | 8635 | 63098 | 5009 | 52757 | 72.39 | 19.6 |
丰田 | 6804 | 75490 | 6636 | 64739 | 2.53 | 16.61 |
达西亚 | 5856 | 57781 | 3818 | 44590 | 53.38 | 29.58 |
起亚 | 5430 | 59542 | 4361 | 55800 | 24.51 | 6.71 |
马自达 | 5376 | 62274 | 4135 | 58697 | 30.01 | 6.09 |
菲亚特 | 5281 | 80610 | 5220 | 72338 | 1.17 | 11.44 |
日产 | 4992 | 63794 | 5523 | 67653 | -9.61 | -5.7 |
雪铁龙 | 4389 | 49254 | 3658 | 45447 | 19.98 | 8.38 |
精灵 | 3928 | 33069 | 3263 | 33649 | 20.38 | -1.72 |
迷你 | 3812 | 42482 | 3368 | 40334 | 13.18 | 5.33 |
沃尔沃 | 3686 | 36315 | 3581 | 34728 | 2.93 | 4.57 |
铃木 | 3116 | 35235 | 2887 | 28876 | 7.93 | 22.02 |
三菱 | 2884 | 41182 | 3114 | 34806 | -7.39 | 18.32 |
保时捷 | 2443 | 27551 | 2423 | 27752 | 0.83 | -0.72 |
路虎 | 1962 | 22244 | 1869 | 20761 | 4.98 | 7.14 |
本田 | 1618 | 18578 | 1827 | 23715 | -11.44 | -21.66 |
吉普 | 1349 | 12138 | 1107 | 13658 | 21.86 | -11.13 |
捷豹 | 737 | 8619 | 734 | 8156 | 0.41 | 5.68 |
斯巴鲁 | 591 | 6932 | 524 | 6525 | 12.79 | 6.24 |
阿尔法罗密欧 | 578 | 5756 | 403 | 3822 | 43.42 | 50.6 |
双龙 | 319 | 2953 | 230 | 3174 | 38.7 | -6.96 |
雷克萨斯 | 303 | 2798 | 206 | 2107 | 47.09 | 32.8 |
DS | 279 | 3084 | 390 | 4097 | -28.46 | -24.73 |
特斯拉 | 262 | 3042 | 132 | 1637 | 98.48 | 85.83 |
其他 | 1640 | 18571 | 1528 | 15996 | 7.33 | 16.1 |
总计 | 302636 | 3187312 | 276567 | 3095074 | 9.43 | 2.98 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



