2017年11月份国乘用车注册163541辆,其中福特注册18095辆,2016年11月国乘用车注册完成184101辆,其中福特完成21944辆。
2017年11月英国乘用车(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-11月国乘用车累计注册2388144辆,其中福特累计注册271855辆。
2017年1-11月国乘用车(前十)累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份国乘用车分品牌注册量情况
品牌 | 2017年 | 2016年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
阿巴斯 | 366 | 4169 | 291 | 3690 | 25.77 | 12.98 |
阿尔法罗密欧 | 391 | 4693 | 324 | 4589 | 20.68 | 2.27 |
阿斯顿·马丁 | 75 | 1393 | 91 | 799 | -17.58 | 74.34 |
奥迪 | 12077 | 164311 | 12915 | 165985 | -6.49 | -1.01 |
宾利 | 136 | 1631 | 111 | 1820 | 22.52 | -10.38 |
宝马 | 12781 | 161630 | 15330 | 167527 | -16.63 | -3.52 |
雪佛兰 | 2 | 66 | 1 | 4 | 100 | 1550 |
雪铁龙 | 2849 | 49275 | 3030 | 60338 | -5.97 | -18.34 |
达西亚 | 1466 | 24166 | 1405 | 24608 | 4.34 | -1.8 |
DS | 530 | 8805 | 864 | 15318 | -38.66 | -42.52 |
菲亚特 | 1914 | 42830 | 3387 | 56652 | -43.49 | -24.4 |
福特 | 18095 | 271855 | 21944 | 297575 | -17.54 | -8.64 |
本田 | 3523 | 51269 | 3373 | 55812 | 4.45 | -8.14 |
现代 | 6509 | 88377 | 6560 | 86794 | -0.78 | 1.82 |
英菲尼迪 | 204 | 3456 | 194 | 2813 | 5.15 | 22.86 |
捷豹 | 2654 | 33535 | 2905 | 32302 | -8.64 | 3.82 |
吉普 | 347 | 6119 | 735 | 13277 | -52.79 | -53.91 |
起亚 | 5978 | 89449 | 6037 | 85576 | -0.98 | 4.53 |
路虎 | 6241 | 78467 | 5278 | 74567 | 18.25 | 5.23 |
雷克萨斯 | 775 | 11898 | 931 | 13165 | -16.76 | -9.62 |
莲花 | 14 | 268 | 36 | 334 | -61.11 | -19.76 |
玛莎拉蒂 | 124 | 1576 | 94 | 1285 | 31.91 | 22.65 |
马自达 | 2091 | 37523 | 2521 | 44498 | -17.06 | -15.67 |
迈凯轮 | 52 | 544 | 0 | 0 | - | - |
梅赛德斯-奔驰 | 12065 | 170543 | 11382 | 159608 | 6 | 6.85 |
名爵 | 472 | 3987 | 263 | 3825 | 79.47 | 4.24 |
迷你 | 6094 | 61039 | 5093 | 61601 | 19.65 | -0.91 |
三菱 | 1123 | 14865 | 1289 | 17178 | -12.88 | -13.46 |
日产 | 7823 | 143397 | 10269 | 141897 | -23.82 | 1.06 |
标致 | 5073 | 78092 | 5868 | 92776 | -13.55 | -15.83 |
保时捷 | 1151 | 13015 | 1105 | 11833 | 4.16 | 9.99 |
雷诺 | 4066 | 65916 | 6572 | 79044 | -38.13 | -16.61 |
西亚特 | 3947 | 52282 | 3668 | 44108 | 7.61 | 18.53 |
斯柯达 | 5117 | 73325 | 5978 | 74715 | -14.4 | -1.86 |
精灵 | 527 | 9867 | 921 | 11172 | -42.78 | -11.68 |
双龙 | 234 | 3449 | 245 | 4270 | -4.49 | -19.23 |
斯巴鲁 | 216 | 2433 | 219 | 3282 | -1.37 | -25.87 |
铃木 | 2526 | 38014 | 2347 | 35903 | 7.63 | 5.88 |
丰田 | 5953 | 96797 | 5854 | 92104 | 1.69 | 5.1 |
沃克斯豪尔 | 10343 | 181834 | 15976 | 233881 | -35.26 | -22.25 |
大众 | 13985 | 193117 | 14351 | 191394 | -2.55 | 0.9 |
沃尔沃 | 3068 | 42944 | 4072 | 42960 | -24.66 | -0.04 |
其他英国品牌 | 53 | 655 | 103 | 770 | -48.54 | -14.94 |
其他进口品牌 | 511 | 5268 | 169 | 3115 | 202.37 | 69.12 |
总计 | 163541 | 2388144 | 184101 | 2514764 | -11.17 | -5.04 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



