相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国汽车市场专项调研及投资前景分析报告》
2017年11月份日本汽车销量406860辆,其中丰田销量127019辆,;本田销量60717辆;其乘用车332714辆,货车73241辆。
2017年11月份日本汽车分制造商销量前十销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份日本汽车分车型和制造商销量情况
制造商 | 乘用车 | 货车 | 客车 | 合计 | ||||||||
普通 | 小型 | 轻型 | 小计 | 普通 | 小型 | 轻型 | 小计 | 中大型 | 小型 | 小计 | ||
丰田 | 47894 | 62668 | 2178 | 112740 | 1573 | 11923 | 445 | 13941 | - | 338 | 338 | 127019 |
日产 | 7861 | 9027 | 8963 | 25851 | 271 | 3598 | 4933 | 8802 | - | 40 | 40 | 34693 |
三菱 | 1973 | 834 | 3819 | 6626 | - | 63 | 1015 | 1078 | - | - | 0 | 7704 |
三菱扶桑 | - | - | - | 0 | 2225 | 1073 | - | 3298 | 87 | 73 | 160 | 3458 |
马自达 | 7193 | 1836 | 2154 | 11183 | 43 | 1122 | 763 | 1928 | - | - | 0 | 13111 |
五十铃 | - | - | - | 0 | 4694 | 1266 | - | 5960 | 148 | - | 148 | 6108 |
本田 | 11819 | 19357 | 27525 | 58701 | - | - | 2016 | 2016 | - | - | 0 | 60717 |
日野 | - | - | - | 0 | 4214 | 1181 | - | 5395 | 102 | 95 | 197 | 5592 |
铃木 | 1202 | 6538 | 28930 | 36670 | - | - | 15474 | 15474 | - | - | 0 | 52144 |
大发 | 28 | 3013 | 34827 | 37868 | - | - | 13777 | 13777 | - | - | 0 | 51645 |
斯巴鲁 | 10059 | 230 | 1375 | 11664 | - | - | 497 | 497 | - | - | 0 | 12161 |
UD | - | - | - | 0 | 987 | 13 | - | 1000 | - | - | 0 | 1000 |
雷克萨斯 | 5681 | - | - | 5681 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 5681 |
其他 | 23805 | 1920 | 5 | 25730 | 75 | 0 | 0 | 75 | 22 | - | 22 | 25827 |
总计 | 117515 | 105423 | 109776 | 332714 | 14082 | 20239 | 38920 | 73241 | 359 | 546 | 905 | 406860 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



