相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国汽车市场专项调研及全景评估报告》
2017年11月份印度尼西亚汽车销量96191辆,其中丰田销量28797辆,2016年11月印度尼西亚汽车销量完成94352辆,其中丰田完成29938辆。
2017年11月印度尼西亚汽车(前十)销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-11月印度尼西亚汽车累计销量994436辆,其中丰田累计销量347626辆。
2017年1-11月印度尼西亚汽车(前十)累计销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份印度尼西亚汽车分品牌销量情况
品牌 | 2017年 | 2016年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
丰田 | 28797 | 347626 | 29938 | 318788 | -3.81 | 9.05 |
大发 | 16360 | 173353 | 16760 | 156993 | -2.39 | 10.42 |
本田 | 15811 | 171574 | 17023 | 155763 | -7.12 | 10.15 |
三菱 | 15291 | 108620 | 11831 | 93329 | 29.25 | 16.38 |
铃木 | 11007 | 101652 | 9594 | 90645 | 14.73 | 12.14 |
日野 | 3091 | 26567 | 3125 | 23479 | -1.09 | 13.15 |
五十铃 | 1873 | 17792 | 2196 | 15919 | -14.71 | 11.77 |
日产 (包含Datsun) | 1319 | 23106 | 1301 | 21787 | 1.38 | 6.05 |
马自达 | 426 | 3554 | 360 | 3128 | 18.33 | 13.62 |
宝马 | 280 | 2453 | 232 | 2173 | 20.69 | 12.89 |
UD卡车 | 249 | 2519 | 229 | 2270 | 8.73 | 10.97 |
其他 | 1687 | 15620 | 1763 | 13889 | -4.31 | 12.46 |
合计 | 96191 | 994436 | 94352 | 898163 | 1.95 | 10.72 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



