2017年11月份以色列轻型车注册17788辆,其中起亚注册2361辆,2016年11月以色列轻型车注册完成20955辆,其中起亚完成2756辆。
2017年11月以色列轻型车(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-11月以色列轻型车累计注册275765辆,其中现代累计注册36478辆。
2017年1-11月以色列轻型车(前十)累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份以色列轻型车分制造商/品牌注册量情况
品牌 | 2017年 | 2016年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
起亚 | 2361 | 35313 | 2756 | 37157 | -14.33 | -4.96 |
丰田 | 1804 | 30504 | 2350 | 29318 | -23.23 | 4.05 |
斯柯达 | 1588 | 21502 | 1134 | 19364 | 40.04 | 11.04 |
现代 | 1505 | 36478 | 2154 | 38686 | -30.13 | -5.71 |
铃木 | 1198 | 16105 | 1545 | 12652 | -22.46 | 27.29 |
雷诺 | 1079 | 12628 | 997 | 10334 | 8.22 | 22.2 |
日产 | 946 | 13819 | 1127 | 11495 | -16.06 | 20.22 |
西亚特 | 907 | 8142 | 876 | 8273 | 3.54 | -1.58 |
三菱 | 602 | 10734 | 1460 | 17277 | -58.77 | -37.87 |
大众 | 574 | 6882 | 831 | 8617 | -30.93 | -20.13 |
雪佛兰/GMC | 559 | 7106 | 508 | 8614 | 10.04 | -17.51 |
本田 | 520 | 7502 | 540 | 6845 | -3.7 | 9.6 |
斯巴鲁 | 518 | 6298 | 661 | 7344 | -21.63 | -14.24 |
菲亚特 | 488 | 4258 | 356 | 4470 | 37.08 | -4.74 |
雪铁龙 | 481 | 7809 | 542 | 7448 | -11.25 | 4.85 |
马自达 | 412 | 12935 | 656 | 14230 | -37.2 | -9.1 |
欧宝 | 401 | 4202 | 415 | 4989 | -3.37 | -15.77 |
标致 | 399 | 6269 | 419 | 6267 | -4.77 | 0.03 |
宝马 | 340 | 3367 | 177 | 2838 | 92.09 | 18.64 |
达西亚 | 240 | 4248 | 319 | 3295 | -24.76 | 28.92 |
奥迪 | 130 | 4582 | 102 | 4159 | 27.45 | 10.17 |
福特 | 124 | 2882 | 392 | 3964 | -68.37 | -27.3 |
梅赛德斯-奔驰 | 107 | 3750 | 82 | 3382 | 30.49 | 10.88 |
沃尔沃 | 97 | 1227 | 81 | 1235 | 19.75 | -0.65 |
吉普 | 85 | 916 | 21 | 703 | 304.76 | 30.3 |
五十铃 | 77 | 1358 | 123 | 1899 | -37.4 | -28.49 |
雷克萨斯 | 60 | 1202 | 118 | 1369 | -49.15 | -12.2 |
阿尔法罗密欧 | 59 | 699 | 31 | 473 | 90.32 | 47.78 |
迷你 | 39 | 637 | 44 | 612 | -11.36 | 4.08 |
英菲尼迪 | 21 | 407 | 15 | 346 | 40 | 17.63 |
路虎 | 21 | 284 | 24 | 332 | -12.5 | -14.46 |
双龙 | 14 | 301 | 20 | 427 | -30 | -29.51 |
凯迪拉克 | 13 | 522 | 7 | 271 | 85.71 | 92.62 |
捷豹 | 10 | 111 | 19 | 163 | -47.37 | -31.9 |
保时捷 | 2 | 165 | 5 | 92 | -60 | 79.35 |
玛莎拉蒂 | 2 | 121 | 4 | 53 | -50 | 128.3 |
精灵 | 2 | 72 | 2 | 173 | 0 | -58.38 |
DS | 2 | 56 | 1 | 30 | 100 | 86.67 |
阿巴斯 | 1 | 54 | 3 | 48 | -66.67 | 12.5 |
上汽MG | 0 | 257 | 30 | 249 | -100 | 3.21 |
克莱斯勒 | 0 | 31 | 7 | 170 | -100 | -81.76 |
阿斯顿·马丁 | 0 | 21 | 0 | 13 | - | 61.54 |
法拉利 | 0 | 9 | 0 | 9 | - | 0 |
道奇 | 0 | 0 | 1 | 12 | -100 | -100 |
依维柯 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -100 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
总计 | 17788 | 275765 | 20955 | 279698 | -15.11 | -1.41 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



