2017年11月份加拿大乘用车销量64544辆,其中沃尔沃销量10875辆,2016年11月加拿大乘用车销量完成63385辆,其中沃尔沃完成10260辆。
2017年11月加拿大乘用车(前十)销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-11月加拿大乘用车累计销量792737辆,其中沃尔沃累计销量128077辆。
2017年1-11月加拿大乘用车(前十)累计销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份加拿大乘用车分制造商和品牌销量情况
制造商/品牌 | 2017年 | 2016年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
奥迪 | 1429 | 16465 | 1076 | 13194 | 32.81 | 24.79 |
宝马集团 | 1921 | 20851 | 2003 | 22442 | -4.09 | -7.09 |
宝马 | 1590 | 16029 | 1504 | 16941 | 5.72 | -5.38 |
迷你 | 331 | 4822 | 499 | 5501 | -33.67 | -12.34 |
本田/讴歌 | 6056 | 90471 | 7226 | 88057 | -16.19 | 2.74 |
讴歌 | 592 | 5904 | 661 | 6243 | -10.44 | -5.43 |
本田 | 5464 | 84567 | 6565 | 81814 | -16.77 | 3.36 |
现代 | 4651 | 67427 | 5666 | 78964 | -17.91 | -14.61 |
捷豹 | 4553 | 55593 | 4355 | 53354 | 4.55 | 4.2 |
起亚 | 338 | 4300 | 343 | 2702 | -1.46 | 59.14 |
路虎 | 6407 | 72024 | 5546 | 67468 | 15.52 | 6.75 |
马自达 | 734 | 8380 | 770 | 8304 | -4.68 | 0.92 |
奔驰/精灵 | 95 | 1143 | 83 | 547 | 14.46 | 108.96 |
奔驰 | 58 | 470 | 43 | 443 | 34.88 | 6.09 |
精灵 | 37 | 673 | 40 | 104 | -7.5 | 547.12 |
三菱 | 1813 | 21675 | 2051 | 21393 | -11.6 | 1.32 |
日产/英菲尼迪 | 2721 | 26950 | 2150 | 23274 | 26.56 | 15.79 |
英菲尼迪 | 2721 | 26950 | 2150 | 23274 | 26.56 | 15.79 |
日产 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
保时捷 | 2935 | 42957 | 3197 | 45417 | -8.2 | -5.42 |
萨博 | 8456 | 94335 | 7474 | 80149 | 13.14 | 17.7 |
斯巴鲁 | 705 | 7540 | 541 | 6511 | 30.31 | 15.8 |
铃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
丰田/雷克萨斯 | 4767 | 50694 | 4412 | 46486 | 8.05 | 9.05 |
雷克萨斯 | 1367 | 17380 | 1089 | 14454 | 25.53 | 20.24 |
丰田 | 3400 | 33314 | 3323 | 32032 | 2.32 | 4 |
大众 | 6088 | 83855 | 6232 | 84588 | -2.31 | -0.87 |
沃尔沃 | 10875 | 128077 | 10260 | 119516 | 5.99 | 7.16 |
总计 | 64544 | 792737 | 63385 | 762366 | 1.83 | 3.98 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



