2017年11月份巴西轿车注册168888辆,其中通用注册33552辆,2016年11月巴西轿车注册完成148715辆,其中通用完成28210辆。
2017年11月巴西轿车(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-11月巴西轿车累计注册1684142辆,其中通用累计注册316197辆。
2017年1-11月巴西轿车(前十)累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份巴西轿车分制造商注册情况
制造商 | 2017年 | 2016年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
奥迪 | 707 | 8721 | 685 | 10491 | 3.21 | -16.87 |
宝马 | 1051 | 10445 | 1006 | 11911 | 4.47 | -12.31 |
CAOA现代 | 1595 | 17789 | 1017 | 26263 | 56.83 | -32.27 |
菲亚特克莱斯勒 | 22267 | 238112 | 23045 | 224062 | -3.38 | 6.27 |
福特 | 18419 | 172195 | 15388 | 149297 | 19.7 | 15.34 |
通用 | 33552 | 316197 | 28210 | 272039 | 18.94 | 16.23 |
本田 | 11360 | 119775 | 10094 | 110567 | 12.54 | 8.33 |
三菱 | 1246 | 15139 | 1428 | 16826 | -12.75 | -10.03 |
现代 | 16083 | 162610 | 16535 | 150747 | -2.73 | 7.87 |
捷豹和路虎 | 583 | 6824 | 598 | 6840 | -2.51 | -0.23 |
梅塞德斯-奔驰 | 951 | 11595 | 1026 | 10140 | -7.31 | 14.35 |
日产 | 8877 | 67065 | 5621 | 50612 | 57.93 | 32.51 |
标致雪铁龙 | 4841 | 43584 | 3829 | 43382 | 26.43 | 0.47 |
雷诺 | 11102 | 134933 | 12557 | 115634 | -11.59 | 16.69 |
丰田 | 13264 | 141052 | 11736 | 132506 | 13.02 | 6.45 |
大众 | 20892 | 196614 | 14079 | 165405 | 48.39 | 18.87 |
其他 | 2098 | 21492 | 1861 | 21569 | 12.74 | -0.36 |
总计 | 168888 | 1684142 | 148715 | 1518291 | 13.56 | 10.92 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



