2017年11月份巴西汽车注册204005辆,其中通用注册37354辆,2016年11月巴西汽车注册完成178156辆,其中通用注册完成32823辆。
2017年11月巴西汽车(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-11月巴西汽车累计注册2026867辆,其中通用累计注册356738辆。
2017年1-11月巴西汽车(前十)累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份巴西汽车分制造商情况
制造商 | 2017年 | 2016年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
Agrale | 116 | 1349 | 91 | 1647 | 27.47 | -18.09 |
奥迪 | 707 | 8721 | 685 | 10491 | 3.21 | -16.87 |
宝马 | 1051 | 10445 | 1006 | 11911 | 4.47 | -12.31 |
CAOA现代 | 1998 | 21456 | 1282 | 30403 | 55.85 | -29.43 |
达夫 | 159 | 946 | 47 | 581 | 238.3 | 62.82 |
菲亚特克莱斯勒 | 32824 | 345253 | 33159 | 328113 | -1.01 | 5.22 |
福特 | 21157 | 194672 | 17238 | 170578 | 22.73 | 14.12 |
通用 | 37354 | 356738 | 32823 | 308666 | 13.8 | 15.57 |
本田 | 11360 | 119775 | 10094 | 110567 | 12.54 | 8.33 |
现代 | 16083 | 162610 | 16535 | 150747 | -2.73 | 7.87 |
万国 | 1 | 36 | 8 | 76 | -87.5 | -52.63 |
依维柯 | 410 | 4597 | 302 | 4873 | 35.76 | -5.66 |
捷豹和路虎 | 583 | 6830 | 599 | 6844 | -2.67 | -0.2 |
马恒达 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
曼 | 1595 | 14073 | 1169 | 14325 | 36.44 | -1.76 |
梅塞德斯-奔驰 | 3480 | 34725 | 2928 | 33138 | 18.85 | 4.79 |
三菱 | 2021 | 24254 | 2403 | 25686 | -15.9 | -5.58 |
日产 | 9172 | 70678 | 5839 | 53860 | 57.08 | 31.23 |
标致雪铁龙 | 5002 | 45024 | 3937 | 44983 | 27.05 | 0.09 |
雷诺 | 13187 | 151816 | 14437 | 135939 | -8.66 | 11.68 |
斯堪尼亚 | 698 | 5447 | 357 | 4191 | 95.52 | 29.97 |
丰田 | 16376 | 171435 | 14597 | 162909 | 12.19 | 5.23 |
大众 | 25589 | 246436 | 16044 | 205416 | 59.49 | 19.97 |
Shacman | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
沃尔沃 | 731 | 5522 | 439 | 5649 | 66.51 | -2.25 |
其他 | 2351 | 24029 | 2137 | 24395 | 10.01 | -1.5 |
总计 | 204005 | 2026867 | 178156 | 1845988 | 14.51 | 9.8 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



