2017年11月份日本汽车产量847718辆,2016年11月汽车产量840439辆,同比增长0.87%;其中乘用车产量729799辆,2016年11月乘用车产量730322辆,同比下降0.07%;商用车产量117919辆,2016年11月商用车产量110117辆,同比增长7.09%。
2017年11月份日本汽车分车型产量
车型 | 2017年11月完成(辆) | 2016年11月完成(辆) | 同比增长(%) | ||
乘用车 | 普通型乘用车 | 469470 | 466474 | 0.64 | |
小型乘用车 | 137052 | 156263 | -12.29 | ||
轻型乘用车 | 123277 | 107585 | 14.59 | ||
合计 | 729799 | 730322 | -0.07 | ||
商用车 | 货车 | 普通型货车 | 47348 | 41692 | 13.57 |
小型货车 | 21215 | 25764 | -17.66 | ||
轻型货车 | 38946 | 32707 | 19.08 | ||
合计 | 107509 | 100163 | 7.33 | ||
客车 | 10410 | 9954 | 4.58 | ||
合计 | 117919 | 110117 | 7.09 | ||
汽车总计 | 847718 | 840439 | 0.87 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年1-11月日本汽车累计产量8892667辆,其中乘用车累计产量7659159辆。
2017年1-11月日本汽车分车型累计产量
车型 | 2017年1-11月累计(辆) | 2016年1-11月累计(辆) | 同比累计增长(%) | ||
乘用车 | 普通型乘用车 | 4716995 | 4583709 | 2.91 | |
小型乘用车 | 1581577 | 1467343 | 7.79 | ||
轻型乘用车 | 1360587 | 1141802 | 19.16 | ||
合计 | 7659159 | 7192854 | 6.48 | ||
商用车 | 货车 | 普通型货车 | 472875 | 467883 | 1.07 |
小型货车 | 272921 | 294507 | -7.33 | ||
轻型货车 | 373882 | 347198 | 7.69 | ||
合计 | 1119678 | 1109588 | 0.91 | ||
客车 | 113830 | 120661 | -5.66 | ||
合计 | 1233508 | 1230249 | 0.26 | ||
汽车总计 | 8892667 | 8423103 | 5.57 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2016、2017年单月日本汽车分车型产量

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



