相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国汽车行业市场深度分析及投资前景预测报告》
2017年11月份巴西汽车分车型注册204005辆,其中轿车注册166822辆,轻型商用车(辆)注册28759辆。
2017年11月份巴西汽车分车型注册量

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份巴西汽车(分制造商)注册202857辆,其中通用注册36515辆,通用注册26707辆。
2017年11月份巴西汽车分制造商(前十)注册量

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年11月份巴西汽车分车型和制造商注册量
制造商 | 轿车(辆) | 轻型商用车(辆) | 货车(辆) | 客车(辆) | 总计(辆) |
Agrale | 0 | 0 | 9 | 107 | 116 |
奥迪 | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 |
宝马 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1051 |
CAOA现代 | 1595 | 401 | 2 | 0 | 1998 |
达夫 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 |
菲亚特克莱斯勒 | 22267 | 10548 | 9 | 0 | 32824 |
福特 | 18419 | 1915 | 823 | 0 | 21157 |
通用 | 33552 | 3802 | 0 | 0 | 37354 |
本田 | 11360 | 0 | 0 | 0 | 11360 |
现代 | 16083 | 0 | 0 | 0 | 16083 |
万国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
依维柯 | 0 | 227 | 142 | 41 | 410 |
捷豹和路虎 | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 |
马恒达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼 | 0 | 0 | 1429 | 166 | 1595 |
梅塞德斯-奔驰 | 951 | 513 | 1486 | 530 | 3480 |
三菱 | 1246 | 775 | 0 | 0 | 2021 |
日产 | 8877 | 295 | 0 | 0 | 9172 |
标致雪铁龙 | 4841 | 161 | 0 | 0 | 5002 |
雷诺 | 11102 | 2085 | 0 | 0 | 13187 |
斯堪尼亚 | 0 | 0 | 677 | 21 | 698 |
丰田 | 13264 | 3112 | 0 | 0 | 16376 |
大众 | 20892 | 4697 | 0 | 0 | 25589 |
Shacman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃尔沃 | 0 | 0 | 724 | 7 | 731 |
其他 | 2098 | 228 | 11 | 14 | 2351 |
总计 | 168888 | 28759 | 5472 | 886 | 204005 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



