2017年12月奥迪销量完成308894辆,同比增长14.14%,奥迪全国销量占比.17%,奥迪在所有企业中排名第24。
2017年12月奥迪销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年销量 |
奥迪 | 30889 | 57294 | 51994 | 14.14% | -46.09% | 55.20万 | 2.93% | 53.63万 |
一汽奥迪 | 30889 | 57294 | 51994 | 14.14% | -46.09% | 55.20万 | 2.93% | 53.63万 |
占中国在售品牌份额 | 1.17% | 2.23% | 2.22% | --- | --- | 2.25% | --- | 2.24% |
在所有企业中排名 | 24 | 14 | 14 | --- | --- | 14 | --- | 15 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月一汽奥迪总体销量完成30889辆,同比增长14.14%,一汽奥迪在所有企业中排名第26。
2017年12月一汽奥迪销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年销量 |
一汽奥迪 奥迪品牌 | 30889 | 57294 | 51994 | 48.63% | -46.09% | 55.20万 | 23.38% | 44.74万 |
奥迪A3 Sportback | 4770 | 9584 | 6779 | -10.32% | -50.23% | 8.39万 | -1.05% | 8.48万 |
奥迪A4L | 5358 | 13022 | 11338 | 134.28% | -58.85% | 11.79万 | 20.99% | 9.74万 |
奥迪A6L | 7964 | 14690 | 14486 | 28.91% | -45.79% | 14.18万 | 4.46% | 13.57万 |
奥迪Q3 | 5950 | 7814 | 8834 | --- | -23.85% | 8.50万 | --- | 0.0000万 |
奥迪Q5 | 6847 | 12184 | 10557 | -2.16% | -43.80% | 12.35万 | -4.60% | 12.95万 |
一汽奥迪总体销量 | 30889 | 57294 | 51994 | 14.14% | -46.09% | 55.20万 | 2.93% | 53.63万 |
在中国在售品牌中排名 | 26 | 14 | 13 | --- | --- | 14 | --- | 16 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年奥迪销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月奥迪分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



