2017年12月本田销量完成131079辆,同比下降1.61%,本田全国销量占比4.96%,本田在所有企业中排名第4。
2017年12月本田销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
本田 | 131079 | 137912 | 101609 | -1.61% | -4.95% | 139.43万 | 16.52% | 119.67万 |
东风本田 | 66884 | 69816 | 50333 | 5.48% | -4.20% | 70.95万 | 24.45% | 57.01万 |
广汽本田 | 66156 | 69658 | 70418 | -7.64% | -5.03% | 71.84万 | 12.45% | 63.88万 |
占中国在售品牌份额 | 4.96% | 5.37% | 4.34% | --- | --- | 5.67% | --- | 4.99% |
在所有企业中排名 | 4 | 3 | 6 | --- | --- | 2 | --- | 3 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月东风本田总体销量完成66884辆,同比增长5.48%,东风本田在中国在售品牌中排名第11。
2017年12月东风本田销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
东风本田 本田品牌 | 66884 | 69816 | 32720 | 125.79% | -4.20% | 69.18万 | 204.97% | 22.69万 |
本田CR-V | 22292 | 21955 | 18364 | 1917.38% | 1.53% | 18.38万 | 467.06% | 3.24万 |
本田UR-V | 6639 | 6586 | 3369 | --- | 0.80% | 4.19万 | --- | 0.0000万 |
本田XR-V | 12840 | 13820 | 7662 | 0.38% | -7.09% | 16.14万 | 98.65% | 8.12万 |
本田艾力绅 | 3750 | 3953 | -3 | 7.91% | -5.14% | 3.68万 | 18.30% | 3.11万 |
本田杰德 | 4202 | 4328 | 712 | 77.30% | -2.91% | 4.17万 | 30.08% | 3.20万 |
本田竞瑞 | 3076 | 1255 | 899 | -29.17% | 145.10% | 2.64万 | 184.63% | 0.93万 |
本田思域 | 10836 | 15280 | 0 | --- | -29.08% | 15.49万 | --- | 0.0000万 |
本田哥瑞 | 1983 | 1021 | 1717 | -64.19% | 94.22% | 2.72万 | -33.39% | 4.08万 |
本田思铂睿 | 1266 | 1618 | 0 | --- | -21.76% | 1.78万 | --- | 0.0000万 |
东风本田 思铭品牌 | 0 | 0 | 17613 | --- | --- | 1.76万 | 1397.70% | 0.12万 |
思铭思铭 | 0 | 0 | 17613 | --- | --- | 1.76万 | 1397.70% | 0.12万 |
东风本田总体销量 | 66884 | 69816 | 50333 | 5.48% | -4.20% | 70.95万 | 24.45% | 57.01万 |
在中国在售品牌中排名 | 11 | 11 | 15 | --- | --- | 12 | --- | 15 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月广汽本田总体销量完成66156辆,同比增下降5.03%,广汽本田在中国在售品牌中排名第12。
2017年12月广汽本田销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
广汽本田 讴歌品牌 | 1961 | 1562 | 1529 | 8.28% | 25.54% | 1.35万 | 96.95% | 0.68万 |
讴歌CDX | 1961 | 1562 | 1529 | 8.28% | 25.54% | 1.35万 | 96.95% | 0.68万 |
广汽本田 本田品牌 | 64195 | 68096 | 68889 | 0.29% | -5.73% | 69.89万 | 13.03% | 61.83万 |
本田飞度 | 12223 | 10145 | 9030 | 26.00% | 20.48% | 11.16万 | -1.73% | 11.36万 |
本田奥德赛 | 2239 | 3798 | 3508 | -58.88% | -41.05% | 3.56万 | -10.97% | 4.00万 |
本田锋范 | 7575 | 6846 | 7954 | -15.68% | 10.65% | 8.04万 | 13.55% | 7.08万 |
本田冠道 | 9124 | 10007 | 9679 | --- | -8.82% | 8.05万 | --- | 0.0000万 |
本田凌派 | 6200 | 10003 | 9425 | -41.53% | -38.02% | 9.31万 | 6.46% | 8.74万 |
本田雅阁 | 13167 | 15113 | 15646 | -0.11% | -12.88% | 15.50万 | 13.78% | 13.62万 |
本田缤智 | 13667 | 12184 | 13647 | -15.09% | 12.17% | 14.26万 | -13.08% | 16.41万 |
本田歌诗图 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0005万 | -99.92% | 0.61万 |
广汽本田 理念品牌 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.24万 | -42.77% | 0.42万 |
理念S1 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.24万 | -42.77% | 0.42万 |
广汽本田总体销量 | 66156 | 69658 | 70418 | -7.64% | -5.03% | 71.84万 | 12.45% | 63.88万 |
在中国在售品牌中排名 | 12 | 12 | 11 | --- | --- | 11 | --- | 13 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年本田销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月本田品牌销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月本田分车型销量构成

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



