2017年12月标致销量完成29358辆,同比下降37.70%,标致全国销量占比1.11%,标致在所有企业中排名25。
2017年12月标致销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
标致 | 29358 | 29836 | 27824 | -37.70% | -1.60% | 24.11万 | -30.98% | 34.94万 |
神龙汽车 | 49535 | 50000 | 42824 | -37.36% | -0.93% | 37.19万 | -37.79% | 59.79万 |
占中国在售品牌份额 | 1.11% | 1.16% | 1.19% | --- | --- | 0.98% | --- | 1.46% |
在所有企业中排名 | 25 | 25 | 26 | --- | --- | 28 | --- | 21 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月神龙汽车总体销量完成49535辆,同比下降37.36%,神龙汽车在中国在售品牌中排名第18。
2017年12月神龙汽车销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
神龙汽车 雪铁龙品牌 | 20177 | 20164 | 15000 | -32.10% | 0.06% | 13.08万 | -40.25% | 21.89万 |
雪铁龙C3-XR | 4330 | 4021 | 1240 | -57.71% | 7.68% | 2.26万 | -69.18% | 7.35万 |
雪铁龙全新爱丽舍 | 4873 | 4380 | 4535 | -42.15% | 11.26% | 4.86万 | -44.24% | 8.71万 |
雪铁龙天逸C5 Aircross | 5764 | 6759 | 5244 | --- | -14.72% | 2.26万 | --- | 0.0000万 |
雪铁龙C4L | 167 | 267 | 413 | -95.88% | -37.45% | 0.54万 | -71.03% | 1.85万 |
雪铁龙C4世嘉 | 3486 | 3405 | 1866 | -43.86% | 2.38% | 1.73万 | -50.47% | 3.48万 |
雪铁龙C5 | 1316 | 1061 | 1346 | 67.22% | 24.03% | 0.84万 | 67.29% | 0.50万 |
雪铁龙C6 | 239 | 271 | 356 | --- | -11.81% | 0.59万 | --- | 0.0000万 |
雪铁龙世嘉两厢 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | --- | 0.0001万 | -50.00% | 0.0002万 |
神龙汽车 标致品牌 | 29358 | 29836 | 27824 | -9.87% | -1.60% | 24.11万 | -8.83% | 26.45万 |
标致2008 | 435 | 1681 | 1884 | -87.27% | -74.12% | 1.10万 | -65.44% | 3.18万 |
标致308 | 10591 | 8226 | 6007 | 1084.68% | 28.75% | 5.53万 | 1427.28% | 0.36万 |
标致4008 | 5234 | 7273 | 5453 | --- | -28.04% | 4.99万 | --- | 0.0000万 |
标致408 | 6359 | 6039 | 7699 | -57.19% | 5.30% | 5.24万 | -47.73% | 10.02万 |
标致3008 | 1108 | 1403 | 1428 | -77.10% | -21.03% | 1.79万 | -59.49% | 4.43万 |
标致301 | 2786 | 2671 | 2349 | -62.95% | 4.31% | 2.91万 | -60.49% | 7.36万 |
标致308S | 114 | 66 | 45 | -76.97% | 72.73% | 0.13万 | -84.73% | 0.83万 |
标致5008 | 2587 | 2437 | 2940 | --- | 6.16% | 2.36万 | --- | 0.0000万 |
标致508 | 144 | 40 | 19 | -74.01% | 260.00% | 0.08万 | -70.71% | 0.26万 |
标致207两厢 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | --- | 0.0000万 |
标致207三厢 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | --- | 0.0000万 |
标致307两厢 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | --- | 0.0000万 |
标致307三厢 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | --- | 0.0000万 |
神龙汽车总体销量 | 49535 | 50000 | 42824 | -37.36% | -0.93% | 37.19万 | -37.79% | 59.79万 |
在中国在售品牌中排名 | 18 | 17 | 17 | --- | --- | 22 | --- | 14 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月标致销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月标致分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



