2017年12月北京销量完成6404辆,同比下降45.87%,北京全国销量占比0.24%,北京在在所有企业中排名第57。
2017年12月北京销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
北京 | 6404 | 4613 | 4451 | -45.87% | 38.83% | 4.59万 | 45.34% | 3.16万 |
北京汽车 | 25662 | 18223 | 12823 | -26.51% | 40.82% | 15.46万 | -43.68% | 27.44万 |
占中国在售品牌份额 | 0.24% | 0.18% | 0.19% | --- | --- | 0.19% | --- | 0.13% |
在所有企业中排名 | 57 | 59 | 61 | --- | --- | 60 | --- | 58 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月北京汽车总体销量完成25662辆,同比下降26.51%,北京汽车在中国在售品牌中排名第28。
2017年12月北京汽车销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
北京汽车 北京品牌 | 6404 | 4613 | 4451 | -45.87% | 38.83% | 4.59万 | 45.34% | 3.16万 |
北京北京BJ20 | 2106 | 2106 | 2870 | -69.30% | 0.00% | 1.90万 | 5.65% | 1.80万 |
北京北京BJ40 | 2412 | 2303 | 1379 | 35.81% | 4.73% | 2.03万 | 118.64% | 0.93万 |
北京北京BJ80 | 1886 | 204 | 202 | -40.97% | 824.51% | 0.66万 | 53.41% | 0.43万 |
北京汽车 北汽绅宝品牌 | 19254 | 13558 | 8298 | -16.60% | 42.01% | 10.81万 | -55.37% | 24.23万 |
北汽绅宝D20 三厢 | 229 | 399 | 1286 | -7.66% | -42.61% | 0.93万 | -57.58% | 2.19万 |
北汽绅宝D50 | 8521 | 3477 | 1757 | 1958.21% | 145.07% | 2.26万 | -5.99% | 2.41万 |
北汽绅宝D70 | 20 | 3 | 0 | 81.82% | 566.67% | 0.0063万 | -94.44% | 0.11万 |
北汽绅宝D80 | 0 | 35 | 0 | --- | -100.00% | 0.0048万 | --- | 0.0000万 |
北汽绅宝X25 | 2260 | 2179 | 1632 | -40.05% | 3.72% | 2.69万 | -66.99% | 8.14万 |
北汽绅宝X35 | 6733 | 5588 | 2389 | -58.81% | 20.49% | 3.98万 | -46.38% | 7.42万 |
北汽绅宝X55 | 1491 | 1877 | 1234 | -34.86% | -20.56% | 0.88万 | -71.81% | 3.13万 |
北汽绅宝X65 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.07万 | -92.18% | 0.84万 |
北汽绅宝绅宝CC | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0001万 | --- | 0.0000万 |
北京汽车总体销量 | 25662 | 18223 | 12823 | -26.51% | 40.82% | 15.46万 | -43.68% | 27.44万 |
在中国在售品牌中排名 | 28 | 33 | 35 | --- | --- | 33 | --- | 28 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年北京汽车销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月北京分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



