2017年12月长安欧尚销量完成17768辆,同比下降43.95%,长安欧尚全国销量占比0.67%,长安欧尚在所有企业中排名第37。
2017年12月长安欧尚销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
长安欧尚 | 17768 | 25242 | 27189 | -43.95% | -29.61% | 35.65万 | -16.01% | 42.44万 |
长安汽车 | 98737 | 105233 | 103200 | 1.18% | -6.17% | 112.80万 | -4.78% | 118.46万 |
长安汽车 | 98737 | 105233 | 103200 | 1.18% | -6.17% | 112.80万 | -4.78% | 118.46万 |
长安汽车 | 98737 | 105233 | 103200 | 1.18% | -6.17% | 112.80万 | -4.78% | 118.46万 |
占中国在售品牌份额 | 0.67% | 0.98% | 1.16% | --- | --- | 1.45% | --- | 1.77% |
在所有企业中排名 | 37 | 29 | 27 | --- | --- | 22 | --- | 18 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月长安汽车总体销量完成98737辆,同比增长1.18%,长安汽车在中国在售品牌中排名9。
2017年12月长安汽车销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
长安汽车 长安品牌 | 80969 | 53535 | 50525 | 149.32% | 51.24% | 55.29万 | 60.97% | 34.35万 |
长安CS15 | 4107 | 4530 | 3139 | -60.28% | -9.34% | 6.17万 | 32.04% | 4.67万 |
长安CS35 | 13946 | 17557 | 17496 | 20.59% | -20.57% | 15.16万 | -12.21% | 17.27万 |
长安CS55 | 17612 | 15457 | 14565 | --- | 13.94% | 7.96万 | --- | 0.0000万 |
长安CS75 | 21604 | 0 | 0 | --- | --- | 2.16万 | --- | 0.0000万 |
长安逸动 | 8208 | 6731 | 5764 | --- | 21.94% | 9.26万 | --- | 0.0000万 |
长安睿骋CC | 5440 | 0 | 0 | --- | --- | 0.54万 | --- | 0.0000万 |
长安CS95 | 787 | 1106 | 805 | --- | -28.84% | 2.06万 | --- | 0.0000万 |
长安CX20 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.02万 | -98.47% | 1.11万 |
长安奔奔 | 3109 | 634 | 776 | --- | 390.38% | 2.26万 | --- | 0.0000万 |
长安奔奔EV | 1524 | 548 | 1244 | --- | 178.10% | 0.81万 | --- | 0.0000万 |
长安奔奔mini | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0073万 | --- | 0.0000万 |
长安悦翔V3 | 1097 | 872 | 70 | --- | 25.80% | 1.54万 | --- | 0.0000万 |
长安悦翔V5 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.0007万 |
长安悦翔V7 | 2744 | 4116 | 2234 | -72.99% | -33.33% | 4.34万 | -60.01% | 10.84万 |
长安睿骋 | 191 | 278 | 216 | -26.82% | -31.29% | 0.19万 | -58.88% | 0.45万 |
长安凌轩 | 600 | 1706 | 4216 | --- | -64.83% | 2.82万 | --- | 0.0000万 |
长安汽车 长安欧尚品牌 | 17768 | 25242 | 27189 | -43.93% | -29.61% | 35.62万 | -14.62% | 41.72万 |
长安欧尚CX70 | 6533 | 4532 | 5807 | -34.92% | 44.15% | 9.19万 | 14.01% | 8.06万 |
长安欧尚欧尚A800 | 3687 | 6570 | 9967 | --- | -43.88% | 4.10万 | --- | 0.0000万 |
长安欧尚欧力威 | 3 | 1123 | 1246 | --- | -99.73% | 0.50万 | --- | 0.0000万 |
长安欧尚长安欧诺 | 2658 | 7021 | 3482 | -73.43% | -62.14% | 8.65万 | -43.33% | 15.26万 |
长安欧尚长安之星 | 58 | 125 | 75 | -93.78% | -53.60% | 0.20万 | -69.27% | 0.66万 |
长安欧尚长安之星2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.63万 |
长安欧尚长安之星3 | 209 | 1477 | 2131 | -31.92% | -85.85% | 4.37万 | 43.38% | 3.05万 |
长安欧尚长安之星9 | 1661 | 679 | 689 | 377.30% | 144.62% | 1.95万 | 39.54% | 1.40万 |
长安欧尚欧尚 | 2959 | 3715 | 3792 | -70.57% | -20.35% | 6.67万 | -43.57% | 11.82万 |
长安欧尚金牛星 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | -100.00% | 0.86万 |
长安汽车总体销量 | 98737 | 105233 | 103200 | 1.18% | -6.17% | 112.80万 | -4.78% | 118.46万 |
在中国在售品牌中排名 | 9 | 8 | 7 | --- | --- | 6 | --- | 5 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年长安欧尚销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



