2017年12月汽车(分车型)生产比例构成表
指标名称 | 生产 | ||
本期累计比重 | 同期累计比重 | 比同期增减 | |
汽车总计 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:国内制造 | 98.83 | 98.99 | -0.16 |
CKD | 1.17 | 1.01 | 0.16 |
总计中:乘用车 | 85.49 | 86.85 | -1.36 |
其中:柴油汽车 | 0.31 | 0.30 | 0.01 |
汽油汽车 | 82.65 | 84.92 | -2.27 |
普通混合动力 | 0.41 | 0.29 | 0.12 |
插电式混合动力 | 0.36 | 0.29 | 0.07 |
纯电动 | 1.67 | 0.94 | 0.73 |
燃料电池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃气 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 41.14 | 43.07 | -1.93 |
多功能乘用车(MPV) | 7.07 | 8.86 | -1.79 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 35.45 | 32.55 | 2.90 |
交叉型乘用车 | 1.83 | 2.37 | -0.54 |
总计中:商用车 | 14.51 | 13.15 | 1.36 |
其中:柴油汽车 | 10.64 | 9.50 | 1.14 |
汽油汽车 | 3.00 | 3.09 | -0.09 |
普通混合动力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
纯电动 | 0.57 | 0.44 | 0.13 |
燃料电池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃气 | 0.25 | 0.07 | 0.18 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:客车 | 1.65 | 1.75 | -0.10 |
货车 | 8.92 | 8.55 | 0.37 |
半挂牵引车 | 2.02 | 1.42 | 0.60 |
客车非完整车辆 | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
货车非完整车辆 | 1.76 | 1.23 | 0.53 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



