2017年12月丰田销量完成73192辆,同比下降20.46%,丰田全国销量占比2.77%,丰田在所有企业中排名第13。
2017年12月丰田销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
丰田 | 73192 | 97493 | 86862 | -20.46% | -24.93% | 113.16万 | 6.34% | 106.42万 |
广汽丰田 | 33323 | 36826 | 33217 | 2.01% | -9.51% | 44.24万 | 4.88% | 42.18万 |
一汽丰田 | 39869 | 60667 | 53645 | -32.83% | -34.28% | 68.92万 | 7.30% | 64.24万 |
占中国在售品牌份额 | 2.77% | 3.79% | 3.71% | --- | --- | 4.60% | --- | 4.44% |
在所有企业中排名 | 13 | 7 | 7 | --- | --- | 5 | --- | 6 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月广汽丰田总体销量完成33323辆,同比增长2.01%,广汽丰田在中国在售品牌中排名第25。
2017年12月广汽丰田销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
广汽丰田 丰田品牌 | 33323 | 36826 | 33217 | 2.01% | -9.51% | 44.24万 | 8.94% | 40.61万 |
丰田YARiS L 致享 | 3224 | 4178 | 4308 | --- | -22.83% | 3.95万 | --- | 0.0000万 |
丰田YARiS L 致炫 | 4417 | 4977 | 4356 | -35.46% | -11.25% | 5.45万 | -14.05% | 6.34万 |
丰田汉兰达 | 6072 | 9278 | 7250 | -13.32% | -34.55% | 10.00万 | 8.69% | 9.20万 |
丰田凯美瑞 | 512 | 196 | 1897 | -92.74% | 161.22% | 6.63万 | -30.16% | 9.50万 |
丰田雷凌 | 13708 | 13967 | 11812 | 55.00% | -1.85% | 13.18万 | -0.99% | 13.31万 |
丰田雷凌双擎 | 4377 | 4217 | 3487 | 83.29% | 3.79% | 4.08万 | 300.26% | 1.02万 |
丰田凯美瑞双擎 | 1013 | 13 | 107 | 206.97% | 7692.31% | 0.80万 | 41.65% | 0.57万 |
丰田逸致 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.14万 | -78.67% | 0.67万 |
广汽丰田总体销量 | 33323 | 36826 | 33217 | 2.01% | -9.51% | 44.24万 | 4.88% | 42.18万 |
在中国在售品牌中排名 | 25 | 23 | 23 | --- | --- | 18 | --- | 19 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月一汽丰田总体销量完成39869辆,同比下降32.83%,一汽丰田在中国在售品牌中排名第20。
2017年12月一汽丰田销量统计情况
项目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增长 | 12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2016年 |
一汽丰田 丰田品牌 | 39869 | 60667 | 53645 | -27.98% | -34.28% | 68.92万 | 14.06% | 60.43万 |
丰田RAV4荣放 | 7735 | 13352 | 10763 | -36.55% | -42.07% | 12.72万 | 9.26% | 11.65万 |
丰田皇冠 | 3317 | 3145 | 3257 | 51.88% | 5.47% | 3.71万 | 24.05% | 2.99万 |
丰田卡罗拉 | 19406 | 31177 | 25937 | -31.38% | -37.76% | 33.35万 | 8.79% | 30.65万 |
丰田普拉多 | 1227 | 1843 | 4070 | --- | -33.42% | 5.53万 | --- | 0.0000万 |
丰田威驰 | 5307 | 7394 | 6726 | -49.74% | -28.23% | 9.62万 | -17.74% | 11.70万 |
丰田花冠EX | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.25万 | -85.55% | 1.75万 |
丰田普锐斯 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000万 | --- | 0.0000万 |
丰田锐志 | 1 | 0 | 1 | -99.86% | --- | 0.56万 | -66.76% | 1.69万 |
丰田威驰FS | 2843 | 3756 | 2840 | --- | -24.31% | 3.16万 | --- | 0.0000万 |
丰田陆地巡洋舰 | 33 | 0 | 51 | --- | --- | 0.01万 | --- | 0.0000万 |
一汽丰田总体销量 | 39869 | 60667 | 53645 | -32.83% | -34.28% | 68.92万 | 7.30% | 64.24万 |
在中国在售品牌中排名 | 20 | 13 | 12 | --- | --- | 13 | --- | 12 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年丰田销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月丰田品牌销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2017年12月丰田分车型销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



