2017年12月汽车(分车型)销售比例构成表
指标名称 | 销售 | ||
本期累计比重 | 同期累计比重 | 比同期增减 | |
汽车总计 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
其中:国内制造 | 98.82 | 98.99 | -0.17 |
CKD | 1.18 | 1.01 | 0.17 |
总计中:乘用车 | 85.59 | 86.97 | -1.38 |
其中:柴油汽车 | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
汽油汽车 | 82.77 | 85.05 | -2.28 |
普通混合动力 | 0.41 | 0.28 | 0.13 |
插电式混合动力 | 0.38 | 0.29 | 0.09 |
纯电动 | 1.63 | 0.92 | 0.71 |
燃料电池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃气 | 0.08 | 0.10 | -0.02 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 41.03 | 43.35 | -2.32 |
多功能乘用车(MPV) | 7.17 | 8.91 | -1.74 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 35.50 | 32.28 | 3.22 |
交叉型乘用车 | 1.89 | 2.44 | -0.55 |
总计中:商用车 | 14.41 | 13.03 | 1.38 |
其中:柴油汽车 | 10.55 | 9.44 | 1.11 |
汽油汽车 | 3.00 | 3.02 | -0.02 |
普通混合动力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
纯电动 | 0.57 | 0.44 | 0.13 |
燃料电池 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天燃气 | 0.24 | 0.07 | 0.17 |
其他替代燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:客车 | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
货车 | 8.98 | 8.47 | 0.51 |
半挂牵引车 | 2.02 | 1.38 | 0.64 |
客车非完整车辆 | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
货车非完整车辆 | 1.59 | 1.23 | 0.36 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



