2017年12月客车(分车型)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客车总计 | 73477 | 480750 | 488400 | 47.56 | 14.54 | -1.57 |
(一)大型客车 | 20198 | 94028 | 89685 | 66.55 | 13.97 | 4.84 |
其中:柴油汽车 | 4157 | 33772 | 36313 | 73.79 | -3.66 | -7.00 |
汽油汽车 | 0 | 38 | 16 | 0.00 | -100.00 | 137.50 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 169 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
插电式混合动力 | 1604 | 9292 | 14151 | 17.60 | -61.19 | -34.34 |
纯电动 | 13374 | 43683 | 35100 | 76.32 | 49.95 | 24.45 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 1063 | 7243 | 3936 | 35.24 | 370.35 | 84.02 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:城市客车 | 12905 | 55577 | 50843 | 52.83 | 22.28 | 9.31 |
长途客车 | 5035 | 28280 | 30996 | 105.26 | -10.50 | -8.76 |
旅游客车 | 2159 | 9317 | 7088 | 83.43 | 42.04 | 31.45 |
铰接客车 | 10 | 10 | 37 | 0.00 | 0.00 | -72.97 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野客车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专用客车 | 21 | 270 | 158 | 50.00 | 23.53 | 70.89 |
其他客车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
校车 | 68 | 574 | 563 | 74.36 | 1.95 | |
(二)中型客车 | 15944 | 71944 | 83004 | 63.16 | -1.09 | -13.32 |
其中:柴油汽车 | 2564 | 30489 | 37075 | 1.50 | -29.93 | -17.76 |
汽油汽车 | 579 | 4532 | 3004 | 20.12 | 103.87 | 50.87 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 464 | 3157 | 2824 | -34.00 | -41.12 | 11.79 |
纯电动 | 11980 | 31232 | 37229 | 105.35 | 7.84 | -16.11 |
燃料电池 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 327 | 2504 | 2872 | 44.05 | 16.79 | -12.81 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:城市客车 | 12366 | 37371 | 42805 | 92.47 | 9.04 | -12.69 |
长途客车 | 1906 | 20083 | 23753 | -9.45 | -24.18 | -15.45 |
旅游客车 | 216 | 2589 | 4854 | 63.64 | -71.20 | -46.66 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
越野客车 | 0 | 24 | 19 | -100.00 | -100.00 | 26.32 |
专用客车 | 709 | 2323 | 2422 | 75.06 | -20.78 | -4.09 |
其他客车 | 521 | 4232 | 3162 | 27.07 | 82.17 | 33.84 |
校车 | 226 | 5322 | 5989 | -21.80 | -31.93 | -11.14 |
(三)轻型客车 | 37335 | 314778 | 315711 | 33.84 | 23.18 | -0.30 |
其中:柴油汽车 | 24280 | 225016 | 206470 | 25.50 | 22.50 | 8.98 |
汽油汽车 | 3951 | 66480 | 93700 | -12.90 | -38.53 | -29.05 |
普通混合动力 | 36 | 37 | 81 | 0.00 | 71.43 | -54.32 |
插电式混合动力 | 299 | 299 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 8559 | 22089 | 14360 | 114.67 | 118.29 | 53.82 |
燃料电池 | 75 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
天然气 | 135 | 772 | 1100 | 13.45 | -29.82 | |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:城市客车 | 4363 | 39064 | 46348 | 41.47 | -6.03 | -15.72 |
长途客车 | 2846 | 23139 | 24859 | 43.59 | -24.99 | -6.92 |
旅游客车 | 1392 | 6952 | 11189 | 439.53 | -6.01 | -37.87 |
越野客车 | 237 | 638 | 1494 | 211.84 | 13.40 | -57.30 |
专用客车 | 8019 | 46988 | 34763 | 41.95 | 90.25 | 35.17 |
其他客车 | 20211 | 190140 | 187545 | 22.17 | 32.15 | 1.38 |
校车 | 267 | 7857 | 9513 | -11.88 | -60.39 | -17.41 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



